仁怀市南城御府项目(四期)中标候选人公示
中标公告
贵州省
遵义市
发布日期:
2026-09-16
中标公告金额:0元
【中标单位】
中国建筑第四工程局有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,仁怀市南城御府项目(四期)(项目编号:*****)已于****-**-**在贵州省公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | ******公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ***********6.34 |
| (4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 800 |
| (7)评审得分 | 合计得分:57.31 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理)(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 1.40 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 1.30 | 2.80 | 2.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 1.50 | 2.55 | 2.60 | 1.70 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 1.30 | 2.91 | 2.20 | 1.50 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
| 与发包人、监理及设计单 位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学望江校区博士公寓施工 | 项目总建筑面积49757.58平方米,主要建设内容为学生宿舍、师生活动用房、后勤及附属用房、人防地下停车库及配套设备用房,本项目施工图及工程量清单所示范围内的全部施工内容。 | 2023.8.17 | 25472.267699 | 2025.8.6 | 四川大学 |
| 2 | 东莞市汽车技术学校二期改扩建项目 | 总建筑面积约为49102.33平方米,最大高度约为51.85米,最大单体建筑面积约48694.8平方米,最大建筑层数13层,最大跨度约为9.6米,拟建设内容主要包括:多功能教学楼、宿舍楼、门卫室、地下室、配电房、绿化景观等室外设施。 | 2023.9.28 | 20767.421714 | 2025.8.1 | 东莞市城建工程管理局 |
| 3 | 吉林大学医学科研教学楼项目施工 | 建筑面积46048平方米,土建人防电气、水暖、装饰等工程量清单及图纸所包含的全部内容。 | 2024.11.11 | 27277.319771 | / | 吉林大学 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 (项目经理) | 张余 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 粤********************** |
| 2 | 技术负责人 | 吴涛 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 粤********************** |
| 3 | 质量管理负责人 | 廖和伟 | 职称证书 | BZ-002013 |
| 4 | 安全管理负责人 | 涂海洋 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2021)0008415 |
| 5 | 项目安全总监 | 王树礼 | 中级注册安全工程师 | **********************74 |
| 6 | 施工员 | 简小七 | 任职文件 | / |
| 7 | 施工员 | 吴夏筠 | 任职文件 | / |
| 8 | 施工员 | 王庆雷 | 任职文件 | / |
| 9 | 施工员 | 万立丽 | 任职文件 | / |
| 10 | 施工员 | 丁宏发 | 任职文件 | / |
| 11 | 施工员 | 龙本胜 | 任职文件 | / |
| 12 | 施工员 | 王绍伟 | 任职文件 | / |
| 13 | 质量员(如有) | 郑淞艺 | 任职文件 | / |
| 14 | 质量员(如有) | 吴强 | 任职文件 | / |
| 15 | 质量员(如有) | 向光纬 | 任职文件 | / |
| 16 | 材料员 | 汪梁 | 任职文件 | / |
| 17 | 材料员 | 龙琪 | 任职文件 | / |
| 18 | 造价员 | 江英 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********040755 |
| 19 | 造价员 | 陈斌 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********024841 |
| 20 | 资料员 | 皮和琴 | 任职文件 | / |
| 21 | 资料员 | 曾章华 | 任职文件 | / |
| 22 | 专职安全员 | 文豪 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C1(2026)0019327 |
| 23 | 专职安全员 | 彭玉龙 | 中级注册安全工程 | ***********0000760 |
| 24 | 专职安全员 | 唐珊 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安C3(2020)0054262 |
| 25 | 专职安全员 | 蔡飘飘 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安:C3(2020)0054278 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | *****公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ***********6.33 |
| (4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 800 |
| (7)评审得分 | 合计得分:57.21 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理)(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | 3.00 | 2.30 | 1.20 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 3.00 | 2.70 | 2.60 | 1.50 | 2.78 | 2.50 | 1.30 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 1.30 | 2.10 | 2.60 | 1.50 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | 2.55 | 2.10 | 1.60 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.88 | 1.60 | 1.40 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | |
| 与发包人、监理及设计单 位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成渝双城经济圈科技成果转化平台—内江高新区白马电子信息产业园区配套设 施建设项目配套商业 | 项目占地面积 31695.71 ㎡(约 47.5 亩),新建建筑面积约 81106.71 ㎡(其中:地上计容面积约为 59297.66 ㎡,地上不计容面积约为 460.74 ㎡,地下计容面积为 1937.45 ㎡,地下不计容面积为 19410.86 ㎡);建设内容主要包含土建工程、安装工程及室外配套设施等。具体详见设计施工图纸及招标工程量清单。 | 2023.8.21 | 28557.349699 | 2025.11.11 | ******公司 |
| 2 | 白鹭湾科技生态园配套小学 | 发包人提供的施工图设计范围内的地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、节能、消防、电梯、抗震支架、人防、总平等所有工程内容,具体详见工程量清单及设计施工图。建筑面积 52196.69 平方米 | 2023.12.22 | 25584.515878 | 2025.7.31 | 成都市兴******公司 |
| 3 | 内江国家级高新技术产业园区基础配套设施建设项目(一期)—邻里中心 | 项目规划净用地面积 42440.6 平方米,总建筑面积 64772.97 平方米,其中地上计容建筑面积 37040.05 平方米,地上不计容建筑面积4864.67 平方米,地下建筑面积 22868.25 平方米;具体详见招标工程量清单及设计施工图纸。 | 2023.8.1 | 26821.073438 | 2026.6.30 | ******公司 |
| 4 | 解放路智慧邻里中心项目 | 项目总投资 31067.6 万元,总建筑面积为 44856.42 平方米,计容建筑面积27258 平方米,建筑总高度 59.9 米。项目建设内容包含农贸市场 3000 平方米、社区用房 2000 平方米、公厕 100 平方米、商业 13376.32 平方米、办公8681.68 平方米等配套附属用房和设施,机动车停车位 14368.29 平方米,非机动车停车区面积 410.37 平方米 | 2024.6.28 | 16561.290576 | / | 四川简州空******公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人(项目经理) | 许超 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 川********************** |
| 2 | 技术负责人 | 唐丽 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 川***********23698 |
| 3 | 质量管理负责人 | 卫东坡 | 职业培训合格证 | ***********14000212 |
| 4 | 安全管理负责人 | 石轩林 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2017)3001999 |
| 5 | 施工员 | 张正锰 | 职业培训合格证 | **********************046 |
| 6 | 施工员 | 陈体骁 | 职业培训合格证 | **********************481 |
| 7 | 施工员 | 樊建麟 | 职业培训合格证 | **********************088 |
| 8 | 施工员 | 余波 | 职业培训合格证 | **********************766 |
| 9 | 施工员 | 郭原源 | 职业培训合格证 | **********************304 |
| 10 | 施工员 | 郭浩 | 职业培训合格证 | **********************719 |
| 11 | 施工员 | 王效 | 职业培训合格证 | ***********02000367 |
| 12 | 质量员 | 刘云辉 | 职业培训合格证 | **********************338 |
| 13 | 质量员 | 殷洪 | 职业培训合格证 | **********************232 |
| 14 | 质量员 | 闫志强 | 职业培训合格证 | **********************588 |
| 15 | 材料员 | 李根 | 职业培训合格证 | **********************697 |
| 16 | 材料员 | 张豪 | 职业培训合格证 | **********************819 |
| 17 | 造价员 | 韩长生 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********006981 |
| 18 | 造价员 | 唐健 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********964 |
| 19 | 资料员 | 罗智华 | 职业培训合格证 | **********************937 |
| 20 | 资料员 | 李雅琴 | 职业培训合格证 | **********************778 |
| 21 | 专职安全员 | 谢军 | 中级注册安全工程师 | *********** |
| 22 | 专职安全员 | 吴林峰 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2020)1025957 |
| 23 | 专职安全员 | 王宇航 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2022)1042972 |
| 24 | 专职安全员 | 杨波 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2016)3005654 |
| 25 | 专职安全员 | 郑俊超 | 中级注册安全工程师 | 0154072 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| (1)中标候选人名称 | 四川三******公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | ***********1.20 |
| (4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 800 |
| (7)评审得分 | 合计得分:35.75 |
2.评标委员会各成员打分情况表
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务部分 | 项目负责人(项目经理)(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 技术负责人(0.0-4.0) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其他主要人员(0.0-2.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业信用(0-5.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩(0.0-5.0) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 技术部分 | 总体施工部署、场地平面布置(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | 0.00 | 1.70 |
| 工程质量保证措施(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2.50 | 0.00 | 1.80 | |
| 施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.62 | 0.00 | 1.90 | |
| 确保安全生产技术措施(0.0-3.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | |
| 确保文明施工、环境保护技术措施(0.0-2.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.88 | 0.00 | 1.70 | |
| 现场组织管理机构(0.0-2.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 1.60 | |
| 主要施工设备配置(0.0-2.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 与发包人、监理及设计单 位、专业分包单位的配合(0.0-2.0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 报价部分 | 投标报价(0-60.0) | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |
| 细微偏差扣分 | 补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(如明显文字错误、计算错误、多余标识等)的内容。 每出现一处细微偏差扣0.5分(同一错误出现两次以上的,按一处计,扣 0.5分)(0-0.5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达州经开区亭子医院 | 建筑面积48636.43m2。 | 2023.5.6 | 23448.579693 | 2025.5.30 | 达州市投资有限公司 |
| 2 | 婺源县工业园区镇头片区标准化厂房及配套设施C区建设项目 | 建设4层厂房5.8万余平方米及配套设施等。 | 2024.2.23 | 11909.179703 | 2025.8.15 | 婺源******公司 |
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工员 | 刘华劲 | 职业培训合格证 | **********************181 |
| 2 | 施工员 | 石京鑫 | 职业培训合格证 | **********************365 |
| 3 | 施工员 | 舒方森 | 职业培训合格证 | ***********14001742 |
| 4 | 施工员 | 李伟 | 职业培训合格证 | **********************667 |
| 5 | 技术负责人 | 贺小红 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川********************** |
| 6 | 项目安全总监 | 莫强 | 安全生产考核合格证书 | 川建安B (2019) 4074137 |
| 7 | 安全员 | 岳伟 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2021)1107104 |
| 8 | 安全员 | 刘真豪 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2014)3002632 |
| 9 | 安全员 | 刘雪梅 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3 (2014)3002631 |
| 10 | 安全员 | 郑雪 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2019) 4073996 |
| 11 | 资料员 | 李寒山 | 职业培训合格证 | **********************667 |
| 12 | 资料员 | 谢小玲 | 职业培训合格证 | **********************619 |
| 13 | 造价员 | 王再兴 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********265 |
| 14 | 造价员 | 李巧丽 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]***********020443 |
| 15 | 材料员 | 雷皓钦 | 职业培训合格证 | ***********17001229 |
| 16 | 材料员 | 任俊杰 | 职业培训合格证 | **********************467 |
| 17 | 质量员 | 张晓林 | 职业培训合格证 | **********************362 |
| 18 | 质量员 | 侯毅 | 职业培训合格证 | **********************277 |
| 19 | 质量员 | 陈磊 | 职业培训合格证 | **********************774 |
| 20 | 施工员 | 曹爱民 | 职业培训合格证 | **********************53 |
| 21 | 施工员 | 刘菊 | 职业培训合格证 | **********************613 |
| 22 | 安全管理负责人 | 杨桦 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2018)3052041 |
| 23 | 质量管理负责人 | 蒋和平 | 职业培训合格证 | **********************937 |
| 24 | 项目负责人(项目经理) | 叶洪璇 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(专业:建筑工程) | 川********************** |
| 25 | 施工员 | 康小华 | 职业培训合格证 | **********************238 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 主要内容/规模 | 业主单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / |
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
三、招标文件规定公示的其他内容
/
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网
五、公示期及异议受理
1.公示期:自****-**-**至****-**-**止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
|---|---|---|---|
| 仁怀市酿造未******公司 | 欧先生 | *********** | 贵州省仁怀市中枢街道文化东路18号 |
| ******公司 | 王敦伟、王成艳、邱小平 | *********** | 贵阳市观山湖区德福中心A7栋11楼1104号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向行政监督部门或招标人上级主管部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
|---|---|---|
| 仁怀市住房和城乡建设局 | 贵州省仁怀市中枢街道办事处甘醇路 | 0851-*********** |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),向行政监督部门、招标人上级主管部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:仁怀市酿造未******公司
招标代理机构******公司
日期:****-**-**
施工-中标候选人公示-附件.pdf
中标候选人公示.pdf
你可能感兴趣的招标信息
贵州最新工程项目信息
- 厦门众知达-公开招标-ZZDDL-G-2026080-内厝中学等20所学校校服采购-中标公告
- 山西沁华工贸有限责任公司服装生产管理效能提升培训(二期)服务项目二次询比采购成交公告
- 广西机电设备招标有限公司关于北海市中医医院检验设备、麻醉系统采购项目(BHZC2026-G1-990265-JDZB)更正公告
- 乌海能源老石旦煤矿、骆驼山洗煤厂、水电公司、公乌素煤矿、 乌达煤炭加工公司机房硐室空调维修询价采购结果公告
- 乌海能源天洁电力公司瓦斯发电机组维修项目询价采购结果公告
- 乌海能源黄白茨、利民、老石旦、骆驼山煤矿电动滚筒维修项目询价采购结果公告
- 辽宁公司辽宁热力油浸变压器维修工程询价采购
- 牙克石莫拐农场东部25万千瓦风电项目EPC总承包项目升压站土方施工机械租赁服务采购(1标段)谈判采购变更公告
- 青海公司青海龙源各场站调度数据网维护服务询价采购
- 青海公司玛尔挡分公司玛尔挡水电站特种设备定期检测检验服务询价采购
- 青海公司同德筹建处同德抽水蓄能电站进场道路边坡支护及安全环水保治理工程施工监理服务询价采购
- 鲁西集团亚硫酸钠询价单20260917
- 天津公司国能(天津)大港发电厂有限公司铝粉膏框架询价采购
- 天津公司天津国电洁能电力有限公司经营管理内部审计询价采购
- 天津公司国能(天津)大港发电厂有限公司3、4号机组给水泵变频器检测
- 科环集团龙源环保沧东公司全厂废水零排放改造电动执行机构(有附件)询价采购结果公告
- 物资公司跨境电商2026年8月包头化工旋转加料器配件询价采购
- 罗里乡2026年中央第一批衔接资金壮大村集体经济中药材加工项目(二次)更正公告
- 黔南州社会福利院后勤社会化服务采购项目更正公告
- 物资公司跨境电商2026年8月包头化工工业风机配件询价采购
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次