| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司 | 128.52*********** | 2026.09.02 | |
| 2 | ******公司 | 125.***********00 | 2026.09.02 | |
| 3 | 安徽省志******公司 | 126.***********00 | 2026.09.02 | |
| 4 | 中外天利(******公司 | 123.8***********0 | 2026.09.02 | |
| 5 | 安******公司 | 128.16*********** | 2026.09.02 | |
| 6 | ******公司 | 126.68*********** | 2026.09.02 | |
| 7 | 安******公司 | 112.5***********0 | 2026.09.02 | |
| 8 | 安徽恒******公司 | 126.***********00 | 2026.09.02 | |
| 9 | 安******公司 | 131.5***********0 | 2026.09.02 | |
| 10 | ******公司 | 125.***********00 | 2026.09.02 | |
| 11 | 安徽******公司 | 129.6***********0 | 2026.09.02 | |
| 12 | 临沂******公司 | 125.68*********** | 2026.09.02 | |
| 13 | 武******公司 | 141.6***********0 | 2026.09.02 | |
| 14 | 安******公司 | 125.65*********** | 2026.09.02 | |
| 15 | ******公司 | 127.***********00 | 2026.09.02 | |
| 16 | 浙******公司 | 129.***********00 | 2026.09.02 | |
| 17 | 安******公司 | 127.8***********0 | 2026.09.02 | |
| 18 | 四******公司 | 132.3***********0 | 2026.09.02 | |
| 19 | 安******公司 | 127.8***********0 | 2026.09.02 | |
| 20 | 安徽省******公司 | 131.4***********0 | 2026.09.02 | |
| 21 | ******公司 | 128.68*********** | 2026.09.02 | |
| 22 | 安******公司 | 126.***********00 | 2026.09.02 | |
| 23 | 安******公司 | 126.7***********0 | 2026.09.02 |
你可能感兴趣的招标信息
安徽最新工程项目信息
- 河南省三门峡市某大型企业雅阁轿车一台-雅阁轿车
- 广西壮族自治区贵港市某大型企业废旧物资一批网络竞价会-装配式活动板房
- 浙江某企业废旧物资一批网络竞价会-钢筋料头一批
- 四川省宜宾市某大型企业废旧物资一批网络竞价会-衬砌钢模台车
- 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市某企业废旧物资拉货权网络竞价会-废旧钢材等金属材料拉货权(周期至2027年08月31日)
- 生活固体废弃物(大件垃圾、建筑垃圾)综合处置利用中心项目
- 光大环保能源(鹰潭)有限公司年处置8万吨炉渣生产线项目
- 生活垃圾焚烧发电二期项目
- 科苑大道(荆塘路-华强路)东侧绿化局部项目
- 白山至临江高速公路工程(临江市高速公路配套设施(临江段)松岭停车区(LJD-SLTCQ-03)地块)
- 尖扎县2024年度第五批次城镇建设用地(黄南州高级中学二期)
- 尖扎县2022年度第十一批次城镇建设用地
- 白山至临江高速公路工程(临江市高速公路配套设施(临江段)松岭停车区(LJD-SLTCQ-03)地块)
- 尖扎县2022年度第十一批次城镇建设用地
- 光大环保能源(鹰潭)有限公司年处置8万吨炉渣生产线项目划拨土地转出让
- 生活固体废弃物(大件垃圾、建筑垃圾)综合处置利用中心项目划拨土地转出让
- 尖扎县2024年度第五批次城镇建设用地(黄南州高级中学二期)
- 生活垃圾焚烧发电二期项目划拨土地转出让
- 科苑大道(荆塘路-华强路)东侧绿化局部项目
- 电化学质谱仪采购事项终止公告