| 行政区: | 湖北省荆州市公安县 |
| 电子监管号: | ***********zclogin26B000110 |
| 项目名称: | G(2026)01号******公司zclogin) |
| 项目位置: | 该宗地位于公安县杨家厂镇荆和村。东抵观绿路延伸线(待建),南抵储备土地,西抵储备土地******公司zclogin******公司zclogin。 |
| 面积(㎡):: | 56666.***********zclogin0006 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 |
| 土地级别: | 五级 |
| 成交价格(万元): | 544.0 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ****-**-**zcloginT12:00:00 |
| 约定支付金额: | 544.0 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | ******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.6 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**zcloginT12:10:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zcloginT12:04:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zcloginT12:04:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司zclogin |
| 合同签订日期: | ****-**-**zcloginT12:03:00 |