黄平县贵州茅台酒一批(包一)网络竞价公告
受*****公司委托,我公司定于****-**-**上午10:30时在黔东南州公共资源电子交易系统以网络竞价方式,对黄平县贵州茅台酒一批(包一)项目进行网络竞价。
二、项目基本情况:
1、项目名称:黄平县贵州茅台酒一批(包一)
2、项目编号: *****
标的名称 | 特征说明 | 数量(瓶) | 单价(元) | 起拍价(元) | 看货编号 | |
1 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2019-139 C2005 2649 53%VOL500ml | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 1 |
2 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2019-044 ***********3 53%VOL500ml | 6 | 1450.00 | 8700.00 | 2 |
3 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2019-044 ***********3 7319 484200 53%VOL500ml | 6 | 1450.00 | 8700.00 | 3 |
4 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2019-156 C*********** 53%VOL500ml | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 4 |
5 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2019-145 ***********4 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 5 |
6 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,2020914 2019-169 ***********0 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 6 |
7 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2010-49 16746 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1550.00 | 8880.00 | 7 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2010-49 28351 500ml53%VOL(带杯) | 1550.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2009-30 23317 500ml53%VOL(带杯) | 1580.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2010-46 05239 500ml53%VOL(带杯) | 1550.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2019-041 AB19248 500ml53%VOL(带杯) | 1310.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2018-066 AE27247 500ml53%VOL(带杯) | 1340.00 | ||||
8 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10054 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1200.00 | 7350.00 | 8 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10055 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29938 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29079 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10098 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29838 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
9 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK07252 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1200.00 | 7300.00 | 9 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK07178 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK07237 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI14497 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK08137 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI14465 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
10 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10096 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1200.00 | 7300.00 | 10 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK07179 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI13161 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK07163 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10049 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29824 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
11 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29852 53%VOL500ml(带杯) | 6 | 1250.00 | 7450.00 | 11 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI14492 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI13190 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-130 AI14524 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2021-058 AK10030 53%VOL500ml(带杯) | 1200.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2020-048 AF29825 53%VOL500ml(带杯) | 1250.00 | ||||
12 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 批次2015-126 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1600.00 | 9600.00 | 12 |
13 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 批次2015-126 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1600.00 | 9600.00 | 13 |
14 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** ***********40 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1850.00 | 11100.00 | 14 |
15 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 批次2016-133 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1600.00 | 9600.00 | 15 |
16 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 批次2011-054 ***********50 *********** 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1800.00 | 10800.00 | 16 |
17 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 2016-133 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1600.00 | 9600.00 | 17 |
18 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** ***********60 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1900.00 | 11400.00 | 18 |
19 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,****-**-** 2019-044 ***********3 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1450.00 | 8700.00 | 19 |
20 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2018-142 ***********9 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1450.00 | 8700.00 | 20 |
21 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2020-027 C*********** 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1400.00 | 8400.00 | 21 |
22 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2018-053 ***********0 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1500.00 | 9000.00 | 22 |
23 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 12瓶装,*********** 2016-045 ***********2 500ml53%VOL(带杯) | 12 | 1600.00 | 19200.00 | 23 |
24 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 12瓶装,*********** 2013-007 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 12 | 1750.00 | 21000.00 | 24 |
25 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 12瓶装,*********** 2016-045 ***********2 500ml53%VOL(带杯) | 12 | 1600.00 | 19200.00 | 25 |
26 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2018-045 ***********2 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1500.00 | 9000.00 | 26 |
27 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2018-026 ***********3 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1500.00 | 9000.00 | 27 |
28 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2016-048 ***********3 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1600.00 | 9600.00 | 28 |
29 | 原箱原件贵州茅台酒(带杯) | 6瓶装,*********** 2018-066 ***********1 500ml53%VOL(带杯) | 6 | 1500.00 | 9000.00 | 29 |
30 | 礼盒4瓶装贵州茅台酒 | *********** 2020-125 ***********80 53%VOL 礼盒装4瓶:瓶装规格:500ml+375ml+200ml+50ml各1瓶。 | 4 | 3500.00 | 3500.00 | 30 |
31 | 15年礼盒装贵州茅台酒 | *********** 2017-003 AB10341 500ml53%VOL(礼盒) | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 31 |
32 | 散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2018-066 AE27244 500ml53%VOL(带杯) | 7 | 1340.00 | 9260.00 | 32 |
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2019-041 AB19274 500ml53%VOL(带杯) | 1310.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2016-145 08403 500ml53%VOL(带杯) | 1370.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2018-066 AE27189 500ml53%VOL(带杯) | 1340.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2018-066 AE27156 500ml53%VOL(带杯) | 1340.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2019-095 AM20820 500ml53%VOL(带杯) | 1280.00 | ||||
散瓶带杯贵州茅台酒 | *********** 2019-095 AM20775 500ml53%VOL(带杯) | 1280.00 | ||||
33 | 遵义1935 | 6瓶装,*********** 2016-006 ***********0 (***********60)500ml53%VOL | 6 | 430.00 | 2580.00 | 33 |
34 | 遵义1935 | 6瓶装,*********** 2016-008 ***********0 (***********30) 500ml53%VOL | 6 | 400.00 | 2400.00 | 34 |
35 | 遵义1935 | 6瓶装,*********** 2016-008 ***********0 (***********10) 500ml53%VOL | 6 | 400.00 | 2400.00 | 35 |
36 | 遵义1935 | 6瓶装,*********** 2016-008 ***********0 (***********60) 500ml53%VOL | 6 | 400.00 | 2400.00 | 36 |
特别提示:
1、本公司按现状拍卖,酒类可能存在跑酒、漏酒、自然挥发等情况,实际重量以移交时实物为准,实际重量若有差异,拍卖成交价不因此调整,买受人不得以重量不符为由要求退款或赔偿,“该批茅台酒”******公司******公司生产产品。
2、标的按现样现状拍卖,竞买方应当在对实物充分了解的基础上参与竞拍,拍卖方不承担标的瑕疵方面的责任。
3、本项目保证金金额:****元(只需在标的1报名并缴纳保证金,可全场通拍),不接受现金支付。
4、拍卖成交后,买受人需于成交之日起7日内支付拍卖成交价款和拍卖佣金,拍卖佣金按成交价的 1 %收取
5、标的在成交后,买受人在交清所有款项并在公示期结束后由委托人将标的按现状交付给买受人,买受人亲自到现场提货,不负责邮寄。
6、请竞买人务必按照附件《黔东南州产权交易竞买人操作手册》操作。
三、标的展示时间、地点
1、展示时间:2026年9月15上午9:00时日至****-**-**下午17:00时止。
2、展示地点:贵州省黄平县
四、参与竞买应当办理的手续
1、本项目采用网上竞买申请及资料获取。尚未注册入库的交易主体请登录全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)门户网站(首页→下载中心→#)。也可就近选择到贵州省内任一公共资源交易中心现场办理信息入库。信息入库咨询电话0855-8685619,信息入库核验通过后,办理CA数字证书(咨询电话:贵州CA:0855-8685621、深圳CA:0855-8685631、华测CA:0855-8685613)即可登录全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)开展竞买业务。本项目不接受线下竞买申请及资料获取,如因交易主体未注册信息而导致不能进行竞买申请及资料获取的,后果自行承担。
2、根据获取竞买资料时收到的随机码缴纳保证金,保证金缴纳详见拍卖资料。参与竞拍的潜在竞买人请完成:网络报名规则➡选择竞买方式➡申请人信息填写(联合申请声明)➡填写竞买申请书➡生成保证金随机码➡打印资格确认书系列操作,方能正常参与后续竞买。特别提醒:在成功缴纳保证金后务必在交易系统点击竞买人资格确认书。在竞价时间开始前成功登录黔东南州公共资源电子交易系统,确认竞价的项目,按时竞价。
3、本次网络竞价不收取报名费及资料费。
五、竞买人资格要求
1、除法律另有规定外,在中国境内的法人、自然人或其他组织均可申请参与(黔东南州公共资源交易中心已启动与州发展改革委、州法院对全州公共资源交易平台信用联合惩戒功能,对失信被执行人实施信用联合惩戒)。
2、法律、行政法规对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
3、本次竞买标的无优先购买权。
六、获取竞价资料及保证金缴纳时间
时间:****-**-**00:00分至****-**-**10:30时止。
七、网络竞价时间、网址
1、时间:****-**-**10:30时
2、平台:黔东南州公共资源电子交易系统
八、需要公告的其他事项
1、此公告在全国公共资源交易平台(贵州省•黔东南州)发布。
九、联系信息
委托人 | 拍卖人 | |
名称 | 贵州捷诚拍卖有限公司 | |
地址 | 黄平县新州镇财政局大楼 | 凯里市环城东路177号 |
联系人 | 龙春衣 | |
联系电话 | ***********596 | ***********721 |
2026年9月7日
#
#
你可能感兴趣的招标信息
贵州最新工程项目信息