Arraytitle
中标公告
安徽省
亳州市
发布日期:
2026-09-07
中标公告金额:0元
【中标单位】
安徽庐晟建设工程有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| ******公司 | 2789688.88000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3271191.56000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 3138493.25000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2835672.18000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2813241.61000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3267309.29000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3114966.02000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2960730.62000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 3046705.04000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2809019.16000 | 100 | 2026.09.04 |
#
办理流程公开
累计提交时间:
累计办理时间:
是否逾期: 否
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
办理流程公开
累计提交时间:
累计办理时间:
是否逾期: 否
| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| ******公司 | 2789688.88000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3271191.56000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 3138493.25000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2835672.18000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2813241.61000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3267309.29000 | 100 | 2026.09.04 |
| *****公司 | 3114966.02000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2960730.62000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 3046705.04000 | 100 | 2026.09.04 |
| ******公司 | 2809019.16000 | 100 | 2026.09.04 |
#
你可能感兴趣的招标信息
安徽最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次