你好景津装备股份有限公司就***********景津装备-不锈钢在电子采购平台进行网上采购 ,现邀请合格供应商进行网上电子投标报价。
一、项目内容
项目编号:*****
项目名称:***********景津装备-不锈钢
采购方式:询价项目
二、物资名称及数量:
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|
| 1 | 01.02.02.16241 | 316L不锈钢管 | 34*4(4.5) | 800.0000 | kg |
| 2 | 01.02.02.2644 | 316L不锈钢亮管 | 159*4 | 107.0000 | kg |
| 3 | 01.02.02.1089 | 316L 不锈钢方管 | 100*50*3 | 5712.0000 | kg |
| 4 | 01.02.06.048 | 316L锈钢圆钢-亮 | φ20 | 820.0000 | kg |
| 5 | 01.02.02.401 | 316L不锈钢方管 | 50*50*3 | 579.0000 | kg |
| 6 | 01.02.02.055 | 316L不锈钢钢管 | 89*3 | 1700.0000 | kg |
| 7 | 01.02.01.04324 | 316L不锈钢板双面拉丝 | 3*1500*2500-3000 | 214.0000 | kg |
| 8 | 01.02.01.464 | 316L不锈钢双面拉丝板 | 4*1500*3000 | 2854.0000 | kg |
| 9 | 01.02.01.22625 | 2205不锈钢双面拉丝板 | 5*1500*3000 | 356.0000 | kg |
| 10 | 01.02.02.7921 | 2205不锈钢亮管 | 133*10 | 360.0000 | kg |
| 11 | 01.02.02.193 | 304不锈钢钢管 | 133*10 | 756.0000 | kg |
| 12 | 01.02.02.185 | 304无缝管 | 89*10 | 163.0000 | kg |
| 13 | 01.02.02.132 | 304不锈钢管 | 108*10 | 954.0000 | kg |
| 14 | 01.02.06.079 | 316L不锈钢圆钢 | 140 | 2178.0000 | kg |
| 15 | 01.02.06.027 | 304不锈钢圆钢 | 140 | 1452.0000 | kg |
| 16 | 01.02.03.014 | 316L不锈钢角钢 | 100*100*10 | 1000.0000 | kg |
| 17 | 01.02.03.008 | 304不锈钢角钢 | 100*100*10 | 3000.0000 | kg |
| 18 | 01.02.02.0147 | 304 不锈钢钢管 | 32*2.5 | 1000.0000 | kg |
| 19 | 01.02.01.2350 | 304不锈钢足厚单面拉丝板 | 2.5*1219*2438 | 8000.0000 | kg |
| 20 | 01.02.01.216 | 304不锈钢板 | 3.0*1219*2438 | 5000.0000 | kg |
| 21 | 01.02.01.212 | 316不锈钢板 | 1.5*1219*2438 | 5000.0000 | kg |
| 22 | 01.02.01.206 | 304不锈钢板贴膜 | 2*1220*2440 | 15000.0000 | kg |
| 23 | 01.02.01.052 | 304不锈钢板 | 2MM*1000*2000 | 15000.0000 | kg |
| 24 | 01.02.01.043 | 304不锈钢板-油膜拉丝 | 1.5mm*1220*2440 | 15000.0000 | kg |
| 25 | 01.02.02.050 | 304不锈钢钢管-亮 | 50*5 | 5000.0000 | kg |
| 26 | 01.01.06.21 | 无缝管 | 32*3.5 | 0.2200 | 吨 |
| 27 | 01.01.06.0583 | 无缝管 | 89*6 | 0.0780 | 吨 |
| 28 | 01.01.06.09432 | 无缝管 | 45*4 | 0.0740 | 吨 |
| 29 | 01.01.06.137 | 无缝管 | 108*6 | 0.0950 | 吨 |
| 30 | 01.01.06.046 | 无缝管 | 76*5 | 0.0640 | 吨 |
| 31 | 01.02.01.144235 | 304不锈钢板 | 16*2000*10000 | 56320.0000 | kg |
| 32 | 01.02.09.098 | 304H钢 | 100*100*8 | 5000.0000 | kg |
| 33 | 01.02.04.023 | 304不锈钢槽钢 | 10# | 3000.0000 | kg |
| 34 | 01.02.02.614 | 304不锈钢管 | 168*5(4) | 100.0000 | kg |
| 35 | 01.02.01.206 | 304不锈钢板贴膜 | 2*1220*2440 | 870.0000 | kg |
| 36 | 01.02.01.0291 | 304不锈钢板 | 1.5*1500*3000 | 1560.0000 | kg |
| 37 | 01.01.03.0025 | 托辊专用轴 | φ25 | 8.0000 | 吨 |
| 38 | 01.01.03.0025 | 托辊专用轴 | φ25 | 5.0000 | 吨 |
| 39 | 01.02.02.5860 | 316L不锈钢角钢 | 60*60*6 | 73.0000 | kg |
| 40 | 01.01.06.224 | 无缝管 | 133*5 | 0.2440 | 吨 |
| 41 | 01.02.02.329 | 304不锈钢方管 | 100*100*8 | 1000.0000 | kg |
三、供应商须登录景津电子采购平台【http://gys.jjylj.com/】(免费注册)进行投标和开标活动,务必在投标截止时间前完成注册并获得投标资格。
四、入围资格要求:
入围资格及要求:
1、独立法人资格:供应商需为依法注册的独立法人或具有独立承担民事责任能力的组织,需提供营业执照副本或相关证明文件。
2、禁止联合体参与:部分项目明确不接受联合体及代理商投标,需由单一供应商独立完成,项目落地合同不允许代理商签约。
3、控股关系限制:单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一项目。
4、信用记录:未被列入“信用中国”“中国政府采购网”等平台的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
5、无行贿犯罪记录:需提供“中国裁判文书网”查询结果,证明近三年无行贿犯罪记录。
6、合法经营记录:近三年内无重大违法记录,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
7、一般纳税人资格:需提供税务部门认定的一般纳税人证明,如《税务事项通知书》或增值税专用发票开具能力。
8、资格要求:各投标单位成立时间满 5 年以上,且注册资金不得低于 1000 万元人民币,具有实缴资金和参保人数。
9、基本资料: 提供有效期内的营业执照(三证合一)、资质证书、法人授权书、近三年类似业绩不少于1个,所有复印件均需加盖单位公章。
五、时间要求:
报价截止时间:****-**-** 14:00:00,
开标时间:****-**-** 14:00:00
投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
六、项目联系人
联系人:侯海杉
电话:***********046
邮箱:***********4@qq.com
景津装备股份有限公司
****-**-** 09:18:49