晋能控股电力集团山西国峰煤电有限责任公司2026年#1机组C级检修电力电缆采购成交公告
中标公告
山西省
吕梁市
发布日期:
2026-07-10
中标公告金额:0元
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:山西国峰煤电有限责任公司
询价单号:*****zclogin
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:****-**-**zcloginT15:52:00.000+08:00
报价截至时间:****-**-**zcloginT15:52:00.000+08:00
1.交货地址: 山西吕梁市汾阳市国峰煤电
2.保证金额度:
3.商务条款:
4.技术条款: 1.产品性能及使用范围: (1)材料使用的环境******公司zclogin2x300MW循环硫化床发电机组。 (2)材料使用的特殊要求:满足国家或行业标准,满足材料规格、型号及备注的技术参数或资料要求。 (3)其他需要说明的适用范围与环境:无 。 2.执行标准: (1)满足国家或行业标准,符合技术参数要求 。 (2)满足买受人可以正常生产经营使用的需求。 3.重要技术参数及指标或技术资料:根据产品实际情况及特性要求提供产品合格证、说明书、图纸、检测报告等资料。 4.验收标准: (1)由双方自交货之日起 3 日内按本合同及技术协议要求在交货地点进行检验,出卖人须提供出厂产品检验合格证及买受人要求的 送货单、产品说明书(如有)、检验报告(如有)、报关单(如有)等资料。 (2)验收如发生争议,由买受人指定的检测机构对产品进行检验,检验结果合格的,费用由买受人承担;不合格的,费用由出卖人承担。 (3)出卖人未提交上述资料的或者经检验不合格的,买受人有权拒收标的物,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。 (4)出卖人须到厂参加开箱验收工作,若采用物流或快递方式送货到厂,则视为默认买受人开箱验收结果。
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄绿双色接地软铜线 | BVR-4.0mm2;100米/盘 | 2.0 | 盘 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 多股软芯电缆 | ZR-YJV 4*4mm2;0.6/1kV;中间带钢丝行车专用电缆;产品符合GB/T12706现行标准要求 | 100.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 动力电缆 | NHA-YJV 3*16+1*10mm2;0.6/1kV;产品符合GB/T12706现行标准要求 | 300.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 多股软芯电缆 | ZR-YJV 5*10mm2;0.6/1kV;中间带钢丝行车专用电缆;产品符合GB/T12706现行标准要求 | 100.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 动力电缆 | NHA-YJV 4*6mm2;0.6/1kV;产品符合GB/T 12706现行标准要求 | 500.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 多股护套线 | 白色两芯软铜线;RVV 2×2.5mm2;材质为纯无氧铜芯、PVC护套;100米/盘 | 3.0 | 盘 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 动力电缆 | ZR-YJV 3*10mm2;0.6/1kV;产品符合GB/T12706现行标准要求 | 150.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 动力电缆 | NHA-YJV 3*25+1*16mm2;0.6/1kV;产品符合GB/T12706现行标准要求 | 100.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 电缆 | TRVV-4*1.5mm2;高柔性拖链电缆;多股高纯度无氧精铜;50米/卷 | 2.0 | 卷 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 多芯信号电缆 | ZR-RVV 20*1.0mm2;无氧纯铜软电缆 | 100.0 | 米 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | |||
| 黄绿双色接地软铜线 | BVR-6mm2;100米/盘 | 2.0 | 盘 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 |
你可能感兴趣的招标信息
山西最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次