| 行政区: | 云南省昭通市昭阳区 |
| 电子监管号: | ***********zclogin26B000020 |
| 项目名称: | 昭储XQ11-9-1号地块 |
| 项目位置: | 位于昭阳区龙汛路和彩云路交叉口西南侧。东临空地,南临道路,西临XQ08-28号地块,北临XQ11-9号地块。 |
| 面积(㎡):: | 3644.62 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 拍卖出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 棉、化纤纺织及印染精加工 |
| 土地级别: | 四级 |
| 成交价格(万元): | 114.4999 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********zclogin00000 |
| 约定支付金额: | 114.4999 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | 昭******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.5 |
| 上限: | 1 |
| 约定交地时间: | ****-**-**zclogin 12:07:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zclogin 12:07:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zclogin 12:07:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司zclogin |
| 合同签订日期: | ****-**-**zclogin 12:01:00 |