浙江欣威电子科技有限公司X射线检测仪建设项目
前期项目
浙江省
金华市
发布日期:
2026-09-07
前期项目金额:元
| 项目名称 | ******公司X射线检测仪建设项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 核技术利用建设项目 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3841-锂离子电池制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 浙江省金华市兰溪市 |
| 环评文件审批机关 | 金华市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 金环建兰〔2023〕46号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 无 |
| 排污许可批准时间 | None |
| 运营单位名称 | ******公司 |
| 运营单位联系人 | 朱建顺 |
| 运营单位联系人电话 | ***********572 |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MAC9FKF09M |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MA28DNR627 |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********0579416 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60807hd7uA |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 11:16:01 |
生态保护设施
| 环评文件及批复要求: | 按环评文件要求落实好屏蔽铅房等各项辐射安全和防护及环保措施,设置灯光警示信号系统、辐射警示标志和中文说明及必要的防护装置。 |
| 验收阶段落实情况: | 已落实,X射线实时成像检测装置自带有灯光警示信号系统、辐射警示标志,中文说明书,自带屏蔽系统。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
热门关键词
你可能感兴趣的招标信息
浙江最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次