| 采购单位 | 冀州集群项目部 |
| 发布时间 | ****-**-** 20:33 |
| 截止时间 | ****-**-** 09:00 |
| 招标方联系人: | |
| 招标方联系人电话 | |
| 监督方联系人 | |
| 监督方联系电话 | |
| 结算方式 | |
支付条件 | |
发票种类 | |
发票抬头 | |
税号 | |
其他要求 | |
| 交货方式 | |
收货人 | |
收货人联系方式 | |
| 其他说明事项 | |
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 1 | | 卫生间及洗漱间 | | 3.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 2 | | 会议室 | | 44.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 3 | | 培训用房 | | 47.4 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 4 | | 储藏间 | | 8.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 5 | | 走廊及候梯厅 | | 174.2 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 6 | | 应急钢梯 | | 42.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 7 | | 园长室 | | 33.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 8 | | 财务室 | | 20.2 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 9 | | 档案室 | | 20.2 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 10 | | 接待室 | | 40.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 11 | | 标准房 | | 40.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 12 | | 研发房 | | 40.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 13 | | 研发房 | | 40.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 14 | | 备课室 | | 31.4 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 15 | | 走廊及候梯厅 | | 174.2 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 16 | | 应急钢梯 | | 42.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 17 | | 备课室(大) | | 46.1 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 18 | | 备课室(小) | | 23.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 19 | | 储藏室 | | 34.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 20 | | 室内公共活动室1 | | 79.5 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 21 | | 卫生间 | | 17.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 22 | | 室内公共活动室2 | | 68.5 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 23 | | 卫生间 | | 43.8 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 24 | | 托大班 | | 77.9 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 25 | | 走廊及候梯厅 | | 211.9 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 26 | | 应急钢梯 | | 42.6 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 27 | | 保健观察室 | | 24.1 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 28 | | 消毒室、洗衣间 | | 34.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 29 | | 厨房 | | 34.1 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 30 | | 活动室 | | 66.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 31 | | 乳儿班 | | 66.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 32 | | 卫生间 | | 43.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 33 | | 托小班 | | 78.2 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 34 | | 门卫室 | | 35.3 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
|---|
| 35 | | 室外活动场地 | | 600.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、通风设施、照明设施、消防设施、光缆、教具以外的全部费用 | 2026.9.15-2026.12.15 | 华北区-河北省-石家庄市-深泽县-县城 |
此类公告为源头网站图片或者pdf文件转化而来,可能会有乱码/错别字,可以直接点击原文链接进行查看。
中铁十局集团有限公司深泽县托育综合服务中心建设项目工程
招标公告
一、招标说明
一、招标说明
本次招标******公司深泽县托育综合服务中心建设项目工程标段,由
中铁十局集
团有限公司深泽县托育综合服务中心建设项目经理部
承建,项目业主为*****公司,根
据《中******公司工程分包及分包企业管理实施细则》等相关规定,现对本项目中
铁十局集团有限公司深泽县托育综合服务中心建设项目工程进行招标公告,欢迎符合公告要求的投标
人进行投标。
二、
工程概况
工程概况
(一)
工程名称及概况:
深泽县托育综合服务中心建设工程位于石家庄市深泽县,本项目利用妇幼保健院综合楼
1-3层改造
为一所托育综合服务中心,改造面积2250平方米,设置托位80个,改造室外场地600平方米,包括婴
幼儿早期发展用房、托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、监督管
理用房、休息与接待用房、设备辅助用房、室外活动场地、托育服务相关设备设施及其他配套设施
。
(
二
)工期安排:计划工期
202
6
年
9
月
15
日至
202
6
年
12
月
15
日。
(
三
)施工范围:
河北省石家庄市深泽县。
三、地质等自然地理情况
三、地质等自然地理情况
1
、一般条件
工程所在区域基本风压为
0.40kN/m²(重现期n=50年),地面粗糙度类别为B类;基本雪压为0.30kN/
m²(重现期n=50年),场地标准冻深为 0.60m。区域基本气温最低值、最高值按当地气象部门实测统计数
据取用。
2、地震参数
本工程场地抗震设防烈度为
7 度,设计地震分组为第二组;设计基本地震加速度值为 0.10g,建筑场地
类别为Ⅲ类;场地特征周期为 0.55s。本工程地震作用按7度(0.10g)要求计算,抗震构造措施按7度(0.1
0g)要求执行。
3、混凝土结构的环境类别
本工程混凝土结构环境类别划分如下:
一类环境:除二
a类、二b类环境之外的建筑室内正常环境;
二
a类环境:室内潮湿环境,包括地下室、卫生间、餐饮用房、厨房、洗衣房、游泳池等区域;
二
b类环境:与土直接接触的基础底板底面、外墙迎土面、地下室顶板顶面(室外部分)及地上外露构
件。
四
四
、投标人资格要求
、投标人资格要求
1、本次招标要求投标人在《中国中铁劳务企业使用管理信息系统内》合格名录内或获得准入资格;
2、资质要求:
施工劳务不分等级;
3、投标人须提供近
五
年类似业绩;
4
、本次招标不接受联合体投标;
5
、资格审查方式:资格后审。
6.
投标人需具备一定的资金垫付能力,因本项目资金支付比例相对偏低。
五
、分包内容
本次劳务分包分
1
个分包单元进行招标******公司深泽县托育综合服务中心建设项目
工程
。
六、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者,请于****-**-**9时至****-**-**9时(节假日不休),在鲁班电子采
购招标平台自行下载。
七
. 投标文件的递交
1.开标时间、开标地点详见招标文件。
八、发布公告的媒介
八、发布公告的媒介
本招标公告在
鲁班电子采购
平台发布。
九、联系方式
九、联系方式
招标人:
中铁十局集团有限公司深泽县托育综合服务中心建设项目经理部
地
址:
河北省衡水市冀州区中铁十局衡水湖文旅集群项目部
邮
编:
053200
联系人:
申健
邮
箱:
***********43
@qq.com
电
话:
***********717
日
期:
2026
年
8
月
27
日