| 行政区: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本级 |
| 电子监管号: | ***********zclogin26B000134 |
| 项目名称: | 2026-C-9M06 |
| 项目位置: | 位于乌鲁木齐甘泉堡经开区甘津路以西(东邻:华瑞5万吨煤基戊烯、5万吨工业废盐回收项目用地;南邻:年产30万吨食品级液体二氧化碳项目用地;北邻:规划铁路用地;西邻:规划工业用地) |
| 面积(㎡):: | 3174.***********zclogin04 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 其它 |
| 土地级别: | 二级 |
| 成交价格(万元): | 52 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********zclogin00000 |
| 约定支付金额: | 52 |
| 备注: | 含竞买保证金****元zclogin |
| 土地使用权人: | ******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.6 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**zclogin 12:04:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zclogin 12:04:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zclogin 12:04:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司zclogin |
| 合同签订日期: | ****-**-**zclogin 12:04:00 |