开阳新能源电池正极材料产业园配套基础设施建设项目—输配电工程
前期项目
贵州省
贵阳市
发布日期:
2026-09-03
前期项目金额:元
| 项目名称 | 开阳新能源电池正极材料产业园配套基础设施建设项目—输配电工程 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 输变电工程 |
| 行业类别(国民经济代码) | D-电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 贵州省贵阳市开阳县 |
| 环评文件审批机关 | 贵阳市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 筑环辐表〔2026〕16号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 无 |
| 排污许可批准时间 | None |
| 运营单位名称 | 贵州开******公司 |
| 运营单位联系人 | 尚百伟 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA6H27H522 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 贵******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | **********************0Y |
| 验收监测单位 | 贵******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | **********************0Y |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60804inlaF |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:42:57 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 在设备安装时要保证各类接口接触良好,定期对输变电线路维护,避免火花及电晕放电产生噪声。 运行期定期检查扩建间隔内的电器设备,减少设备损坏产生的噪声影响。 |
| 执行标准: | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 实际建设情况: | 输电线路通过居民区时导线对地高度均高于7.0m,通过非居民区时导线对地高度均高于 6.0m, 已定期检查扩建间隔内的电器设备,减少设备损坏产生的噪声影响。 |
| 监测情况: | 输变电线路周边声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求;220kv永温变电出线端、110kv用户变进线端间隔处,噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和3类标准。 |
| 达标情况: | 达标 |
生态保护设施
| 环评文件及批复要求: | (1)强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育,加强管理,禁止滥采滥伐和捕猎野生动物,避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响; (2)定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查,跟踪生态保护与恢复效果,以便及时采取后续措施。 |
| 验收阶段落实情况: | (1)经过资料收集、现场踏勘,现场沿线及塔基生态绿化恢复良好,无水土流失等生态问题,绿化生态恢复现状照片详见附图5。 (2)已强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育,加强管理,禁止滥采滥伐和捕猎野生动物。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
贵州最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次