郑州大学电气与信息工程学院储能安全实验室建设项目(包1)
结果合同
河南省
郑州市
发布日期:
2026-07-21
结果合同金额:0元
【中标单位】
河南久晤仪器设备有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 一、合同编号:*****zclogin-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、合同名称:郑州大学电气与信息工程学院储能安全实验室建设项目(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号:*****zclogin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、项目名称:郑州大学电气与信息工程学院储能安全实验室建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):郑州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市科学大道100号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:金阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:***********zclogin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.供应商(乙方)******公司zclogin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业规模:微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市高新区科学大道89号升龙又一城AB区6号楼2单元22层223户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张小毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:***********zclogin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、合同金额:1119300 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙方于****-**-**zclogin之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕,并具备使用条件,未经甲方允许每推迟一天,按合同总额的千分之五扣除违约金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、合同签订日期:****-**-**zclogin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、合同公告日期:****-**-**zclogin |
- #
你可能感兴趣的招标信息
河南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次