交易信息 (成交) | |||
| : | ***** | : | ****-**-** 09时00分 |
| : | HYGP2026-26 | : | ****-**-** 10时00分 |
| : | 2251 | 竞买保证金(万元): | 1125.5 |
| : | 25 | 保证金到账截止时间: | ****-**-** 09时00分 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m2): | 20459 |
| 是否有底价 | 无底价 | 委托方: | 惠州市惠阳区自然资源局 |
| 成交时间: | ****-**-** 10时00分00秒 | ||
| 竞得人: | ******公司 | 成交价: | ****元 |
土地规划指标 | |||
| 地块规划编号: | HZ-HY-03-06-01-10-04 | ||
| 土地位置: | 新圩镇南坑村地段 | 计算指标用地面积(m2): | 20459 |
| 土地用途: | 一类工业用地 | 规划建筑总面积(m2): | ≥32734.4且≤51147.5 |
| 土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m2): | |
| 容积率: | ≥1.6且≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥40 |
| 绿地率(%): | ≥10且≤20 | 开发程度: | 五通一平 |
行业工程项目信息