济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目A3、B1组团建筑(第一批)工程总承包(EPC)
中标公告
山东省
济南市
发布日期:
2026-08-30
中标公告金额:3090596965.67元
【代理单位】
济南建招工程咨询有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 公共资源编号 | 2026JSEC20Z5805001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | ******公司 | ||
| 项目名称 | 济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目A3、B1组团建筑(第一批)工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目A3、B1组团建筑(第一批)工程的相关设计(含各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市章丘区绣源河西侧圣井地块,省道241线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南 | ||
| 代理单位 | 济南建招工程咨询******公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1个标段 | 标段编号 | E********************** |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中建七局第二建筑******公司,中通建工城建集团******公司 | ***********65.670000 | 赵喜强 | 合格,详见技术标 | 730 |
| 2 | 中铁二十局集团******公司,山东新达工程设计******公司 | ***********34.870000 | 陈本青 | 合格。保证措施详见技术标。 | 730 |
| 3 | 中国建筑第二工程局******公司,长厦安基工程设计******公司 | ***********57.910000 | 田园 | 详见技术标部分 | 730 |
| 4 | 济南一建集团******公司 | ***********27.870000 | 房凯 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求、保证措施详见技术标 | 730 |
| 5 | 中铁十四局集团******公司,济南城建集团建筑工程******公司,上海江欢成建筑设计******公司 | ***********57.690000 | 杨燕 | 合格,保证措施详见技术标 | 730 |
| 6 | 中建海峡建设发展******公司 | ***********21.980000 | 陈恩 | 合格,详见技术标 | 730 |
| 7 | ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司 | ***********26.210000 | 卢军刚 | 详见技术标 | 730 |
| 8 | ******公司******公司 | ***********98.780000 | 张钦雷 | 详见技术标 | 730 |
| 9 | 中******公司,山东高速德建集团******公司 | ***********96.270000 | 朱日青 | 详见技术标 | 730 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 00XU | 中******公司,山东高速德建集团******公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 朱日青 | ***********96.270000 | 详见技术标 | 730 |
| 03X1 | ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司 | 卢军刚 | ***********26.210000 | 详见技术标 | 730 | |
| 242L | ******公司******公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 张钦雷 | ***********98.780000 | 详见技术标 | 730 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司(03X1) | ||||||
| 1 | 济南高新区黄金谷安置区项目二期、配套教育及城市道路工程总承包(EPC) | 济南高新技术产业开发区管理委员会巨野河街道办事处(高新东区街道办事处) | 636000.00 m2 | ***********69.820000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 洛阳市奥林匹克中心(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)项目 | ******公司 | 177106.36 m2 | ***********33.790000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛山大齐鲁医院(发包人)青岛新华友建工集团股份******公司(代建单位) | 283765.00 m2 | ***********71.960000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 4 | 浙大邵逸夫医院绍兴院区施工总承包 | 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设******公司 | 381097.03 m2 | ***********32.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 5 | 西客站片区中轴线地块B-4项目(一期)项目设计总承包合同 | 济南万融产业发展集团******公司 | 466890.40 m2 | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 中******公司,山东高速德建集团******公司(00XU) | ||||||
| 1 | 太仓恒裕置业******公司新建***********5GB02549号地块商业、住宅用房及其配套用房项目 | 太仓恒裕置业******公司 | 159179.76 m2 | ***********7.280000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 德达·蘭园1#、2#、7#、8#、9#、13#、14#、36#楼、一期地下车库、幼儿园、小学、18#、19#、24#、25#、29#、30# | 德州市绿景置业******公司 | 260149.77 m2 | ***********4.360000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 新医清晏园南区 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)******公司 | ***********00.00 m2 | ***********80.930000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 4 | 新医清晏园南区. | 乌鲁木齐房地产开发(集团)******公司 | 385287.79 m2 | ***********80.930000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司******公司(242L) | ||||||
| 1 | 泾河新城瀛州新苑棚户区改造项目三期及配套工程EPC总承包 | 陕西西咸新******公司 | 251881.51 m2 | ***********1.500000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 泾河新城瀛州新苑棚户区改造项目三期及配套工程EPC总承包1 | 陕西西咸新******公司 | 251881.51 m2 | ***********1.500000 | ****-**-** | ****-**-** |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司(03X1) | ||||||
| 1 | 孙树贺 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2025)0030727 | / | |
| 2 | 杨鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020488 | / | |
| 3 | 郁锦炎 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 沪建安C3(2024)0171054 | / | |
| 4 | 卢军刚 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)沪***********00154;(2)沪建安B (2020)0110400; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 5 | 梁玉臣 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 沪建安C3(2024)0218331 | / | |
| 6 | 魏强 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 沪建安C3(2024)8025226 | / | |
| 7 | 刘莎莎 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 桂建安C3(2025)0009727 | / | |
| 8 | 王星宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020630 | / | |
| 9 | 周添 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 沪建安C3(2025)8034233 | / | |
| 10 | 高爽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 桂建安C3(2025)0010741 | / | |
| 11 | 李磊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 桂建安C3(2025)0008422 | / | |
| 12 | 孟宪臻 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 京建安C3(2021)0020631 | / | |
| 13 | 宋志聪 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 沪建安C3(2024)8025231 | / | |
| 14 | 孟凡仁 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册安全工程师; | (1)沪建安B(2019)0102654;(2)**********************0394; | (1)/;(2)建筑施工安全; | |
| 中******公司,山东高速德建集团******公司(00XU) | ||||||
| 1 | 赵初尘 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 鲁建安C1(2026)0005198 | / | |
| 2 | 石卫东 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3 (2020)0073458 | / | |
| 3 | 石俊堂 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2019)0072230 | / | |
| 4 | 黄成扬 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3 (2026)0125831 | / | |
| 5 | 朱日青 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)新建安B(2021)0020694;(2)新**********************; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 6 | 于健康 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2017)0035239 | / | |
| 7 | 郑发书 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3 (2020)0064815 | / | |
| 8 | 王泽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2020)0056632 | / | |
| 9 | 王娜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2020)0058330 | / | |
| 10 | 马腾 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2021)0026595 | / | |
| 11 | 李茂振 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 新建安C1(2026)0133057 | / | |
| 12 | 张永超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3 (2022)0044384 | / | |
| 13 | 高智 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 新建安C3(2024)0101170 | / | |
| ******公司******公司(242L) | ||||||
| 1 | 丁浩楠 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2024)0033952 | / | |
| 2 | 冷静 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(B证); | 川建安B(2026)0021142 | / | |
| 3 | 田强文 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 川建安C3(2023)0065280 | 建筑工程 | |
| 4 | 姜玉民 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2019)4014134 | / | |
| 5 | 张福林 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 川建安C3(2024)0015919 | 建筑工程 | |
| 6 | 杜建 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2019)4011021 | / | |
| 7 | 周超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2022)1010070 | / | |
| 8 | 徐长胜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2024)0008067 | / | |
| 9 | 洪涛 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2024)0028207 | / | |
| 10 | 邹友杰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3 (2024)0007118 | / | |
| 11 | 赵增然 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 川建安C3(2023)0139908 | 建筑工程 | |
| 12 | 吕中 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3 (2024)0045326 | / | |
| 13 | 张钦雷 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全考核合格证书; | (1)川**********************;(2)川建安B(2022)1060122; | (1)建筑工程;(2)建筑工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司(03X1) | ||||||||
| 1 | 卢军刚 | 浙大邵逸夫医院绍兴院区施工总承包 | 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设******公司 | ******公司,山东大卫国际建筑设计******公司,山东建筑大学设计集团******公司,中铁建工集团******公司 | 381097.03 m2 | ***********32.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 中******公司,山东高速德建集团******公司(00XU) | ||||||||
| 1 | 朱日青 | 太仓恒裕置业******公司新建***********5GB02549号地块商业、住宅用房及其配套用房项目 | 太仓恒裕置业******公司 | 中******公司,山东高速德建集团******公司 | 159179.76 m2 | ***********7.280000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司******公司(242L) | ||||||||
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 刘经理 *********** |
| 招标人异议联系人 | 刘经理 |
| 招标人异议联系电话 | *********** |
| 监管部门 | 济南市章丘区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次