黑水县冷水鱼产业化项目(第二次)第1标段
| 项目及标段名称 | 黑水县冷水鱼产业化项目(第二次)黑水县冷水鱼产业化项目(第二次) | ||
| 项目业主 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 项目业主联系电话 | *********** |
| 招标人 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 招标人联系电话 | *********** |
| 招标代理机构 | *****公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | ****-**-** 09:30:00 |
| 公示期 | ****-**-** 00:00:00至****-**-** 23:59:00 | 投标最高限价(元) | ***********.160000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******公司 | ***********.34 | ***********.24 | 93.02 |
| 第二名 | 中******公司 | ***********.35 | ***********.25 | 92.49 |
| 第三名 | 四******公司 | ***********.73 | ***********.63 | 92.29 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | ******公司 | 评标专家1 | 8 | 28.9 | 59.99 |
| 评标专家2 | 8 | 30.2 | 59.99 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.3 | 59.99 | |||
| 评标专家4 | 8 | 21.9 | 59.99 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.99 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.2 | 59.99 | |||
| 评标专家7 | 8 | 27.2 | 59.99 | |||
| 评标专家8 | 8 | 22.9 | 59.99 | |||
| 评标专家9 | 8 | 19.8 | 59.99 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 中******公司 | 评标专家1 | 8 | 28.4 | 59.87 |
| 评标专家2 | 8 | 30 | 59.87 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.5 | 59.87 | |||
| 评标专家4 | 8 | 17.5 | 59.87 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.87 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.1 | 59.87 | |||
| 评标专家7 | 8 | 28.3 | 59.87 | |||
| 评标专家8 | 8 | 21.6 | 59.87 | |||
| 评标专家9 | 8 | 21.6 | 59.87 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四******公司 | 评标专家1 | 8 | 17.9 | 59.84 |
| 评标专家2 | 8 | 30.3 | 59.84 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.3 | 59.84 | |||
| 评标专家4 | 8 | 22 | 59.84 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.84 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.2 | 59.84 | |||
| 评标专家7 | 8 | 26.8 | 59.84 | |||
| 评标专家8 | 8 | 24.5 | 59.84 | |||
| 评标专家9 | 8 | 24.3 | 59.84 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 雒切 | 建造师注册证 | 川********************** | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴龙菊 | 职称证 | ***********1150 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘富鑫 | 建造师证 | 川********************** | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王江义 | 职称证 | *********** | 建筑施工 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王友谊 | 建造师证 | 川********************** | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘兵 | 职称证 | 川建厅中1911号 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******公司 | 稻城县香格里拉镇呷拥村A-2-02地块停车场项目 | ****-**-** | ****-**-** | 稻城县香格里拉镇呷拥村A-2-02地块停车场项目,总建筑面积为16344.22平方米,其中地上建筑面积6558.53平方米,地下建筑面积9785.69平方米。地上4层,吊层4层结构类型为框架结构。 | *********** | 罗凤君 |
| 新龙县文化广播电视和旅游局 | 雅砻江梁茹文化交流中心及附属设施建设项目 | ****-**-** | ****-**-** | 总建筑面积11504.41平方米,其中地上总面积9966.57平方米(包含文化馆4132.14平方米、业务用房2122.96平方米、剧场面积2252.63平方米、其他建筑1458.84平方米),地下车库1537.84平方米及附属设施。 | ***********.95 | 黄天明 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 汶川县教育局 | 阿坝州汶川县灞州镇小学建设项目 | ****-**-** | ****-**-** | 新建教学用房约5000平方米,学生住宿楼等配套设施建设4000平方米,运动场及附属5000平方米 | ***********.04元 | 张洪伟 |
| 隆昌******公司 | 成渝地区双城经济圈产业升级与绿色能源一体化项目 | 2026年2月 | 2027年2月 | 项目占地面积约 198.72 亩,总建筑面积 90586.08 平方米,拟提升改造 现有房屋 65565.23 平方米(其中厂房 56571.44 平方米,其他配套用房 8993.79 平方米),新建房屋 25020.85 平方米(其中厂房 19569.11 平方米,其他配套用房 5451.74 平方米),配套建设厂区供电、厂区道路、绿化给排水等附属设施;并利用厂房屋面建设约 64000 平方米光伏发电系统,适配 4 万千瓦时储能设施。 | ****元 | 陈江 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 小金县国******公司 | 小金县焦子坪移民安置点房屋建筑工程 | ****-**-** | ****-**-** | 移民房建工程和规划红线内市政道路、给排水、电力通信和绿化,移民房建工程为98栋多层住宅,采用独门独户或拼接式布局,总建筑面积28171.34㎡。 | ****元 | 朱勇 |
| 中国人民武装警察部队阿里支队 | 武警某支队机关●教导大队及分队训练场地新建项目 | ****-**-** | / | 完成投标工程量清单全部内容,即:模拟政府办公楼、医院、 幼儿园、攀登楼、观看台、训练场、靶场及战壕。另:施工图纸、工程量清单全部内容,以及为本工程安全、稳定、合理使用所必须的全部工程和供应。 | ***********.23元 | 张语 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四******公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| ******公司 | ***********.69 | ***********.59 | 92.14 |
| 四川尚高建设有限公司 | ***********.87 | ***********.77 | 91.99 |
| 四川省远熙建设有限公司 | ***********.05 | ***********.95 | 91.94 |
| ******公司 | ***********.20 | ***********.10 | 91.92 |
| 华质建设集团有限公司 | ***********.00 | ***********.90 | 91.89 |
| 四川******公司 | ***********.42 | ***********.32 | 91.86 |
| 江******公司 | ***********.87 | ***********.77 | 91.81 |
| ******公司 | ***********.56 | ***********.46 | 91.76 |
| ******公司 | ***********.70 | ***********.60 | 91.74 |
| 四川省******公司 | ***********.74 | ***********.64 | 91.73 |
| ******公司 | ***********.65 | ***********.55 | 91.72 |
| ******公司 | ***********.07 | ***********.97 | 91.61 |
| 立厦建工集团有限公司 | ***********.97 | ***********.87 | 91.59 |
| 四川七投建设有限公司 | ***********.83 | ***********.73 | 91.55 |
| ******公司 | ***********.97 | ***********.87 | 91.55 |
| ******公司 | ***********.87 | ***********.77 | 91.54 |
| 四川海峡建设有限公司 | ***********.85 | ***********.75 | 91.51 |
| ******公司 | ***********.97 | ***********.87 | 91.41 |
| ******公司 | ***********.61 | ***********.51 | 91.41 |
| ******公司 | ***********.16 | ***********.06 | 91.39 |
| ******公司 | ***********.91 | ***********.81 | 91.39 |
| ******公司 | ***********.96 | ***********.86 | 91.36 |
| ******公司 | ***********.78 | ***********.68 | 91.34 |
| 四******公司 | ***********.39 | ***********.29 | 91.33 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | ***********.70 | ***********.60 | 91.32 |
| ******公司 | ***********.47 | ***********.37 | 91.3 |
| ******公司 | ***********.33 | ***********.23 | 91.3 |
| ******公司 | ***********.91 | ***********.81 | 91.27 |
| ******公司 | ***********.67 | ***********.57 | 91.27 |
| 祥昇建工有限公司 | ***********.08 | ***********.98 | 91.27 |
| 四川陆通建设有限公司 | ***********.52 | ***********.42 | 91.23 |
| ******公司 | ***********.93 | ***********.83 | 91.15 |
| ******公司 | ***********.55 | ***********.45 | 91.14 |
| ******公司 | ***********.61 | ***********.51 | 91.1 |
| ******公司 | ***********.53 | ***********.43 | 91.1 |
| ******公司 | ***********.81 | ***********.71 | 91.08 |
| ******公司 | ***********.53 | ***********.43 | 91.03 |
| 四******公司 | ***********.00 | ***********.90 | 91.03 |
| ******公司 | ***********.17 | ***********.07 | 91.03 |
| ******公司 | ***********.28 | ***********.18 | 91.01 |
| ******公司 | ***********.66 | ***********.56 | 90.91 |
| ******公司 | ***********.97 | ***********.87 | 90.86 |
| ******公司 | ***********.82 | ***********.72 | 90.85 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | ***********.34 | ***********.24 | 90.84 |
| ******公司 | ***********.36 | ***********.26 | 90.83 |
| ******公司 | ***********.85 | ***********.75 | 90.81 |
| 四川金镇******公司 | ***********.43 | ***********.33 | 90.79 |
| ******公司 | ***********.48 | ***********.38 | 90.79 |
| 嗣晟建工有限公司 | ***********.58 | ***********.48 | 90.76 |
| ******公司 | ***********.76 | ***********.66 | 90.75 |
| ******公司 | ***********.15 | ***********.05 | 90.74 |
| 中天鸿翔建设有限公司 | ***********.94 | ***********.84 | 90.73 |
| ******公司 | ***********.71 | ***********.61 | 90.7 |
| ******公司 | ***********.84 | ***********.74 | 90.69 |
| ******公司 | ***********.08 | ***********.98 | 90.68 |
| ******公司 | ***********.79 | ***********.69 | 90.65 |
| 缙云县聚能建设有限公司 | ***********.94 | ***********.84 | 90.61 |
| 江西新一建筑工程公司 | ***********.52 | ***********.42 | 90.58 |
| ******公司 | ***********.48 | ***********.38 | 90.57 |
| ******公司 | ***********.99 | ***********.89 | 90.57 |
| ******公司 | ***********.20 | ***********.10 | 90.56 |
| 中投腾宇建设有限公司 | ***********.19 | ***********.09 | 90.55 |
| ******公司 | ***********.93 | ***********.83 | 90.49 |
| ******公司 | ***********.19 | ***********.09 | 90.49 |
| 四******公司 | ***********.09 | ***********.99 | 90.49 |
| 河******公司 | ***********.33 | ***********.23 | 90.47 |
| ******公司 | ***********.64 | ***********.54 | 90.44 |
| 南******公司 | ***********.19 | ***********.09 | 90.43 |
| ******公司 | ***********.83 | ***********.73 | 90.41 |
| 顺******公司 | ***********.72 | ***********.62 | 90.41 |
| 众聚能国际建工有限公司 | ***********.64 | ***********.54 | 90.4 |
| 四川******公司 | ***********.46 | ***********.36 | 90.4 |
| ******公司 | ***********.39 | ***********.29 | 90.39 |
| ******公司 | ***********.32 | ***********.22 | 90.34 |
| ******公司 | ***********.25 | ***********.15 | 90.34 |
| ******公司 | ***********.72 | ***********.62 | 90.33 |
| 四******公司 | ***********.09 | ***********.99 | 90.33 |
| 骁晟建设集团有限公司 | ***********.19 | ***********.09 | 90.32 |
| ******公司 | ***********.48 | ***********.38 | 90.2 |
| ******公司 | ***********.65 | ***********.55 | 90.13 |
| 陕西******公司 | ***********.26 | ***********.16 | 90.12 |
| ******公司 | ***********.61 | ***********.51 | 90.11 |
| ******公司 | ***********.87 | ***********.77 | 90.08 |
| ******公司 | ***********.88 | ***********.78 | 90.05 |
| 四******公司 | ***********.93 | ***********.83 | 90.04 |
| ******公司 | ***********.51 | ***********.41 | 89.98 |
| ******公司 | ***********.03 | ***********.93 | 89.98 |
| ******公司 | ***********.25 | ***********.15 | 89.97 |
| ******公司 | ***********.35 | ***********.25 | 89.91 |
| 四******公司 | ***********.79 | ***********.69 | 89.83 |
| 中九建工集团有限公司 | ***********.11 | ***********.01 | 89.79 |
| 广元市永昌建设有限公司 | ***********.39 | ***********.29 | 89.68 |
| ******公司 | ***********.24 | ***********.14 | 89.58 |
| ******公司 | ***********.37 | ***********.27 | 89.58 |
| 驻马店市建筑公司 | ***********.53 | ***********.43 | 89.57 |
| ******公司 | ***********.12 | ***********.02 | 89.5 |
| ******公司 | 599562:未在规定时间内澄清关于项目经理社保问题143677:未在规定时间内对评标委员会对项目经理的社保的澄清进行回复 470572:未在规定时间内回复关于项目经理社保多澄清908050:未在规定时间内对评标委员会发起的项目经理社保资料澄清予以回应,投标文件所提供的项目经理社保无法证明是在连续6个月社保,且不是新聘人员,不满足招标文件投标人须知前附表2.1.2关于项目经理资格的要求799173:未在规定时间内回复澄清,无法判定是否响应招标文件要求“项目经理连续6个月社保”,2025年9月-2026年7月只交了8个月社保。410707:未在规定时间内对关于项目经理社保的质疑作出澄清。377216:未在规定时间内对评标委员会关于项目经理社保的澄清进行回复。772627:未在规定时间内对评标委员会提出的关于项目经理社保的澄清进行回复。373013:未在规定时间内对评标委员会关于“项目经理社保”的澄清进行回复 | 599562:未在规定时间内澄清关于项目经理社保问题143677:未在规定时间内对评标委员会对项目经理的社保的澄清进行回复 470572:未在规定时间内回复关于项目经理社保多澄清908050:未在规定时间内对评标委员会发起的项目经理社保资料澄清予以回应,投标文件所提供的项目经理社保无法证明是在连续6个月社保,且不是新聘人员,不满足招标文件投标人须知前附表2.1.2关于项目经理资格的要求799173:未在规定时间内回复澄清,无法判定是否响应招标文件要求“项目经理连续6个月社保”,2025年9月-2026年7月只交了8个月社保。410707:未在规定时间内对关于项目经理社保的质疑作出澄清。377216:未在规定时间内对评标委员会关于项目经理社保的澄清进行回复。772627:未在规定时间内对评标委员会提出的关于项目经理社保的澄清进行回复。373013:未在规定时间内对评标委员会关于“项目经理社保”的澄清进行回复 | 0 |
| 彭州建工集团有限公司 | ***********.35 | ***********.25 | 89.34 |
| 四******公司 | ***********.57 | ***********.47 | 89.12 |
| ******公司 | ***********.74 | ***********.64 | 89.11 |
| 西藏乾泰工程有限公司 | ***********.22 | ***********.12 | 88.78 |
| 佳伟建设集团有限公司 | ***********.33 | ***********.23 | 88.63 |
| ******公司 | ***********.41 | ***********.31 | 88.16 |
| ******公司 | ***********.61 | ***********.51 | 88.03 |
| ******公司 | ***********.73 | ***********.63 | 87.99 |
| 四川巴山建设有限公司 | ***********.04 | ***********.94 | 87.96 |
| 四******公司 | ***********.36 | ***********.26 | 87.9 |
| 河南军恒建设有限公司 | ***********.46 | ***********.36 | 87.9 |
| ******公司 | ***********.15 | ***********.05 | 87.07 |
| ******公司 | ***********.49 | ***********.39 | 84.46 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:黑水县发展改革和经信商务局 | 联系电话:***********781 | |
| 行业主管部门:黑水县住房和城乡建设局 | 联系电话:*********** | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****-**-**,填写为***********;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,****-**-** 9:00:00填写为***********-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息