营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目一期工程
前期项目
辽宁省
营口市
发布日期:
2026-09-03
前期项目金额:元
| 项目名称 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目一期工程 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构 |
| 行业类别(国民经济代码) | Q8411-综合医院 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 辽宁省营口市老边区 |
| 环评文件审批机关 | 老边区行政审批局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 营边行审发〔2020〕357号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 营口市老边区人民医院 |
| 运营单位联系人 | 王子达 |
| 运营单位联系人电话 | ***********052 |
| 运营单位组织机构代码 | **********************4J |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | **********************3 L |
| 验收监测单位 | 辽宁一心检测有限公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA7FLWWK2P |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | 全国建设项目环境信息公示平台https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60805IuNxa |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 09:31:09 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 污水处理站 |
| 执行标准: | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) |
| 实际建设情况: | 按环评要求建设 |
| 监测情况: | 监测达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 离子除臭装置 |
| 执行标准: | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及其修改单、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
| 实际建设情况: | 安装离子除臭装置 |
| 监测情况: | 验收监测达标 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 消声、减震、隔声 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 实际建设情况: | 消声、减震、隔声 |
| 监测情况: | 验收监测 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 普通病房、普通门诊以及医院员工产生的生活垃圾由环卫处定期清运送至垃圾处理场统一处理。严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 |
| 验收阶段落实情况: | 普通病房、普通门诊以及医院员工产生的生活垃圾由环卫处定期清运送至垃圾处理场统一处理。严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 门诊病房综合楼及体检办公楼住院病人及门诊病人(包括传染病病人)的医疗废物应存放危废暂存间并日产日销,消毒后委托有资质的部门处理;污水处理站污泥委托资质单位统一处理。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 项目污水处理站调节池和水解酸化池于事故发生时兼任事故池,各池之间相互独立,但设置有连通的措施,确保事故情况下废水不外排;建立医疗废物暂时贮存设施,严格按照《医疗废物管理条例》,加强管理;发电机房和污水处理站重点防渗,柴油储罐和次氯酸钠存放区设置围堰,应编制事故应急预案。 |
| 验收阶段落实情况: | 项目污水处理站调节池和水解酸化池于事故发生时兼任事故池,各池之间相互独立,但设置有连通的措施,确保事故情况下废水不外排;建立医疗废物暂时贮存设施,严格按照《医疗废物管理条例》,加强管理;发电机房和污水处理站重点防渗,柴油储罐和次氯酸钠存放区设置围堰,应编制事故应急预案。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
辽宁最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次