******公司(商品混凝土)招标评标结果公示
招标编号:CRCC-ZTCJ-SHJC-2026-0701
各投标人:
******公司(商品混凝土)招标,招标编号:CRCC-ZTCJ-SHJC-2026-0701已于****-**-**,在铁建云链平台按规定完成解密后进行了线上开标,现将评标结果公示如下:
一、公告发布日期及媒体
公告发布日期:****-**-**;
公告发布媒体:本次公告在 铁建云链 平台公开发布。
二、推荐中标/入围/成交候选人信息
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH01 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH02 | ******公司 |
|
SH02 | 西安固海建材有限公司 |
|
SH02 | 陕西立高混凝土有限公司 |
|
SH02 | ******公司 |
|
SH02 | ******公司 |
|
SH02 | ******公司 |
|
SH02 | 陕西亿尔达建材有限公司 |
|
SH02 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH03 | 山******公司 |
|
SH03 | 山西诚峰混凝土有限公司 |
|
SH03 | ******公司 |
|
SH03 | 山西智海混凝土有限公司 |
|
SH03 | 山西鑫喆混凝土有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH04 | ******公司 |
|
SH04 | 成******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH05 | 济南华东材料有限公司 |
|
SH05 | 山东天银混凝土有限公司 |
|
SH05 | 山东百纳混凝土有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH06 | 临******公司 |
|
SH06 | ******公司 |
|
SH06 | 山******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH07 | 郯******公司 |
|
SH07 | 临沂华东材料有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH08 | 济宁新******公司 |
|
SH08 | 山东百纳混凝土有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH09 | ******公司 |
|
SH09 | ******公司 |
|
SH09 | 宿州市汇龙商贸有限公司 |
|
SH09 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH10 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH11 | 鄢陵******公司 |
|
SH11 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH12 | 广东声威混凝土有限公司 |
|
SH12 | 广东粤群混凝土有限公司 |
|
SH12 | ******公司 |
|
SH12 | 广州临海混凝土有限公司 |
|
SH12 | 广州础垠建材有限公司 |
|
SH12 | 广州顺盈混凝土有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | 深******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | 深******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
SH13 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH14 | ******公司 |
|
SH14 | 揭******公司 |
|
SH14 | ******公司 |
|
SH14 | 广东顶峰建材有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH15 | ******公司 |
|
SH15 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH16 | ******公司 |
|
SH16 | 江门市政混凝土有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH17 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH18 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH19 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH20 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH21 | 永州鑫宇混凝土有限公司 |
|
SH21 | 永州市诚勇建材有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH22 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH23 | 中电******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH24 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH25 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH26 | ******公司 |
|
SH26 | 开封名君建材有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH27 | 青岛顺德建材有限公司 |
|
SH27 | ******公司 |
|
SH27 | 青******公司 |
|
SH27 | 青岛建******公司 |
|
SH27 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH28 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH29 | 保定金隅混凝土有限公司 |
|
SH29 | 保定******公司 |
|
SH29 | ******公司 |
|
SH29 | 保定******公司 |
|
SH29 | ******公司 |
|
SH29 | 保定铭信商砼有限公司 |
|
SH29 | ******公司 |
|
SH29 | 定兴县******公司 |
|
SH29 | ******公司 |
|
SH29 | 保定******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH30 | 莘县恒基商砼有限公司 |
|
SH30 | 莘县众民建材有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH31 | 赣州融耀建材有限公司 |
|
SH31 | 赣州******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH32 | 赣州市泓瑞商砼有限公司 |
|
SH32 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH33 | 洛阳亚井新材料有限公司 |
|
SH33 | 洛阳上洋建材有限公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH34 | 灵璧县******公司 |
|
SH34 | 灵璧县******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH35 | 湖******公司 |
|
SH35 | ******公司 |
|
SH35 | 湘潭市星城建材有限公司 |
|
SH35 | 湖南固泰混凝土有限公司 |
|
SH35 | ******公司 |
|
SH35 | 湖南天龙建材有限公司 |
|
SH35 | 湖南建坤混凝土有限公司 |
|
SH35 | 长沙华力混凝土有限公司 |
|
SH35 | ******公司******公司 |
|
SH35 | 湖南佳阳混凝土有限公司 |
|
SH35 | ******公司 |
|
SH35 | ******公司 |
|
SH35 | 湖南奥湘混凝土有限公司 |
|
SH35 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH36 | / | 流标 |
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH37 | ******公司 |
|
SH37 | 兰陵城******公司 |
|
SH37 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH38 | 威海百安混凝土有限公司 |
|
SH38 | ******公司 |
|
|
|
|
包件号 | 供应商名称 | 备注 |
SH39 | 四川宏辰建材有限公司 |
|
SH39 | ******公司 |
|
公示期5日,自****-**-**至****-**-**。公示期间,投标人和其他利害关系人如对评标结果有异议,可向招标人联系。公示期满,如无异议,即时生效。
特此公告!
******公司集采中心
****-**-**