甘肃万胜矿业有限公司万胜公司2026年05月液压支架配件采购成交结果公告
中标公告
甘肃省
发布日期:
2026-08-18
中标公告金额:0元
【代理单位】
甘肃万胜矿业有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
陕西省鼎通商贸有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
******公司******公司2026年05月液压支架配件采购成交结果公告
一、采购单编号:*****
二、采购单名称:******公司2026年05月液压支架配件采购
三、采购代理机构:******公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:*****公司
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司 | 矿用K型直通 | 13% | KJ19 | 个 | 150 | *****公司 |
| 2 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-32 | 个 | 200 | *****公司 |
| 3 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-38 | 个 | 200 | *****公司 |
| 4 | ******公司 | U形销 | 13% | ZT00-75/4 | 个 | 5 | *****公司 |
| 5 | ******公司 | 加长U形销 | 13% | UD-10*80 | 个 | 300 | *****公司 |
| 6 | ******公司 | 加长U形销 | 13% | UD-19*110 | 个 | 300 | *****公司 |
| 7 | ******公司 | 螺纹接头 | 13% | DN10*120 | 根 | 10 | *****公司 |
| 8 | ******公司 | 螺纹接头 | 13% | DN10*90 | 根 | 10 | *****公司 |
| 9 | ******公司 | 螺纹接头 | 13% | DN10*230 | 根 | 10 | *****公司 |
| 10 | ******公司 | 螺纹接头 | 13% | DN10*240 | 根 | 10 | *****公司 |
| 11 | ******公司 | 螺纹接头 | 13% | DN10*380 | 根 | 10 | *****公司 |
| 12 | ******公司 | 直通 | 13% | KJ25 | 个 | 150 | *****公司 |
| 13 | ******公司 | 直通 | 13% | KJ10 | 个 | 200 | *****公司 |
| 14 | ******公司 | 矿用直通 | 13% | KJ-19 | 个 | 100 | *****公司 |
| 15 | ******公司 | 直通 | 13% | KJ19 | 个 | 220 | *****公司 |
| 16 | ******公司 | 直通 | 13% | KJ19 | 个 | 200 | *****公司 |
| 17 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-51 | 个 | 200 | *****公司 |
| 18 | ******公司 | 加长U形销 | 13% | UD-25*132 | 个 | 200 | *****公司 |
| 19 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-10 | 个 | 1,000 | *****公司 |
| 20 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-19 | 个 | 500 | *****公司 |
| 21 | ******公司 | U形销 | 13% | UD-25 | 个 | 500 | *****公司 |
发布日期:****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
甘肃最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次