黄岩区2026年普通省道路基路面养护工程定量评审公示
中标公告
浙江省
台州市
发布日期:
2026-07-17
中标公告金额:0元
【中标单位】
宁波高等级公路养护有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||
| 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | 其他因素 | 企业资质与信誉 | 评标价 | 养护工程作业方案 | |||||
| 1 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.01 | 6.4 | |||
| 2 | *****公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.67 | 6.1 | |||
| 3 | 台州******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.36 | 6.9 | |||
| 4 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.58 | 6.6 | |||
| 5 | 浙江******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 86.9 | 6.7 | |||
| 6 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 86.64 | 6.5 | |||
| 7 | 杭州******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.78 | 6.6 | |||
| 8 | 杭******公司zclogin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 9 | 台******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 87.98 | 6.8 | |||
| 10 | 浙******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.16 | 7.5 | |||
| 11 | 宁波市******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.48 | 6.6 | |||
| 12 | *****公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.36 | 6.4 | |||
| 13 | 浙江******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 87.24 | 6.8 | |||
| 14 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 86.68 | 7.0 | |||
| 15 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.6 | |||
| 16 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 87.33 | 6.6 | |||
| 17 | 江山******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 87.54 | 7.1 | |||
| 18 | *****公司zclogin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 5.6 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 87.39 | 6.6 | |||
| 20 | ******公司zclogin | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 86.77 | 6.6 | |||
你可能感兴趣的招标信息
浙江最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次