遂宁船山高新区物流仓储分拨中心项目遂宁船山高新区物流仓储分拨中心项目(配套设施)道路工程-监理-1评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁船山高新区物流仓储分拨中心项目遂宁船山高新区物流仓储分拨中心项目(配套设施)道路工程-监理-1 | ||
| 项目业主 | 遂******公司zclogin | 项目业主联系电话 | ***********zclogin |
| 招标人 | 遂******公司zclogin | 招标人联系电话 | ***********zclogin |
| 招标代理机构 | 遂宁建******公司zclogin | 招标代理机构联系电话 | ***********zclogin |
| 开标地点 | 遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | ****-**-**zclogin 9:30:00 |
| 公示期 | ****-**-**zclogin 0:00:00至****-**-**zclogin 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 881951.63 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******公司zclogin | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(300日历天)+缺陷责任期及后续服务 | 820215.02 | 820215.02 | 87.92 |
| 第二名 | 四******公司zclogin | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(300日历天)+缺陷责任期及后续服务 | 851600.00 | 851600.00 | 87.6 |
| 第三名 | 重庆市******公司zclogin | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 施工工期(300日历天)+缺陷责任期及后续服务 | 826388.68 | 826388.68 | 86.74 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | ******公司zclogin | 招标人代表1 | 10 | 32 | 39.92 |
| 招标人代表2 | 10 | 42 | 39.92 | |||
| 评标专家1 | 10 | 38 | 39.92 | |||
| 评标专家2 | 10 | 42 | 39.92 | |||
| 评标专家3 | 10 | 40 | 39.92 | |||
| 评标专家4 | 10 | 32 | 39.92 | |||
| 评标专家5 | 10 | 40 | 39.92 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 四******公司zclogin | 招标人代表1 | 10 | 38 | 38 |
| 招标人代表2 | 10 | 48 | 38 | |||
| 评标专家1 | 10 | 38 | 38 | |||
| 评标专家2 | 10 | 40 | 38 | |||
| 评标专家3 | 10 | 40 | 38 | |||
| 评标专家4 | 10 | 34 | 38 | |||
| 评标专家5 | 10 | 40 | 38 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 重庆市******公司zclogin | 招标人代表1 | 10 | 30 | 39.54 |
| 招标人代表2 | 10 | 34 | 39.54 | |||
| 评标专家1 | 10 | 38 | 39.54 | |||
| 评标专家2 | 10 | 40 | 39.54 | |||
| 评标专家3 | 10 | 40 | 39.54 | |||
| 评标专家4 | 10 | 34 | 39.54 | |||
| 评标专家5 | 10 | 40 | 39.54 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(******公司zclogin) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吕建中 | 全国注册监理工程师 | ***********zclogin | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 总监理工程师 | 吕建中 | 全国注册监理工程师 | ***********zclogin | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四******公司zclogin) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 袁凡 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | ***********zclogin | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(重庆市******公司zclogin) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 熊明洪 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | ***********zclogin | 建筑 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 射洪市主城区排水设施系统化治理建设项目 | 施工工期+缺陷责任期及后续服务 | / | 改造主城区滨江路等道路排水管网34千米(管径为DN300-DN1600,管材为HDPE或钢筋混凝土承插管),维修更换排水井盖、雨箅子16000个等配套设施,安装液位监测、水质监测等智能化终端感知设备655套 | ****元zclogin | 覃仁茂 |
| ******公司zclogin | 四川射洪经济开发区西部国际技术合作产园基础设施(三期)建设项目一标段(C节点) | 施工工期+缺陷责任期 | / | 新建道路585米,路宽30米,完善排水、电力、照明、绿化等附属配套工程等 | ****元zclogin | 覃仁茂 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(重庆市******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 酉阳民生天然气有限公司 | 黔江一酉阳一秀山输气管道酉阳县桃花源新城段迁改工程 | ****-**-**zclogin | ****-**-**zclogin | 工程规模:本工程新建输气管道约20KM,起于黔江一酉阳一秀山输气管道62号桩,止于其79号阴保测试桩,迁建阀室1座,新建阀室1座,设计输气量70X104Nm3/d,设计压力3.8Mpa,管径D323.9mm,配套建设3PE加强级防腐、阴极保护等安全设施。工程概算投资额或建筑安装工程费:****元zclogin。 | ****元zclogin | 张杰 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(重庆市******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(重庆市******公司zclogin) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 首******公司zclogin | 818600.00 | 818600.00 | 86.4 |
| 四******公司zclogin | 815800.00 | 815800.00 | 86.31 |
| 四川广******公司zclogin | 818451.11 | 818451.11 | 85.99 |
| 业兢集团有限公司 | 811395.50 | 811395.50 | 84.98 |
| 四******公司zclogin | 776117.44 | 776117.44 | 82.7 |
| 四川省城******公司zclogin | 808749.64 | 808749.64 | 82.49 |
| 福******公司zclogin | 749659.00 | 749659.00 | 82.29 |
| ******公司zclogin | 855500.00 | 855500.00 | 82.16 |
| 重庆弘******公司zclogin | 873000.00 | 873000.00 | 81.89 |
| 四川中******公司zclogin | 533987:电子签章不符合“投标人须知前附表”第3.7.4项要求419307:投标文件扉页无法定代表人电子签章667320:投标文件签署不符合“投标人须知前附表”第3.7.4项要求805981:未按照投标人须知附表要求加盖电子签章37296:不符合招标文件“投标人须知3.7.4条”附电子签章SN***********zclogin001:投标文件扉页无法定代表人电子签章SN***********zclogin006:投标函法定代表人电子签章不符合招标文件要求。 | 533987:电子签章不符合“投标人须知前附表”第3.7.4项要求419307:投标文件扉页无法定代表人电子签章667320:投标文件签署不符合“投标人须知前附表”第3.7.4项要求805981:未按照投标人须知附表要求加盖电子签章37296:不符合招标文件“投标人须知3.7.4条”附电子签章SN***********zclogin001:投标文件扉页无法定代表人电子签章SN***********zclogin006:投标函法定代表人电子签章不符合招标文件要求。 | 0 |
| 其它需公示的内容 | 该项目无业绩要求。 | ||
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****-**-**zclogin,填写为***********zclogin;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,****-**-**zclogin 9:00:00填写为***********zclogin-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息