******公司zclogin雷波县小沟磷矿采选工程化验室2026年度化学药剂采购项目变更(补遗)公告01
一、对在线提问截止时间、开标时间作如下调整:
1、在线提问截止时间由****-**-**zclogin18:00调整为****-**-**zclogin18:00;
2、开标时间由****-**-**zclogin09:30调整为****-**-**zclogin09:30。
二、调整部分药剂种类及数量。选聘文件 供货要求(一)药剂明细表调整为下表,合同清单同步调整。
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钼酸钠 | AR500g | 瓶 | 500 |
| 2 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | 400 |
| 3 | 喹啉 | AR500ml | 瓶 | 30 |
| 4 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 60 |
| 5 | 酚酞 | ind25g | 瓶 | 5 |
| 6 | 无水碳酸钠 | AR500g | 瓶 | 10 |
| 7 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂100g | 瓶 | 10 |
| 8 | 溴甲酚绿 | ind5g | 瓶 | 10 |
| 9 | 百里香酚蓝 | ind10g | 瓶 | 20 |
| 10 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 80 |
| 11 | 三乙醇胺 | AR500ml | 瓶 | 50 |
| 12 | 乙二醇二乙醚四乙酸(EGTA) | AR100g | 瓶 | 50 |
| 13 | 氨水 | AR2500ml塑 | 瓶 | 25 |
| 14 | 氯化铵 | AR500g | 瓶 | 20 |
| 15 | 硫代硫酸钠(无水) | AR500g | 瓶 | 5 |
| 16 | 抗坏血酸 | AR100g | 瓶 | 5 |
| 17 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | AR250g | 瓶 | 10 |
| 18 | 氧化锌 | 基准试剂100g | 瓶 | 3 |
| 19 | 铬黑T | ind25g | 瓶 | 5 |
| 20 | 孔雀绿(孔雀石绿) | ind25g | 瓶 | 5 |
| 21 | 酸性铬蓝K | ind10g | 瓶 | 5 |
| 22 | 萘酚绿B | ind10g | 瓶 | 5 |
| 23 | 硝酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 24 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 20 |
| 25 | 氟化钾(二水) | AR500g | 瓶 | 20 |
| 26 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 20 |
| 27 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 50 |
| 28 | 甲基红 | ind25g | 瓶 | 5 |
| 29 | 溴百里香酚蓝 | ind10g | 瓶 | 5 |
| 30 | 苯酚红 | ind25g | 瓶 | 5 |
| 31 | 5-磺基水杨酸 | ind100g | 瓶 | 5 |
| 32 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 20 |
| 33 | 硫酸铜(五水) | AR500g | 瓶 | 5 |
| 34 | 氟化钠 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 35 | PAN(1-2-吡啶偶氮-2-萘酚) | ind5g | 瓶 | 10 |
| 36 | 无水乙酸钠 | 基准试剂100g | 瓶 | 20 |
| 37 | 白 凡士林 | 500g | 瓶 | 2 |
| 38 | 糊精 | AR250g | 瓶 | 3 |
| 39 | 蔗糖 | AR500g | 瓶 | 3 |
| 40 | 钙羧酸 | ind25g | 瓶 | 5 |
| 41 | 盐酸羟胺 | AR100g | 瓶 | 5 |
| 42 | 钙黄绿素 | ind5g | 瓶 | 5 |
| 43 | 甲基百里香酚蓝 | ind5g | 瓶 | 5 |
| 44 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| 45 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 2 |
| 46 | 盐酸 | AR2500ml塑 | 瓶 | 200 |
| 47 | 硝酸 | AR2500ml塑 | 瓶 | 240 |
| 48 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 1200 |
| 49 | 硝酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 |
| 50 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| 51 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 20 |
| 52 | 乙二胺 | AR500ml | 瓶 | 40 |
| 53 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 20 |
| 55 | 草酸(二水合) | AR500g | 瓶 | 20 |
| 56 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 10 |
| 57 | 氯化亚锡 | AR500g | 瓶 | 10 |
| 58 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 25 |
| 59 | 基准氟化钠 | 基准试剂100g | 瓶 | 2 |
| 60 | 柠檬酸三钠 | AR500g | 瓶 | 10 |
三、选聘文件附件2-6-1 报价明细表格式调整为(参选文件请同步调整):
| 雷波县小沟磷矿采选工程化验室2026年度化学药剂采购项目报价明细表 |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元;含税) | 小计(元;含税) | 备注 |
| 1 | 钼酸钠 | AR500g | 瓶 | 500 | | | |
| 2 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | 400 | | | |
| 3 | 喹啉 | AR500ml | 瓶 | 30 | | | |
| 4 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 60 | | | |
| 5 | 酚酞 | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 6 | 无水碳酸钠 | AR500g | 瓶 | 10 | | | |
| 7 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂100g | 瓶 | 10 | | | |
| 8 | 溴甲酚绿 | ind5g | 瓶 | 10 | | | |
| 9 | 百里香酚蓝 | ind10g | 瓶 | 20 | | | |
| 10 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 80 | | | |
| 11 | 三乙醇胺 | AR500ml | 瓶 | 50 | | | |
| 12 | 乙二醇二乙醚四乙酸(EGTA) | AR100g | 瓶 | 50 | | | |
| 13 | 氨水 | AR2500ml塑 | 瓶 | 25 | | | |
| 14 | 氯化铵 | AR500g | 瓶 | 20 | | | |
| 15 | 硫代硫酸钠(无水) | AR500g | 瓶 | 5 | | | |
| 16 | 抗坏血酸 | AR100g | 瓶 | 5 | | | |
| 17 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | AR250g | 瓶 | 10 | | | |
| 18 | 氧化锌 | 基准试剂100g | 瓶 | 3 | | | |
| 19 | 铬黑T | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 20 | 孔雀绿(孔雀石绿) | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 21 | 酸性铬蓝K | ind10g | 瓶 | 5 | | | |
| 22 | 萘酚绿B | ind10g | 瓶 | 5 | | | |
| 23 | 硝酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 | | | |
| 24 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 20 | | | |
| 25 | 氟化钾(二水) | AR500g | 瓶 | 20 | | | |
| 26 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 20 | | | |
| 27 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 50 | | | |
| 28 | 甲基红 | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 29 | 溴百里香酚蓝 | ind10g | 瓶 | 5 | | | |
| 30 | 苯酚红 | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 31 | 5-磺基水杨酸 | ind100g | 瓶 | 5 | | | |
| 32 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 20 | | | |
| 33 | 硫酸铜(五水) | AR500g | 瓶 | 5 | | | |
| 34 | 氟化钠 | AR500g | 瓶 | 5 | | | |
| 35 | PAN(1-2-吡啶偶氮-2-萘酚) | ind5g | 瓶 | 10 | | | |
| 36 | 无水乙酸钠 | 基准试剂100g | 瓶 | 20 | | | |
| 37 | 白 凡士林 | 500g | 瓶 | 2 | | | |
| 38 | 糊精 | AR250g | 瓶 | 3 | | | |
| 39 | 蔗糖 | AR500g | 瓶 | 3 | | | |
| 40 | 钙羧酸 | ind25g | 瓶 | 5 | | | |
| 41 | 盐酸羟胺 | AR100g | 瓶 | 5 | | | |
| 42 | 钙黄绿素 | ind5g | 瓶 | 5 | | | |
| 43 | 甲基百里香酚蓝 | ind5g | 瓶 | 5 | | | |
| 44 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 5 | | | |
| 45 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | 2 | | | |
| 46 | 盐酸 | AR2500ml塑 | 瓶 | 200 | | | |
| 47 | 硝酸 | AR2500ml塑 | 瓶 | 240 | | | |
| 48 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 1200 | | | |
| 49 | 硝酸钾 | AR500g | 瓶 | 5 | | | |
| 50 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 3 | | | |
| 51 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 20 | | | |
| 52 | 乙二胺 | AR500ml | 瓶 | 40 | | | |
| 53 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 20 | | | |
| 55 | 草酸(二水合) | AR500g | 瓶 | 20 | | | |
| 56 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | 10 | | | |
| 57 | 氯化亚锡 | AR500g | 瓶 | 10 | | | |
| 58 | 三乙胺 | AR500ml | 瓶 | 25 | | | |
| 59 | 基准氟化钠 | 基准试剂100g | 瓶 | 2 | | | |
| 60 | 柠檬酸三钠 | AR500g | 瓶 | 10 | | | |
| 61 | 合计(元;含税) | | 增值税专票税率为: % |
上述报价包括产品价格、包装费、上下车费、运费、税金等全部交货费用以及质量保证期间和缺陷责任期因质量问题已经发生或可能发生的费用。
四、其余内容无变化。
******公司zclogin
****-**-**zclogin