2026年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目
招标公告
云南省
红河哈尼族彝族自治州
发布日期:
2026-09-17
招标公告金额:9003772.89元
【代理单位】
云南研和工程项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
2026年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目
招标概况
| 招标项目名称: | 2026年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目5863460d-ac4e-40fc-a74e-567a4d197d34 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 5863460d-ac4e-40fc-a74e-567a4d197d34 | ||
| 建设规模: | 主要建设内容如下(具体详见招标工程量清单、招标文件、施工图纸所包含范围): (1)灌溉与排水工程: 1)加固蓄水塘4座,其中小寨子1#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=10m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高3m;大寨子1#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=17m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高2.5m;小起飞2#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=13m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高3.5m;小起飞1#蓄水池采用敞口矩形,长49.65m,宽34.65m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚35cm,底板厚35cm,底板设置0.3×0.7梁,水池高3m。 2)新建200m³雨水积蓄池1座,100m³雨水积蓄池5座。水池采用有盖圆形水池,图集为22S803,其中100m³水池半径R=3.2m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚20cm,底板厚20cm,顶板厚18cm,水池高3.5m,设置1根支柱0.3×0.3m;200m³水池半径R=4.5m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚20cm,底板厚25cm,顶板厚18cm,水池高3.5m,设置1根支柱0.3×0.3m。 3)新建排水沟长7040.9m,断面尺寸为0.4×0.4m,采用C20混凝土衬砌。 (2)田间道路工程: 建机耕路5条,路面宽3.5m,均为C25混凝土路面,道路总长7040.9m。 其他工程:布设公示牌1座,工程设施标识牌20块。5863460d-ac4e-40fc-a74e-567a4d197d34 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 弥勒市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** 00:00 | 监督部门及联系方式: | 弥勒市农业农村局0873-8860017 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 弥勒市农业农村局 | 经办人: | 吴柏衫 |
| 办公电话: | 0873-8860018 | ||
| 招标代理机构: | 云******公司 | 项目负责人: | 李燕鹏 |
| 经办人: | 李燕鹏 | ||
| 办公电话: | *********** | 移动电话: | *********** |
详细公告内容
| 标段编号: | ***** |
| 标段名称: | 2026年云南省红河州弥勒市高标准农田改造提升项目 |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** 09:30 |
| 开标地点: | 弥勒市开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 900.377289 万元 |
| 本次招标内容: | (1)灌溉与排水工程: 1)加固蓄水塘4座,其中小寨子1#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=10m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高3m;大寨子1#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=17m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高2.5m;小起飞2#蓄水池采用敞口圆形水池,半径R=13m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚30cm,底板厚40cm,水池高3.5m;小起飞1#蓄水池采用敞口矩形,长49.65m,宽34.65m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚35cm,底板厚35cm,底板设置0.3×0.7梁,水池高3m。 2)新建200m³雨水积蓄池1座,100m³雨水积蓄池5座。水池采用有盖圆形水池,图集为22S803,其中100m³水池半径R=3.2m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚20cm,底板厚20cm,顶板厚18cm,水池高3.5m,设置1根支柱0.3×0.3m;200m³水池半径R=4.5m,采用C30W6钢筋混凝土衬砌,池壁厚20cm,底板厚25cm,顶板厚18cm,水池高3.5m,设置1根支柱0.3×0.3m。 3)新建排水沟长7040.9m,断面尺寸为0.4×0.4m,采用C20混凝土衬砌。 (2)田间道路工程: 建机耕路5条,路面宽3.5m,均为C25混凝土路面,道路总长7040.9m。 其他工程: 布设公示牌1座,工程设施标识牌20块。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 3.1本次招标投标人应满足下列资格条件,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力: (1)投标人必须是在中华人民共和国注册的法人或者其他组织; (2)资质要求:具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,能从事资质范围内相应的业务,且具有有效的安全生产许可证; (3)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。 (4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 3.2项目负责人资格:持有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证及安全考核合格证(B证),并具备中级及以上职称,证书在有效期内,且不得担任其他在建项目的项目负责人,并提供项目负责人无在建项目承诺书。必须为本单位人员(提供社保证明及劳动合同扫描件,新入职人员提供情况说明及劳动合同扫描件)。 3.3项目技术负责人资格:项目技术负责人具备相应水利水电相关专业的中级或贰级(含贰级)注册建造师(专业类别为水利水电工程)及以上职称。必须为本单位人员(提供社保证明及劳动合同扫描件,新入职人员提供情况说明及劳动合同扫描件)。 3.4现场专业(管理)人员配备要求:投标人须配备施工员不少于1名、质量员(质检员)1名、专职安全生产管理人员(安全员)1名、材料员1名、资料员1名。上述人员必须为投标人本单位在职人员,投标文件中须提供劳动合同或社保证明材料;其中安全员还须额外提供有效的安全生产考核合格证书(C类)。 3.5财务要求:提供近三年度(2023年度、2024年度、2025年度)经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告。(注:1、新成立企业无经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告的提供情况说明,此项要求可不列入废标条款,新成立企业指****-**-**至今期间成立的企业。2、若成立不满三年的企业,则提供成立以来年度至2025年度的上述相应证明材料。3、根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知(财办〔2022〕32号)”及“关于加强审计报告查验工作的通知(财会〔2023〕15号)”文件要求,****-**-**及之后所出具的审计报告应由注册会计师行业统一监管平台对审计报告进行自动赋验证码,否则不予认可)。 3.6业绩要求:2023年7月至今承担过的类似施工业绩不少于1个,须提供中标通知书或施工合同或竣工验收证明材料扫描件(注:新成立企业无业绩的提供情况说明,此项要求可不列入废标条款,新成立企业指****-**-**至今期间成立的企业)。 3.7信誉要求: (一)投标人信誉良好,当前未被暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业或破产状态,资产未被重组、接管和冻结,未列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)的失信被执行人。 (二)本次投标中无弄虚作假行为。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电专业 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人资格:持有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证及安全考核合格证(B证),并具备中级及以上职称,证书在有效期内,且不得担任其他在建项目的项目负责人,并提供项目负责人无在建项目承诺书。必须为本单位人员(提供社保证明及劳动合同扫描件,新入职人员提供情况说明及劳动合同扫描件)。 |
| 业绩要求: | 业绩要求:2023年7月至今承担过的类似施工业绩不少于1个,须提供中标通知书或施工合同或竣工验收证明材料扫描件(注:新成立企业无业绩的提供情况说明,此项要求可不列入废标条款,新成立企业指****-**-**至今期间成立的企业)。 |
| 其他: | 联合体投标:本次招标不接受联合体投标。 资格审查方式:本次招标采用资格后审方式。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 9 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | ****-**-** 09:30 |
附件信息
| 附件: |
|
你可能感兴趣的招标信息
云南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次