液压件2026.7.18
招标公告
发布日期:
2026-07-18
招标公告金额:0元
基本信息
| 项目编号: | *****zclogin |
| 项目名称: | 液压件2026.7.18 |
| 开标时间: | ****-**-**zcloginT15:00:00 |
| 投标截止时间: | ****-**-**zcloginT15:00:00 |
| 要求付款方式: | 货到票到,承兑 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.002.014.0067ZZ | 电磁阀线圈 | 220V | 10-32 | 个 | 机电一车间 | 干雾除尘 | 10.0 |
| 27.002.012.0071ZZ | 手动换向阀 | 4H210-08 | 个 | 机电一车间 | 泥处理、炉后挡火门 | 10.0 | |
| 27.002.001.0531ZZ | 齿轮泵组 | CB-B63 | 配电机YE3-112M-4 4KW联轴器及钟形罩 | 套 | 机电一车间 | 铁水车液压站 | 1.0 |
| 27.002.017.0265ZZ | 高压球阀 | YJZQ-J8N | G1/4"内螺纹 | 个 | 机电三车间 | 精除磷箱,粗轧,加热炉 | 20.0 |
| 37.004.016.0095ZZ | 连接块 | DH***********zclogin200011 | 件 | 机电三车间 | 精除磷箱,粗轧,加热炉 | 100.0 | |
| 30.002.005.1153ZZ | 气动阀阀块 | DHGT-DZ-01 | 材质:316L | 件 | 机电二车间 | 升降挡板 | 6.0 |
| 27.002.018.0298ZZ | 驱动辊阀块 | YCKGFK | 件 | 机电二车间 | 扇形段阀台 | 2.0 | |
| 27.002.017.0107ZZ | 高压球阀 | UHZ-20A-PWFQF | PN35MPa | 个 | 机电三车间 | 高压水高压罐液位计 | 1.0 |
| 27.002.017.0052ZZ | 高压球阀 | UHZ-20A-FLQF | 个 | 机电三车间 | 高压水高压罐液位计 | 1.0 | |
| 27.001.003.0033ZZ | 润滑泵 | BB-B-10 | 转速1450r/min 带电机电机型号YS8014-550W | 套 | 天车车间 | 改造280主小车 | 2.0 |
| 30.002.005.1150ZZ | 油气分配器 | 带安装底板和螺丝 | AJS5-10/6 | 个 | 机电车间 | 油气管路 | 20.0 |
| 30.002.005.1151ZZ | 电磁阀冲洗板 | WJ01.95.003 | 块 | 动力厂北区 | 北区80MW发电抗燃油站电磁阀 | 15.0 | |
| 30.002.005.1152ZZ | 电磁阀冲洗板 | WJ01.95.001 | 块 | 动力厂北区 | 北区80MW发电抗燃油站伺服阀 | 6.0 | |
| 27.002.012.0749ZZ | 隔离阀冲洗板 | DX1317.323B | 块 | 动力厂北区 | 北区80MW发电抗燃油站电磁阀 | 1.0 | |
| 27.002.012.0748ZZ | 电磁阀 | DG4V-3-2A-VM-U-SA7-60 | DC220V | 个 | 动力厂北区 | 80MW发电OPC、AST、主汽门卸荷 | 2.0 |
| 27.002.018.0493ZZ | 40升高压蓄能器皮囊 | 蓄能器壳体代码:HQ-XNQ40.04.002-13 皮囊代码:HQ-XNQ40.04.003-13 | 氮气压力9Mpa | 台 | 动力厂南区 | 80MW发电EH系统 | 2.0 |
| 27.002.018.0494ZZ | 10升高压蓄能器皮囊 | 蓄能器壳体代码:0508.2568T1201.AW001 皮囊代码:0508.2568T1201.AW026 | 氮气压力9Mpa | 台 | 动力厂南区 | 80MW发电EH系统 | 2.0 |
| 27.002.014.0066ZZ | 电磁阀线圈 | DC24V 15W | 个 | 机电车间 | 带钢换辊阀台 | 60.0 | |
| 27.002.012.0747ZZ | 手动换向阀 | DMG-04-3D4-21 | 台 | 炼钢厂 | 2#连铸倾翻机 | 1.0 | |
| 27.002.017.0093ZZ | 高压球阀 | KHB-M30*1.5 | 台 | 炼钢厂 | 2连铸大包液压缸 | 10.0 |
你可能感兴趣的招标信息
最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次