年产7万吨岩棉保温材料弹性毡技改项目
前期项目
河北省
唐山市
发布日期:
2026-08-31
前期项目金额:元
| 项目名称 | 年产7万吨岩棉保温材料弹性毡技改项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3034-隔热和隔音材料制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 环评文件审批机关 | 曹妃甸区行政审批局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 唐曹审批环表〔2025〕22号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 金隅星节******公司 |
| 运营单位联系人 | 仇志铭 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA09UT2P59 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 金隅星节******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MA09UT2P59 |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA0CXRNC6F |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | 全国建设项目环境信息公示平台 |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:01:37 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 过滤棉过滤+湿式洗涤-湿式静电脱除治理+44m排气筒(DA003) |
| 执行标准: | 《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1大气污染物排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1大气污染物排放标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2排放限值,同时满足唐山市2019年“十项重点工作”工作方案(唐办发[2019]3号)相关限值要求 |
| 实际建设情况: | 已建 |
| 监测情况: | 有组织废气排放口(DA003)出口颗粒物浓度最大值为8.8mg/m3,满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1大气污染物排放限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1排放限值同时满足唐山市2019年“十项重点工作”工作方案(唐办发[2019]3号)相关限值要求;SO2和NOx均未检出,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2排放限值并满足唐山市2019年“十项重点工作”工作方案(唐办发[2019]3号)相关限值要求;林格曼黑均<1,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012);非甲烷总烃浓度最大值为46.4mg/m3,满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1大气污染物排放标准;酚类浓度最大值为1.4mg/m3,甲醛浓度最大值为1.4mg/m3,均满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1标准 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 有组织废气排放口(DA003)出口颗粒物浓度最大值为8.8mg/m3,满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1大气污染物排放限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1排放限值同时满足唐山市2019年“十项重点工作”工作方案(唐办发[2019]3号)相关限值要求;SO2和NOx均未检出,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2排放限值并满足唐山市2019年“十项重点工作”工作方案(唐办发[2019]3号)相关限值要求;林格曼黑均<1,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012);非甲烷总烃浓度最大值为46.4mg/m3,满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1大气污染物排放标准;酚类浓度最大值为1.4mg/m3,甲醛浓度最大值为1.4mg/m3,均满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》(GB 41617-2022)表1标准 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) |
| 实际建设情况: | 已建 |
| 监测情况: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 切边工序边角料经破碎机处理后回用于生产;废包装物收集后外售;废气治理设施产生的废过滤棉收集后回用于熔化工序。设备维护产生的废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位外运处置。 |
| 验收阶段落实情况: | 切边工序边角料经破碎机处理后回用于生产;废包装物收集后交由厂家回收;废气治理设施产生的废过滤棉收集后回用于熔化工序。设备维护产生的废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位外运处置。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | ①风险物质储存区域设置堵截泄漏的裙脚;定期检查风险物质包装,如发现泄露及时更换包装桶;泄露物应及时用砂土吸收。吸收砂土应作为危险废物处置。应急处置过程中如有皮肤、眼睛接触,应立刻脱去污染的衣服,开启洗眼器,用大量流动清水彻底冲洗后就医。危险废物定期委托有资质单位外运处置。 ②厂区管道天然气阀门区域设置可燃气体报警装置。 ③加强对厂区工作人员对风险物质储存、处理措施培训; ④加强对厂区防渗措施完好性的排查,加强对风险物质储存区域堵截泄漏裙脚及地面防渗措施完好情况的排查,若是出现地面破损,立即派人进行修复。 ④发生火灾产生消防废水时,封堵雨水管网入、排口,消防废水引流至污水管网,严禁经雨水管网外排。 |
| 验收阶段落实情况: | ①风险物质储存区域设置堵截泄漏的裙脚;定期检查风险物质包装,如发现泄露及时更换包装桶;泄露物应及时用砂土吸收。吸收砂土应作为危险废物处置。应急处置过程中如有皮肤、眼睛接触,应立刻脱去污染的衣服,开启洗眼器,用大量流动清水彻底冲洗后就医。危险废物定期委托有资质单位外运处置。 ②厂区管道天然气阀门区域设置可燃气体报警装置。 ③加强对厂区工作人员对风险物质储存、处理措施培训; ④加强对厂区防渗措施完好性的排查,加强对风险物质储存区域堵截泄漏裙脚及地面防渗措施完好情况的排查,若是出现地面破损,立即派人进行修复。 ④发生火灾产生消防废水时,封堵雨水管网入、排口,消防废水引流至污水管网,严禁经雨水管网外排。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
河北最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次