2026年广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程施工总承包中标候选人及中标结果公示
中标公告
广东省
广州市
发布日期:
2026-09-17
中标公告金额:5123026.11元
【代理单位】
广州珠江监理咨询集团有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 2026年广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 2026年广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 2026年广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 2026年广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 15:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价:5224950.34 元 | 抽取的X1:78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司 | **********************6L | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 黄青龙 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******公司 | **********************1J | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 刘义平 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金中凯建设集团有限公司 | ***********202564R | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 张秀连 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******公司 | ***********50916XL | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 莫广其 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广******公司 | **********************7N | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 李湘杰 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广东潮筑建设有限公司 | ***********MA59A7KB5T | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 何文安 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******公司 | ***********MA5CTTA08A | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 蓝剑波 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******公司 | **********************05 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 罗菲 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广东中南建设有限公司 | **********************2T | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 刘诗敏 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广东隆建工程有限公司 | **********************65 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 黄秀红 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 宇丰建筑集团有限公司 | **********************7C | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 曾立 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | **********************0W | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 吴鑫浩 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******公司 | **********************4R | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 沈忠钦 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******公司 | ***********5693623 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 陈艳玲 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******公司 | ***********584239X | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 何健聪 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 广******公司 | ***********708668N | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 冯国晓 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ******公司 | ***********MA4WX9G696 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 陈树根 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 广东晟沛建设有限公司 | ***********MA5AWGQ5X2 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 蔡钺沣 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******公司 | ***********265289B | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 林海帆 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 广东惠晟建设有限公司 | ***********MA4UQ4LJ30 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | 曾祥洪 | 满足招标文件要求,详见投标文件公开。 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市东升医院 | 联系地址 | 广州市黄埔区开创大道3016号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 叶小姐 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广******公司 | 联系地址 | 广州市越秀区永泰路50号101房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 张秀宇、袁俊成、叶冠中 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次