Arraytitle
招标公告
内蒙古自治区
鄂尔多斯市
发布日期:
2026-09-01
招标公告金额:0元
【招标单位】
内蒙古伊东资源集团股份有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
- 采购商: #
- 公告类型: 公告
- 采购方式: 采购项目
- 项目编号: *****
- 项目地区: 中国/内蒙古自治区/鄂尔多斯市/准格尔旗
- 截止时间: ****-**-** 10:00:00 距结束剩余 2 天
一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则盘外供应商报价必须使用电子签章三、联系方式联系人:刘宇联系电话:15*********固定电话:04**********电子邮箱:********@qq.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无缝钢管 | φ33.7*3.38/20#/GB/T8163-2018 | 米 |
| 2 | 无缝钢管 | φ76×4.5/20# | 吨 |
| 3 | 无缝钢管 | Φ88.9*5.6/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 4 | 无缝钢管 | Φ26.9*4.0/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 5 | 无缝钢管 | Φ33.7*4.5/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 6 | 无缝钢管 | Φ48.3*5.0/20#/GB/T8163 | 米 |
| 7 | 无缝钢管 | Ф89*4.5/20#/GB/T8163-2000 | 米 |
| 8 | 无缝钢管 | φ108*4.5/20# | 米 |
| 9 | 无缝钢管 | Φ42*3 | 米 |
| 10 | 无缝钢管 | φ25×3/20# | 米 |
| 11 | 无缝钢管 | Φ60.3*11/20# | 米 |
| 12 | 无缝钢管 | Φ89*4.5/304 | 米 |
| 13 | 无缝钢管 | Φ89*4.5/20# | 吨 |
| 14 | 无缝钢管 | Φ57*3.5/20# | 吨 |
| 15 | 焊接钢管 | φ325*6/Q235 | 米 |
| 16 | 不锈钢管 | φ57*3.5/S30408 | 米 |
伊东东华公司机修车间无缝钢管、焊接钢管、不锈钢管采购260831-公告 已参与
发布时间:****-**-** 15:12:25
- 采购商: #
- 公告类型: 公告
- 采购方式: 采购项目
- 项目编号: *****
- 项目地区: 中国/内蒙古自治区/鄂尔多斯市/准格尔旗
- 截止时间: ****-**-** 10:00:00 距结束剩余 2 天
#
#
#
#
#
立即参与
您当前未登录,公告完整信息请 # 后查看 全国免费咨询热线:400-0118-000
您暂无法查看完整项目信息,开通报价权限后可参与全网项目#| 免费咨询热线: 400-0118-000
一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则盘外供应商报价必须使用电子签章三、联系方式联系人:刘宇联系电话:15*********固定电话:04**********电子邮箱:********@qq.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无缝钢管 | φ33.7*3.38/20#/GB/T8163-2018 | 米 |
| 2 | 无缝钢管 | φ76×4.5/20# | 吨 |
| 3 | 无缝钢管 | Φ88.9*5.6/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 4 | 无缝钢管 | Φ26.9*4.0/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 5 | 无缝钢管 | Φ33.7*4.5/20#/GB/T8163 | 吨 |
| 6 | 无缝钢管 | Φ48.3*5.0/20#/GB/T8163 | 米 |
| 7 | 无缝钢管 | Ф89*4.5/20#/GB/T8163-2000 | 米 |
| 8 | 无缝钢管 | φ108*4.5/20# | 米 |
| 9 | 无缝钢管 | Φ42*3 | 米 |
| 10 | 无缝钢管 | φ25×3/20# | 米 |
| 11 | 无缝钢管 | Φ60.3*11/20# | 米 |
| 12 | 无缝钢管 | Φ89*4.5/304 | 米 |
| 13 | 无缝钢管 | Φ89*4.5/20# | 吨 |
| 14 | 无缝钢管 | Φ57*3.5/20# | 吨 |
| 15 | 焊接钢管 | φ325*6/Q235 | 米 |
| 16 | 不锈钢管 | φ57*3.5/S30408 | 米 |
版权声明:本公告信息为隆道网站独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。
客服电话:400-0118-000
你可能感兴趣的招标信息
内蒙古最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次