Arraytitle
国土出让结果
浙江省
台州市
发布日期:
2026-09-10
国土出让结果金额:11100000元
【中标单位】
豪和佳智能科技(浙江)有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | ****元/建筑㎡ | 成交总价 | ****元 | |||
| 竞得单位 | 豪和******公司 | |||||
| 第1轮 | 10:04:00 | - | ****元/建筑㎡ | ****元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 天台经济开发区TSF08****-**-**地块 |
| 行政区: | 浙江 台州 天台县 |
| 地块位置: | 天台县始丰街道规划官塘路西侧 |
| 土地用途: | 一类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 13339平方米(20.009亩) |
| 容积率: | 1.52 |
| 出让时间: | ****-**-** 10:00:00 |
| 起始总价: | ****元 |
| 起始楼面价: | ****元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 天台经济开发区TSF08****-**-**地块 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | ****元 |
- #
- #
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天台经济开发区TSF08****-**-**地块 | 浙江 台州 天台县 | 天台经济开发区TSF08****-**-**地块 | 一类工业用地(其他工业用地)50年 | 13339平方米(20.009亩) | 1.52 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****元 | ****元/建筑㎡ | ****元 | ****元/建筑㎡ | 0% | 豪和******公司 | 已成交 |
你可能感兴趣的招标信息
浙江最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次