2026年度交通拥堵综合治理(第一批)改建工程项目(历下区段)施工2026年度交通拥堵综合治理(第一批)改建工程项目(历下区段)施工中标候选人公示
中标公告
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-04
中标公告金额:4466748.26元
【代理单位】
山东阳光招标有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG01Z5813001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南市历下区市政工程服务中心 | ||
| 项目名称 | 2026年度交通拥堵综合治理(第一批)改建工程项目(历下区段)施工 | ||
| 招标范围 | 2026年度交通拥堵综合治理(第一批)改建工程项目(历下区段)施工图纸及工程量清单范围内的施工、验收、保修及移交等工作内容;具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市历下区 | ||
| 代理单位 | *****公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 2026年度交通拥堵综合治理(第一批)改建工程项目(历下区段)施工 | 标段编号 | E***********470*********** |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济******公司 | ***0000 | 周颖 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 150日历天 |
| 2 | ******公司 | 4493435.750000 | 孙晶 | 合格;详见技术标 | 150 |
| 3 | ******公司 | 4502199.990000 | 潘甲磊 | 合格,详见技术标 | 150 |
| 4 | ******公司 | 4509817.600000 | 时长磊 | 合格 | 150 |
| 5 | ******公司 | 4510590.790000 | 王琳 | 质量要求:合格。保证措施:详见技术标 | 150 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济******公司 | 70 | 87.6 | 88.5 | 91.5 | 88.5 | 88.2 | 75.43 | 99 | 81.52 |
| ******公司 | 63.8 | 82.4 | 79.2 | 86 | 74.5 | 78.7 | 74.16 | 99 | 78.79 |
| ******公司 | 61.2 | 82.1 | 75.5 | 83.5 | 71 | 76.2 | 74.75 | 99 | 78.68 |
| ******公司 | 61.4 | 81.3 | 77.2 | 84.5 | 71.5 | 76.67 | 74.41 | 99 | 78.55 |
| ******公司 | 60.4 | 81.4 | 76.5 | 84 | 71.5 | 76.47 | 74.43 | 99 | 78.52 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 周颖 | ***0000 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 150日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济******公司 | ||||||
| 1 | 2024年度交通拥堵综合治理改建工程(历下区段)施工 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 7000.00 m2 | 4535228.630000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 山东手造展示体验中心东侧部分街区提升改造项目 | 明湖城******公司 | 1.00 其他 | 4900488.060000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 济南市历下区文化东路(历山路至二环东路)道路整修工程施工 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 85256.00 m2 | ***********.230000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 4 | 济南市历下区市政工程服务中心(本级)2024年历下区重点道路养护提升工程 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 51206.00 m2 | 9499984.720000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 5 | 2024年历下区主次支市政道路设施养护维修工程 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 35697.00 m2 | 9650000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济******公司 | ||||||
| 1 | 周颖 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁**********************;(2)鲁建安B(2018)8014071; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 张上清 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019) 8039253 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济******公司 | ||||||||
| 1 | 周颖 | 山东手造展示体验中心东侧部分街区提升改造项目 | 明湖城******公司 | 济******公司 | 1.00 其他 | 4900488.060000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 王敏 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 王敏 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次