西藏自治区仲巴县帕羊镇达热村砂石矿建设项目
前期项目
西藏自治区
日喀则地区
发布日期:
2026-08-31
前期项目金额:元
| 项目名称 | 西藏自治区仲巴县帕羊镇达热村砂石矿建设项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 土砂石开采(不含河道采砂项目) |
| 行业类别(国民经济代码) | B101-土砂石开采 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 西藏自治区日喀则市仲巴县 |
| 环评文件审批机关 | 日喀则市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 日环审〔2025〕43号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 西******公司 |
| 运营单位联系人 | 亚迪群培 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA6T1JFW9E |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MAE757L17U |
| 验收监测单位 | 西藏静环科技有限公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA6TFPW911 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=529479 |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:45:16 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 防渗旱厕 |
| 执行标准: | / |
| 实际建设情况: | 防渗旱厕 |
| 监测情况: | 无 |
| 达标情况: | 达标 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 三级沉淀池 |
| 执行标准: | / |
| 实际建设情况: | 三级沉淀池 |
| 监测情况: | 无 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 洒水降尘+无组织排放 |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
| 实际建设情况: | 洒水降尘+无组织排放 |
| 监测情况: | 已监测 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 破碎粉尘经湿法作业+湿法除尘+无组织排放 |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
| 实际建设情况: | 破碎粉尘经湿法作业+湿法除尘+无组织排放 |
| 监测情况: | 已监测 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 堆场粉尘经防尘网遮盖+洒水降尘+无组织排放 |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
| 实际建设情况: | 堆场粉尘经防尘网遮盖+洒水降尘+无组织排放 |
| 监测情况: | 已监测 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 采用减振、吸声、隔声设施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 |
| 实际建设情况: | 采用减振、吸声、隔声设施 |
| 监测情况: | 已监测 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 生活垃圾日产日清,定期交由环卫部门处理;沉淀池沉淀泥沙收集后外售综合利用;废机油及废机油桶暂存于危险废物暂存间,定期由有资质单位处理 |
| 验收阶段落实情况: | 危废间暂未设置,建设单位承诺在2026年12月前完成建设 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
西藏最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次