山东易鸿钢材采购招标书26.7.16成交公告
中标公告
山东省
潍坊市
发布日期:
2026-07-27
中标公告金额:0元
中标单位:
中标金额:
采购商:鲁丽集团有限公司
询价单号:*****zclogin
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:****-**-**zcloginT09:00:00.000+08:00
报价截至时间:****-**-**zcloginT16:00:00.000+08:00
1.交货地址: 山东潍坊市寿光市甲方指定仓库
2.保证金额度:
3.商务条款: 1.结算方式:款到发货,按甲方实际过磅重量结算,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。 2.详情见附件。
4.技术条款:
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***********zclogin30 | 花纹板 | 型号:Q235B,规格:δ3mm | 12.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin13 | 花纹板 | 型号:Q235B,规格:1.5m*6m*5mm | 10.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin95 | 槽钢 | 型号:Q235B,规格:5#,6米/根 | 4.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin14 | 槽钢 | 规格:12# | 2.5 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin31 | 槽钢 | 规格:16# | 2.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin46 | 槽钢 | 型号:Q235B,规格:16# | 2.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin00 | 钢板 | 型号:Q235B,规格:δ=18mm | 10.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin88 | 钢板 | 型号:Q235B,规格:δ=12mm | 10.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin17 | 槽钢 | 规格:10# | 5.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin41 | 铁板 | 规格:3mm | 2.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin27 | 铁板 | 型号:Q235B,规格:1500*6000*2mm | 3.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin03 | 钢板 | 型号:Q235B,规格:δ=25mm | 4.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin42 | 扁铁 | 型号:Q235B,规格:40*5mm | 0.5 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin16 | 槽钢 | 规格:16a# | 1.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin11 | H型钢 | 型号:Q235B,规格:150*150mm | 8.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 | ||
| ***********zclogin48 | 槽钢 | 型号:Q235B,规格:【20b | 4.0 | 吨 | ****-**-**zcloginT00:00:00.000+08:00 |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次