| 采购单位 | 中铁七******公司 |
| 发布时间 | ****-**-** 08:36 |
| 截止时间 | ****-**-** 10:00 |
| 招标方联系人: | |
| 招标方联系人电话 | |
| 监督方联系人 | |
| 监督方联系电话 | |
| 结算方式 | |
支付条件 | |
发票种类 | |
发票抬头 | |
税号 | |
其他要求 | |
| 交货方式 | |
收货人 | |
收货人联系方式 | |
| 其他说明事项 | |
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 1 | | 拆除路面、基层 | | 8508.74 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 2 | | 拆除非机动车道路面 | | 35.0 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 3 | | 拆除现状围墙 | | 44.1 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 4 | | 拆除人行道 | | 271.41 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 5 | | 拆除绿化带 | | 586.51 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 6 | | 现状路灯拆除 | | 2.0 | 套 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 7 | | 拆除路面 | | 215.46 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 8 | | 拆除临时铁皮围挡 | | 124.0 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 9 | | 挖一般土方 | | 6864.16 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 10 | | 回填方 | | 474.3 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 11 | | 换填碎石 | | 1254.7 | m3 | 除填料以外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 12 | | 再生料 | | 2290.46 | m3 | 单价包含除填料外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 13 | | 余方弃置 | | 6389.86 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 14 | | 玻纤土工格栅 | | 6259.9 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 15 | | 水泥混凝土 | | 6203.13 | m2 | 除砼以外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 16 | | 水泥稳定碎(砾)石 | | 6480.65 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 17 | | 水泥稳定碎(砾)石 | | 6762.16 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 18 | | 现浇构件钢筋 | | 4.204 | t | 除钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 19 | | 拉杆 | | 120.0 | 根 | 除钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 20 | | 聚酯玻纤布 | | 20.0 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 21 | | 混凝土搭板 | | 53.56 | m3 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 22 | | 人行道块料铺设 | | 1544.7 | m2 | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 23 | | 人行道块料铺设 | | 263.23 | m2 | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 24 | | 现浇混凝土人行道及进口坡 | | 1989.4 | m2 | 除混合料料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 25 | | 水泥稳定碎(砾)石 | | 1948.74 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 26 | | 车止石 | | 49.0 | 个 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 27 | | 泄水管 | | 18.4 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 28 | | 安砌侧(平、缘)石 | | 1001.44 | m | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 29 | | 安砌侧(平、缘)石 | | 1977.81 | m | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 30 | | 现浇侧(平、缘)石 | | 14.7 | m | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 31 | | 现浇混凝土人行道及进口坡 | | 1301.07 | m2 | 除混合料料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 32 | | 水泥稳定碎(砾)石 | | 1222.99 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 33 | | 现浇混凝土人行道 | | 1292.49 | m2 | 除混合料料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 34 | | 切缝 | | 504.2 | m | 单价包含所有费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 35 | | 拆除路面、基层 | | 1103.48 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 36 | | 水泥混凝土基层 | | 1103.48 | m2 | 除混合料料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 37 | | 水泥混凝土 | | 1103.48 | m2 | 除混合料料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 38 | | 植筋 | | 392.0 | 根 | 除钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 39 | | 植筋 | | 518.0 | 根 | 除钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 40 | | 混凝土挡墙 | | 6.9 | m3 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 41 | | 拆除混凝土盖板 | | 3.45 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 42 | | 砖砌体 | | 4.8 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 43 | | 门柱 | | 2.0 | 根 | 除砼、钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 44 | | 电动伸缩门 | | 1.0 | 套 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 45 | | 金属 (塑钢)门 | | 1.0 | 樘 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 46 | | 钢筋混凝土构件拆除 | | 1.9 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 47 | | 围墙构造柱 | | 4.0 | 根 | 除商品砼以外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 48 | | 围墙 | | 17.5 | m | 除砼、钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 49 | | 废除并重建现
状给水管 | | 6.5 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 50 | | 塑料管 | | 20.5 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 51 | | DN700阀门井 | | 1.0 | 座 | 除砼、钢筋外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 52 | | 新建监控杆基
础1.2*1.2*1.
5 | | 1.0 | 根 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 53 | | 整理绿化用地 | | 68.0 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 54 | | 种植土回 (换)
填 | | 34.0 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 55 | | 栽植花卉 (雪花
木) | | 68.0 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 56 | | 标线 | | 295.0 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 57 | | 标线 | | 406.7 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 58 | | 标线 | | 173.31 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 59 | | 标记 | | 32.78 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 60 | | 标记 | | 69.22 | m2 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 61 | | 标志板 | | 4.0 | 块 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 62 | | 标志板 | | 1.0 | 块 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 63 | | 标志板 | | 2.0 | 块 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 64 | | 标志板 | | 4.0 | 块 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 65 | | 标志板 | | 1.0 | 块 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 66 | | 标志牌 | | 20.0 | 个 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 67 | | 标杆 | | 2.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 68 | | 标杆 | | 1.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 69 | | 标杆 | | 2.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 70 | | 标杆 | | 2.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 71 | | 标杆 | | 1.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 72 | | 示警桩 | | 20.0 | 根 | 除砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 73 | | 球墨铸铁管 | | 30.0 | m | 除铸铁管道及相应配件以外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 74 | | 废除现状给水管 | | 30.0 | m | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 75 | | 现状井提升加固 | | 7.0 | 座 | 除混凝土外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 76 | | 现状井提升加固 | | 8.0 | 座 | 除混凝土外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 77 | | 不停水碰口 | | 2.0 | 处 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 78 | | 混凝土管 | | 145.0 | m | 除管材、砼外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 79 | | Ⅱ级钢筋混凝土管 | | 204.0 | m | 除钢筋砼管外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 80 | | Ⅱ级钢筋混凝土管 | | 137.0 | m | 除钢筋砼管外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 81 | | Ⅱ级钢筋混凝土管 | | 71.0 | m | 除钢筋砼管外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 82 | | 挖沟槽土方 | | 1231.92 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 83 | | 垫层 | | 169.07 | m3 | 除砾石砂、碎石材料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 84 | | 换填碎石 | | 14.21 | m3 | 除砾石砂、碎石材料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 85 | | 回填方-管基回填 | | 563.92 | m3 | 除砾石砂、碎石材料费外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 86 | | 回填方-管基回填 | | 63.55 | m3 | 除土源费外全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 87 | | 余方弃置 | | 1168.37 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 88 | | 挡土板 | | 1338.29 | m2 | 单价包含全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 89 | | 打拔钢板桩 | | 415.52 | t | 人工费、机械费 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 90 | | 废除现状雨水口 | | 10.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 91 | | 现状井提升加固 | | 2.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 92 | | 联合式双箅雨水口 | | 30.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 93 | | Φ1200装配式钢筋混凝土检查井 | | 8.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 94 | | Φ1600装配式钢筋混凝土检查井 | | 4.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 95 | | Φ1200装配式钢筋混凝土沉泥井 | | 2.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 96 | | Φ1600装配式钢筋混凝土沉泥井 | | 4.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 97 | | 雨水交汇井Φ1600 | | 1.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 98 | | 雨水交汇井2000*1900 | | 1.0 | 座 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 99 | | 新建焊接钢管 | | 25.0 | m | 除钢管外的全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
|---|
| 100 | | 挖沟槽土方 | | 222.34 | m3 | 全部费用 | | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-中堂镇 |
此类公告为源头网站图片或者pdf文件转化而来,可能会有乱码/错别字,可以直接点击原文链接进行查看。
第一章
采购公告
1.采购条件
1.采购条件
东莞市中堂镇庙水路升级改造项目道路升级改造
项目位于
广东
省
东莞市
市
中堂镇
,由
中铁七局集团西安铁路工程
有限公司
承揽
施工。现采用竞争性谈判方式组织该项目
道路升级改造及配套
道路升级改造及配套
工程的采购活动。
2.采购范围
2.采购范围
序号
标段编号
标段名称
主要施工任务
采购控制价(元)
备注
1
01
道路升级改造及配套工程
人行道破除翻新;雨污水管网拆除、管道铺设、
加固;涵洞加固;道路交通标识标线;沥青混凝
土路面铺设等;
3313203.1
8
元,其中增值税
96501.0
6
元(税率
3
%
)。
※
※
响应文件按标段分别编制,实行一标一投。
响应文件按标段分别编制,实行一标一投。
3.资格要求
3.资格要求
3
.
******公司准入资格******公司A级企业;且未******公司、中铁七局
集团有限公司《不合格分包企业名单》
。
。
3.2资质:具有
劳务分包不分等级
资质。
3.3本次采购不接受联合体。
4.信用要求
4.信用要求
4.1本次采购对被列为
失信被执行人
失信被执行人
的企业,及其法定代表人、委托代理人、拟派项目负责人被列为失信被执行人的采用
否决性
否决性
惩戒方式。
4
.
2本次采购对存在
严重失信
严重失信
的企业采用
否决性
否决性
惩戒方式。
4.3本次采******公司******公司及其下属企业存在
法律纠纷
法律纠纷
的企业采用
否决性
否决性
惩戒方式。
5
5
.业绩要求
.业绩要求
提供近三年单项施工
合同额
50
万元
及以上的类似工程。
6
6
.采购文件获取
.采购文件获取
6
.1获取时间:
2026
年
9
月
5
日
8
时
至
2026
年
9
月
10
日
18
时。
6.2
获取方式:通过中铁鲁班商务网下载。
操作指引:
操作指引:
登录网站(
http://
www.crecgec.com
)
--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击采
购项目---点击相应“包件编号”---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”,点击“提交”---“响应”。
6
.
3
施工图纸:
2026
年
9
月
5
日
8
时
至
2026
年
9
月
10
日
18
时,由
中铁七******公司东莞市中堂镇庙水路升级改
造
项目部
通过电子邮件发送施工图纸电子版。
7
7
.响应平台
.响应平台
中铁鲁班商务网
http://www.crecgec.com
,
客服电话
400-601-0100。
8
8
.采购人联系方式
.采购人联系方式
联系人:
刘婉妮
;
电
话:
***********235
。
9.监督部门联系方式
9.监督部门联系方式
联系人:张先生;
电
话:
029-***********。
注:本采购文件中时间均为北京时间,币种均为人民币。
注:本采购文件中时间均为北京时间,币种均为人民币。
采购人:
中铁七******公司
2026
年
9
月
5
日