广南县底圩乡新茶饮初制加工项目(电力高压部分)一期
中标公告
云南省
文山壮族苗族自治州
发布日期:
2026-08-18
中标公告金额:1600000元
【代理单位】
云南国康招标集团有限责任公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
云南国盛送变电建设工程有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 广南县底圩乡新茶饮初制加工项目(电力高压部分)一期 | ||||||
| 标段编号: | ***** | 标段名称: | 广南县底圩乡新茶饮初制加工项目(电力高压部分)一期 | ||||
| 招标人: | 广南县农业农村和科学技术局 | 招标人地址: | 广南县莲城镇广南大道102号1502832.89 | ||||
| 招标联系人: | 黄福兴 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | 云******公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 陈贤梅 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 160 | 开标时间: | ****-**-** 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 150.283289 | 监督部门及联系方式: | 广南县农业农村和科学技术局/0876-3058359 | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** 00:00 | 公示结束时间: | ****-**-** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三个工作日; 二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。 招标人及联系电话:广南县农业农村和科学技术局/0876-3058359 行政监督部门及联系电话:广南县农业农村和科学技术局/0876-3058359; 县公共资源交易管理局交易监督股:0876-3027267; | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南******公司 | ||||||
| 单位代码: | **********************09 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 149.77082 | ||||||
| 得分: | 83.76 | ||||||
| 项目负责人: | 罗菊萍 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 罗菊萍/二级建造师:云***********06904 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:普建辉/施工员:王云/安全员:字超/质量员(质检员):徐国威/标准员:李刚/材料员:甘锐/机械员:李强/劳务员:陈有福/资料员:孔娅玲 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:普建辉/工程师:GD***********217 施工员:王云/设备安装施工员:***********17000069 安全员:字超/专职安全员:云建安 C2(2023)0016273 质量员(质检员):徐国威/设备安装质量员:**********************067 标准员:李刚/标准员:***********18000024 材料员:甘锐/材料员:***********21000248 机械员:李强/机械员:**********************037 劳务员:陈有福/劳务员:**********************029 资料员:孔娅玲/资料员:**********************466 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 输变电工程专业承包贰级 承装(修、试)电力设施许可证三级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2008]021537 | ||||||
| 第二中标候选人: | *****公司 | ||||||
| 单位代码: | ***********3283396 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 149.533307 | ||||||
| 得分: | 79.91 | ||||||
| 项目负责人: | 秦九名 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 秦九名/二级建造师:云********************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:程蛟龙/施工员:李章乐/安全员:杜利娟/质量员(质检员):刘宇/标准员:沈肖铃/材料员:李文敏/机械员:惠世超/劳务员:熊俊/资料员:字凌云/ | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:程蛟龙/职称证Y**********************04 施工员:李章乐/施工员证:***********11000019 安全员:杜利娟/安全考核合格证:云建安C3(2023)0008587 质量员(质检员):刘宇/质量员证:**********************021 标准员:沈肖铃/标准员证:**********************04 材料员:李文敏/材料员证:***********11000013 机械员:惠世超/机械员证:**********************013 劳务员:熊俊/劳务员证:***********11000018 资料员:字凌云/资料员证:***********11000024 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 输变电工程专业承包贰级 承装(修、试)电力设施许可证三级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000803 | ||||||
| 第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
| 单位代码: | ***********MA6N9LC954 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 149.86556 | ||||||
| 得分: | 78.22 | ||||||
| 项目负责人: | 曾红 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 曾红/二级建造师:云********************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 详见中标候选人公示表 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 项目副经理:季绍怀/二级建造师注册证书:云********************** 技术负责人:邹朴丽/建筑工程专业职称证书:Y**********************72 项目总工:顾国进/建筑工程专业职称证书:Y**********************25 施工员:张小平/施工员岗位证书:**********************102 施工员:王金龙/施工员证岗位证书:**********************551 专职生产安全管理人员:郑文华/安全生产考核合格证(C证):云建安 C3(2024)0052344 专职生产安全管理人员:杨琳/安全生产考核合格证(C证):云建安C3(2023)9220724 质量管理人员:何水清/质量员岗位证书:**********************063 质量员(质检员):黄菊香/质量员岗位证书:***********29000048 质量员(质检员):郑欢欢/质量员岗位证书:**********************026 标准员:周南江/标准员岗位证书:**********************005 标准员:孙德鹏/标准员岗位证书:**********************047 标准员:刘玉飞/标准员岗位证书:***********954 材料员:李成达/材料员岗位证书:***********23000055 材料员:蒋育伶/材料员岗位证书:**********************118 机械员:易国平/机械员岗位证书:**********************103 机械员:刘莉/机械员岗位证书:**********************296 劳务员:金敏/劳务员岗位证书:**********************042 劳务员:李红蕾/劳务员岗位证书:***********14000242 资料员:马晗琪/资料员岗位证书:***********23000009 测量员:杨拓/测量员岗位证书:***********000230 企业负责人:李胜/安全考核合格证书 A 证:云建安A(2024)0088035 造价工程师:屈荣辉/一级造价工程师注册证书:建[造]***********390 财务负责人:廖梦/会计专业技术资格证:***********204 建筑施工特种作业人员:何美铃/建筑施工特种作业操作资格证书:云G***********2953 协调人员:肖海燕/职称证:***********0190510 协调人员:李荣林/职称证:Y12024 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 输变电工程专业承包贰级 承装(修、试)电力设施许可证三级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000415 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
你可能感兴趣的招标信息
云南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次