中山大学广州校区东校园研究生公寓施工总承包(标段一)中标候选人及中标结果公示
中标公告
广东省
中山市
发布日期:
2026-08-31
中标公告金额:116041014.17元
【代理单位】
北京中交建设工程咨询有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 中山大学 广州校区东校园研究生公寓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中山大学广州校区东校园研究生公寓施工总承包(标段一、标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中山大学广州校区东校园研究生公寓施工总承包(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中山大学广州校区东校园研究生公寓施工总承包(标段二)中标候选人及中标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价:***********6.77 元 | 抽取的X:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司 | ***********4321294 | ***********4.17元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 张刚 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中建三局集团有限公司 | **********************7P | ***********4.82元 | 按招标文件要求 | 施工总工期701日历天,较招标工期要求提前30日历天 | 详见投标文件公开 | 瞿国兵 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | **********************28 | ***********7.03元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 王明全 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******公司 | ***********401707F | ***********4.42元 | 按招标文件要求 | 施工总工期611日历天,计划****-**-**开工,****-**-**竣工验收并移交,对比招文要求提前120天(从正式开工到竣工验收,具体开工时间以总监理工程师正式签发开工令为准,开工当天不计入总工期)。 | 详见投标文件公开 | 张明 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中铁四局集团有限公司 | **********************56 | ***********1.17元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 张军 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******公司 | ***********26503X1 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 张涛 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中大建设股份有限公司 | ***********751189A | ****元 | 分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格,确保取得广州市建设工程质量水平评价AA,争创广东省建设工程施工质量评价优良等级。 | 施工总工期731日历天,计划****-**-**开工,****-**-**竣工验收并移交(从正式开工到竣工验收,具体开工时间以总监理工程师正式签发开工令为准,开工当天不计入总工期) | 详见投标文件公开 | 闫瑞勇 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中铁建工集团有限公司 | **********************9P | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 李书福 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ******公司 | **********************6D | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 曾昭林 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上海宝冶集团有限公司 | ***********502808A | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 陈正欢 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ******公司 | ***********2499892 | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 郑敏辉 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | ***********928300X | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 王诗铖 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******公司 | **********************0T | ***********4.37元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 王经纬 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中******公司 | **********************6A | ***********1.94元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 范龙强 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******公司 | **********************0U | ***********6.52元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 徐启宁 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ******公司 | ***********433076H | ****元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 周宇亮 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ******公司 | **********************7K | ***********8.66元 | 按招标文件要求 | 施工总工期721日历天,计划****-**-**开工,****-**-**竣工验收并移交(从正式开工到竣工验收,具体开工时间以总监理工程师正式签发开工令为准,开工当天不计入总工期)。 | 详见投标文件公开 | 吴亚结 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区星运路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 北******公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 宿明科、李慧、胡娅妮 | 联系电话 | 020-***********-811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次
行业工程项目信息