印尼泗水项目钢结构维护材料成交公告
中标公告
山东省
日照市
发布日期:
2026-09-16
中标公告金额:0元
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:重庆市博赛矿业(集团)******公司
询价单号:*****
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:****-**-**T13:00:00.000+08:00
报价截至时间:****-**-**T18:00:00.000+08:00
1.交货地址: 山东日照市东港区以具体通知为准
2.保证金额度:
3.商务条款: 1.由于货物质量问题检测不合格,乙方负责退、换货物,有退、换货的情况时由乙方承担相应的运输费、装卸费、检测费;需要使用的,在其他指标合格的条件下,经甲方采购部门和验收部门书面通知后方可收货,若实际过磅重量超出国家标准,则按理计与实重差额四倍扣款。 2:特别注明下,投标方报名后静等发标方通知(因内部有个审批流程),审批后会一一电话通知下一步操作。 3:钢材过磅报价。 4:合同各方为保证公平公正原则,双方必须廉洁自律、严禁贿赂,承诺杜绝各种形式的商业贿赂。若任一方违反本条,应向对方支付合同总金额20%的违约金,并承担相应的刑事法律责任。 5:甲方接受商业贿赂举报,甲方纪检办举报座机电话:023-***********,举报受理邮箱: ***********6@qq.com,受理人电话:黄老师***********067(微信同号);王老师***********(微信同号);王老师***********586(微信同号)。 6:深化图纸由厂家提供
4.技术条款: 1、技术联系人:韩勇,联系电话:***********758 2、投标文件中必须提供供货配置清单及品牌。
5.报名要求: 1.若付款方式有预付款,必须开具银行保函(见索即付)。 2.钢材过磅报价。
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车间屋面檩条 | 屋面檩条 | XZ180*70*20*2 | Q355B | 180.1 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间屋面檩条 | 屋面檩条 | XZ180*70*20*2.5 | Q355B | 20.3 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间屋面檩条 | 屋面檩条 | C120*60*20*3 | Q355B | 2.1 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 1a/2a通廊 | 屋面檩条 | C250*75*20*2 | Q355B | 3.8 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 3a通廊 | 屋面檩条 | C250*75*20*2.5 | Q355B | 2.9 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间屋面檩条 | 屋面高频焊檩条 | H200*150*3.2*4.5 | Q355B | 30.1 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面檩条 | 墙面檩条 | C250*75*20*2 | Q355B | 196.6 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 1a/2a/3a通廊 | 墙面檩条 | C250*70*20*2 | Q355B | 3.9 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面檩条 | 墙面檩条 | [25a | Q355B | 124.1 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间/通廊屋面 | 拉条 | ∅12 | Q235B | 71.6 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间/通廊屋面 | 撑管 | ∅32*2.5 | Q235B | 29.9 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面 | 方管檩条 | 方管140*80*4 | Q235B | 294.5 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面 | 方管檩条 | 方管40*40 *3 | Q235B | 3.65 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面 | 方管檩条 | 方管160*80*5 | Q235B | 55.1 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间墙面 | 方管檩条 | 方管80*80*5 | Q235B | 13.95 | 吨 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 油漆做法为:环氧红丹底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氯磺化聚乙烯面漆两遍,其中一道面漆待钢结构安装完后现场喷涂,油漆采用“兰陵”牌,油漆干膜总厚度≥180um。 |
| 车间屋面 | 屋面:单层0.9mm铝合金板 | YX65-430型 | AA3004-H36 | 105953.49 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 3.1屋面板基板1.0mmm厚,选用YX65-4.30板型压型铝合金板牌号AA3004 H36:屈服强度≥195MPa:抗拉强度≥240MPa,金属延伸率≥5%压型铝合金氟碳涂层板,牌号3004,状态H36。彩铝卷采用预滚涂(CoilCoated)工艺,正面为氟碳涂层(单面膜厚≥28μm):反面为聚酯漆(单面膜厚≥8μm)。基材选用压型铝镁锰板彩铝卷,执行GB/13190-2020、GB/T3880-2024、YS/T431-2025等相应国家及行业标准。维护使用年限应达到30-40年。屈服强度≥195MPA.抗拉强度≥240MPA,金属延伸率≥5%。氟碳树脂70%以上的PVDF氟碳漆。 |
| 1a/2a/3a通廊 | 通廊门斗屋面:单层0.9mm铝合金板 | YX65-430型 | AA3004-H36 | 2839.54 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | 电解车间厂房3.800m以上区域除轴线山墙外均为聚酯防腐板墙;轴线山墙为防火墙,采用200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑,砌至屋面底部。其余部分采用单层采用聚酯防腐板(耐火极限不低于0.5h)。YX900型,板厚2.0mm,上下层均贴覆杜邦301或Garwcore耐候薄膜,有效使用年限大于等于15年。墙面构造选用15CJ55《聚氨酯防腐板建筑构造》图集。厂房设置竖向FRP树脂采光板,阻燃B1级,FRP采光板波型应与聚酯防腐板一致,无色,透光率>70%,抗紫外线率99.9%。氧指数>30%板厚度2mm,使用年限≥15年。 |
| 车间/通廊墙面 | 墙面:单层2mm聚酯防腐板 | 900型 | FRP | 29703.33 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊墙面 | 墙面:1.2mm透明采光墙板 | 900型 | FRP | 13866.67 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊墙面 | 1.2mm树脂采光内村板 | 900型 | FRP | 3833.33 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 墙面挡雨板 | 墙面挡雨板:单层2mm聚酯防腐板 | 900型 | FRP | 21492.22 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊屋面 | 屋脊内盖板(白灰) | 展开宽度500 | AA3004-H36 | 217.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊屋面 | 屋脊外盖板(浅灰色) | 展开宽度1000 | AA3004-H36 | 217.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊屋面 | 屋面檐口封边折件(浅灰色) | 展开宽度400 | AA3004-H36 | 3673.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 天沟与外墙折件(浅灰色) | 展开宽度400 | AA3004-H36 | 5975.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 天沟测(灰色) | 展开宽度750 | AA3004-H36 | 2987.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间气楼 | 屋面泛水(灰色) | 展开宽度1000 | AA3004-H36 | 2860.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 下台度(灰色) | 展开宽度600 | AA3004-H36 | 3213.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间屋面 | 屋面伸缩缝折边(浅灰色) | 展开宽度1000 | AA3004-H36 | 319.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 墙面伸缩缝折边(灰色) | 展开宽度1000 | AA3004-H36 | 869.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 墙面挡雨板收边件(灰色) | 展开宽度400 | AA3004-H36 | 15262.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 屋面檐口底部引水条 | 展开宽度200 | AA3004-H36 | 2987.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊墙面 | 墙角立柱阴角收边 | 展开宽度750 | AA3004-H36 | 304.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 窗户收边(两侧,上口窗户收边下口) | 展开宽度300 | AA3004-H36 | 4642.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 净化洞口下方泛水板(灰色) | 展开宽度200 | AA3004-H36 | 667.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 墙屋面板阴角收边(灰色) | 展开宽度200 | AA3004-H36 | 2987.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 门收边(灰色) | 展开宽度460 | AA3004-H36 | 305.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 屋脊泡沫封堵头 | YX65-430型 | PEF | 3119.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 墙面泡沫封堵头 | 900型 | PEF | 3119.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 屋面支架 | YX65-430型(高强铝支架) | AA3004-H36 | 80885.0 | 套 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间墙面 | 小面墙面不锈钢板 | 成品供货2835*1040*3 | 304不锈钢 | 186.0 | 件 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 车间/通廊墙面 | 折边件拉铆钉 | 4.8*10 | Q235B | 311850.0 | 件 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 安全措施 | 不锈钢安全绳 | @12 | 304不锈钢 | 3000.0 | m | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 安全措施 | 钢丝绳紧绳器 | M12 | 304不锈钢 | 40.0 | 个 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 安全措施 | 不锈钢猫爪 | M12 | 304不锈钢 | 300.0 | 个 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 打包框架 | 框架 | 根据需求定制 | Q235B | 1.0 | 项 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |
| 电动硬质快速卷帘门 | 宽度7500*高度6000 | 6063-t5 | 11.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 电动硬质快速卷帘门 | 宽度4200*高度4500 | 6063-t5 | 4.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 钢制乙级防火门 | 宽度1000*高度2400 | 4.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 钢制乙级防火门 | 宽度1500*高度2400 | 4.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 成品防盗门 | 宽度1500*高度2400 | 16.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 成品防盗门 | 宽度1000*高度2400 | 14.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 成品防盗门 | 宽度800*高度2400 | 2.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 成品防盗门 | 宽度1500*高度2400 | 12.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 玻璃钢平开门 | 宽度1500*高度2400 | 11.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 钢制推拉门 | 宽度2300*高度1250 | 4.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | |||
| 单框单玻塑钢上悬窗(玻璃为玻璃钢) | 宽度2400*高度1800 | UPVC/Q235B/FRP | 22.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 单框单玻塑钢百叶窗(百叶为玻璃钢) | 宽度5400*高度1200 | UPVC/Q235B/FRP | 222.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 单框双玻塑钢上悬窗(玻璃5mm) | 宽度1500*高度1800 | UPVC/Q235B/FRP | 44.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 单框双玻塑钢上悬窗(玻璃5mm) | 宽度1200*高度1800 | UPVC/Q235B/FRP | 12.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 单框单玻塑钢推拉窗(玻璃为玻璃钢) | 宽度4800*高度2000 | UPVC/Q235B/FRP | 12.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 | ||
| 单框单玻塑钢百叶窗(百叶为玻璃钢材质) | 宽度4200*高度2000 | UPVC/Q235B/FRP | 4.0 | 扇 | ****-**-**T00:00:00.000+08:00 |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次