新沂市两新项目环卫特种作业车辆采购招标代理(新沂市)中选公告
新沂市“两新”项目环卫特种作业车辆采购招标代理中选公告
我单位于****-**-** 08:38:10,在中介超市为*****公司选取政府采购招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称:*****公司
采购项目名称:新沂市“两新”项目环卫特种作业车辆采购招标代理
项目编号:*****
选取中介日期:****-**-** 08:38:10
采购模式:竞价+自主
服务事项:政府采购招标代理
项目金额:50%—60%(参照徐州市政府采购协会印发的《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》的50%—60%(不包含专家评审费))
委托单位联系人:杜鹏
联系电话:***********
中选机构名称:新沂******公司
中选企业地址:新沂市建委综合楼2号楼5楼
中选金额:50%(参照徐州市政府采购协会印发的《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》的50%—60%(不包含专家评审费))
联系人:陈勇男
联系电话:***********
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起一个工作日内书面指出。
备注:比选规则
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
1 | ***** | 新沂市“两新”项目环卫特种作业车辆采购招标代理 | 2026年09月14日 08:30:00 | 2026年09月14日 11:30:00 | 50%(参照徐州市政府采购协会印发的《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》的50%—60%(不包含专家评审费)) | 60%(参照徐州市政府采购协会印发的《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》的50%—60%(不包含专家评审费)) | 竞价+自主 |
预中选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 新沂******公司 | 50.0% | 是 |
2 | ******公司 | 50.0% | 否 |
3 | ******公司 | 50.0% | 否 |
参与比选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 新沂******公司 | 50.0% | 是 |
2 | ******公司 | 50.0% | 否 |
3 | ******公司 | 50.0% | 否 |
4 | 徐州迈迅项目管理咨询******公司 | 50.0% | 否 |
5 | ******公司 | 50.0% | 否 |
6 | 江苏润彭项目管理咨询******公司 | 50.0% | 否 |
7 | ******公司 | 50.0% | 否 |
8 | 江苏金普工程咨询******公司 | 50.0% | 否 |
9 | 江苏海外集团国际工程咨询******公司 | 50.0% | 否 |
10 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
11 | 江苏******公司 | 50.0% | 否 |
12 | 徐州骏翼工程咨询******公司 | 50.0% | 否 |
13 | 中智投工程管理******公司 | 50.0% | 否 |
14 | 江苏格恒项目管理咨询******公司 | 50.0% | 否 |
15 | 江苏中******公司 | 50.0% | 否 |
16 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
17 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
18 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
19 | 江苏润沐工程管理咨询******公司 | 50.0% | 否 |
20 | 江苏科建工程项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
21 | ******公司 | 50.0% | 否 |
22 | 江苏匠才建设工程******公司 | 50.0% | 否 |
23 | 江苏越驰工程项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
24 | 徐州国信招标******公司 | 50.0% | 否 |
25 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
26 | 玖洲工程项目管理(徐州)******公司 | 50.0% | 否 |
27 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
28 | 徐州正******公司 | 50.0% | 否 |
29 | ******公司 | 50.0% | 否 |
30 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
31 | 江苏正赟项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
32 | 江苏兴聪项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
33 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
34 | ******公司 | 50.0% | 否 |
35 | 江苏新诺项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
36 | ******公司 | 50.0% | 否 |
37 | ******公司 | 50.0% | 否 |
38 | 徐州保******公司 | 50.0% | 否 |
39 | ******公司 | 50.0% | 否 |
40 | ******公司 | 50.0% | 否 |
41 | ******公司 | 50.0% | 否 |
42 | ******公司 | 50.0% | 否 |
43 | 江苏天奇项目管理咨询******公司 | 50.0% | 否 |
44 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
45 | 山******公司 | 50.0% | 否 |
46 | 永明项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
47 | ******公司 | 50.0% | 否 |
48 | ******公司 | 50.0% | 否 |
49 | ******公司 | 50.0% | 否 |
50 | ******公司 | 50.0% | 否 |
51 | 中通服网盈科技******公司 | 50.0% | 否 |
52 | 江苏新典工程咨询******公司 | 50.0% | 否 |
53 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
54 | ******公司 | 50.0% | 否 |
55 | ******公司 | 50.0% | 否 |
56 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
57 | 江苏九方招标代理******公司 | 50.0% | 否 |
58 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
59 | 江苏历坤工程咨询管理******公司 | 50.0% | 否 |
60 | 江苏开源工程咨询监理******公司 | 50.0% | 否 |
61 | ******公司 | 50.0% | 否 |
62 | ******公司 | 50.0% | 否 |
63 | 徐州科建工程建设咨询******公司 | 50.0% | 否 |
64 | ******公司 | 50.0% | 否 |
65 | 江苏固若项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
66 | 江苏国******公司 | 50.0% | 否 |
67 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
68 | 江苏立标项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
69 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
70 | ******公司 | 50.0% | 否 |
71 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
72 | 徐州数筑建设工程管理******公司 | 50.0% | 否 |
73 | 江苏鸿创项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
74 | ******公司 | 50.0% | 否 |
75 | 江苏筑融工程项目管理******公司 | 50.0% | 否 |
76 | ******公司 | 50.0% | 否 |
77 | ******公司 | 50.0% | 否 |
78 | ******公司 | 50.0% | 否 |
79 | ******公司 | 50.0% | 否 |
80 | 徐******公司 | 50.0% | 否 |
81 | 江苏希地丰华项目管理集团******公司 | 50.0% | 否 |
82 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
83 | ******公司 | 50.0% | 否 |
84 | 江苏骏******公司 | 50.0% | 否 |
85 | ******公司 | 50.0% | 否 |
86 | 江苏科正工程咨询******公司 | 50.0% | 否 |
87 | ******公司 | 50.0% | 否 |
88 | 江苏众邦工程管理******公司 | 50.0% | 否 |
89 | 江苏博******公司 | 50.0% | 否 |
90 | ******公司 | 50.0% | 否 |
91 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
92 | 江苏信达拍卖******公司 | 50.0% | 否 |
93 | 江******公司 | 50.0% | 否 |
你可能感兴趣的招标信息
江苏最新工程项目信息