四川移动2026年广安满格天府5G-A多载波聚合建设工程C26303833AAA001环评备案
环境评价
四川省
广安市
发布日期:
2026-09-16
环境评价金额:元
【招标单位】
中国移动通信集团四川有限公司广安分公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 项目名称 | 四川移动2026年广安满格天府5G-A多载波聚合建设工程C***********AAA001 |
| 建设地点 | 四川省广安市武胜县 |
| 占地面积(平方米) | 0 |
| 建设单位 | 中******公司******公司 |
| 法定代表人 | *柳胜 |
| 联系人 | *朝雷 |
| 联系电话 | 139****9145 |
| 联系电话: | 134****7473 |
| 项目投资(万元) | 9.68 |
| 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | ****-**-** |
| 建设性质 | 扩建 |
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 |
| 建设内容以及规模 | 广安武胜汉初街_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县中医院楼顶,东经106.2866371,北纬30.***********,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度46米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 广安武胜县金易管业_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县沿口镇弘武大道56号,东经106.3020587,北纬30.***********,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度38米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 广安武胜上岭东方一栋_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县沿口镇太和街176号兴业上岭东方小区1栋顶楼,东经106.297277,北纬30.350435,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度49米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 广安武胜仁和小学_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县仁和小学,东经106.296024,北纬30.362749,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度20米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 |
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次