美丽江桥(一期)更新改造项目靖远路650弄小区修缮工程中标候选人公示
中标公告
云南省
丽江市
发布日期:
2026-09-02
中标公告金额:174278525元
【代理单位】
上海中星联合咨询有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | ***** | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | ******公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | ******公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | “美丽江桥”(一期)更新改造项目靖远路650弄小区修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******公司 | 吴飞 | 540 | 入围 | 是 | 17427.8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 陈宗向 | 240 | 入围 | 是 | 852.2488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 高难翔 | 540 | 入围 | 否 | 17340.4976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 宋益君 | 540 | 入围 | 否 | 17339.9219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国方建设有限公司 | 王现强 | 540 | 入围 | 是 | 17401.9089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 杨佳欢 | 540 | 入围 | 否 | 17427.6324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 孙宽 | 540 | 入围 | 否 | 17373.8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 曹粉兰 | 540 | 入围 | 否 | 17418.6782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 郭华平 | 540 | 入围 | 否 | 17340.0096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 沈湛 | 540 | 入围 | 是 | 17428.1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 颜兴刚 | 540 | 入围 | 是 | 17517.4599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 胡刚 | 540 | 入围 | 否 | 17408.1547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海中都建设有限公司 | 吴相贤 | 540 | 入围 | 否 | 17335.0245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 胡如起 | 540 | 入围 | 是 | 17389.1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 李宇 | 540 | 入围 | 否 | 17349.5276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上******公司 | 郭智龙 | 540 | 入围 | 是 | 17428.2636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏铭鼎建设有限公司 | 黄思源 | 540 | 入围 | 否 | 17413.6313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 代大桥 | 540 | 入围 | 否 | 17424.2844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上******公司 | 史文烜 | 540 | 入围 | 是 | 17427.7731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 顔军荣 | 540 | 入围 | 是 | 17393.0535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 包淑萍 | 540 | 入围 | 是 | 17517.0371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 何智明 | 540 | 入围 | 是 | 17425.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中政宇建设有限公司 | 顾双双 | 540 | 入围 | 否 | 17395.1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 沈佳丽 | 540 | 入围 | 是 | 17428.7362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 韩文龙 | 540 | 入围 | 是 | 17375.4888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 严栋明 | 540 | 入围 | 否 | 17426.3534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上******公司 | 杨昊 | 540 | 入围 | 是 | 17420.4336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 龙虹 | 540 | 入围 | 否 | 17389.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 赵隽 | 540 | 入围 | 否 | 17322.7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 王言言 | 540 | 入围 | 是 | 17428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 揭云洪 | 540 | 入围 | 是 | 17426.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 黄蓓蓓 | 540 | 入围 | 否 | 17334.2279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 王玉珏 | 540 | 入围 | 否 | 17402.7576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 吴天天 | 560 | 入围 | 是 | 17429.1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 许水华 | 540 | 入围 | 否 | 17367.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 王仁建 | 540 | 入围 | 否 | 17409.6644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 查方剑 | 540 | 入围 | 否 | 17318.5579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 第一中标候选人 | 李涛 | 540 | 入围 | 否 | 17308.3526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******公司 | 第二中标候选人 | 刘遥遥 | 540 | 入围 | 否 | 17315.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共39个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 824.4953(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 1022.9356(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 1022.9356(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | ****-**-** 至 ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
云南最新工程项目信息
- 西昌LCGC城市更新项目业务咨询服务项目
- (津南区)天津市趣蹦体育文化传播有限公司天津市趣蹦体育文化传播有限公司户外娱乐设备制造新建项目总平面图进行公布
- 三兴路西侧、丰华建筑南侧道路绿化项目
- 莲垵片区城中村改造配套基础设施纬一路
- 澳门大学横琴粤澳深度合作区校区建设项目
- 天立生态智慧停车场项目
- 港盛路南侧、长江电气东侧道路绿化项目
- 镇江市鲜园坊食品有限公司
- 园博大道南侧、疏港路东侧道路绿化项目
- 园博大道南侧、精诚工科西侧道路绿化项目
- 港盛路南侧、长江电气北侧道路绿化项目
- 光明东(238省道至经十三路)道路绿化项目
- 港隆路南侧、威腾新材料北侧道路绿化项目
- 港隆路南侧、疏港大道西侧道路绿化项目
- 港隆路南侧、疏港大道西侧道路绿化项目
- 港隆路南侧、威腾新材料北侧道路绿化项目
- 港盛路南侧、长江电气东侧道路绿化项目
- 澳门大学横琴粤澳深度合作区校区建设项目南侧跨中南1#和中南21#排洪渠两座新建路桥工程
- 镇江市鲜园坊食品有限公司
- 园博大道南侧、疏港路东侧道路绿化项目
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次