Arraytitle
南阳高新区川光厂老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)中标候选人公示
南阳高新区川光厂老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)(招标项目编号*****)于****-**-**在南阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 南阳高新区川光厂老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期) |
标段名称: | 南阳高新区川光厂老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期) |
标段编号: | E***********02167 |
招标人: | 南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局 |
代理机构: | ******公司 |
开标日期: | ****-**-** |
开标地点: | 南阳市公共资源交易中心第一开标室1号机位 |
评标结束日期: | ****-**-** |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量要求 | 工期 |
1 | ******公司 | *** | 马瑜 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
2 | *****公司 | 5781119.83 | 魏明洋 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
3 | ******公司 | 5779892.67 | 候春立 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
4 | ******公司 | 5791599.3 | 王红彦 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
5 | 南阳高新区沣源市政开发有 限公司 | 5754732.16 | 罗峰 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
6 | ******公司 | 5760970.48 | 余明虎 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
7 | ******公司 | 5762523.37 | 谷海龙 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
8 | 淅川县鼎力建设工程有限公 司 | 5773827.58 | 孟双全 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
9 | ******公司 | 5787805.54 | 邢新英 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
10 | ******公司 | 5775855.7 | 何春锋 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 60日历天 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | E***********02167 | ******公司 | 马瑜 | 管理人员 | 项目经理 | ***********7120018 | 一级注册建造师 | 豫********************** |
2 | E***********02167 | *****公司 | 魏明洋 | 管理人员 | 项目经理 | **********************34 | 一级注册建造师 | 豫********************** |
3 | E***********02167 | ******公司 | 候春立 | 管理人员 | 项目经理 | **********************17 | 二级注册建造师 | 豫***********4245 |
4 | E***********02167 | ******公司 | 王红彦 | 管理人员 | 项目经理 | ***********9093466 | 二级注册建造师 | 豫********************** |
5 | E***********02167 | 南阳******公司 | 罗峰 | 管理人员 | 项目经理 | **********************52 | 一级注册建造师 | 豫***********02373 |
6 | E***********02167 | ******公司 | 余明虎 | 管理人员 | 项目经理 | **********************10 | 二级注册建造师 | 豫***********1788 |
7 | E***********02167 | ******公司 | 谷海龙 | 管理人员 | 项目经理 | **********************32 | 二级注册建造师 | 豫***********9639 |
8 | E***********02167 | ******公司 | 孟双全 | 管理人员 | 项目经理 | **********************30 | 二级注册建造师 | 豫***********6 |
9 | E***********02167 | ******公司 | 邢新英 | 管理人员 | 项目经理 | **********************4X | 二级注册建造师 | 豫***********7 |
10 | E***********02167 | ******公司 | 何春锋 | 管理人员 | 项目经理 | **********************13 | 二级注册建造师 | 豫***********2160 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | E***********02167 | ******公司 | 南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)建设项目 | 南阳市中心医院 | ****-**-** | ****元 |
白河南棚户区改造安置房项目 | ******公司 | ****-**-** | ****元 | |||
2 | E***********02167 | *****公司 | ******公司******公司机关办公楼及云阳队部维修改造项目 | ******公司******公司 | ****-**-** | ****元 |
******公司******公司下洼烟站维修改造项目 | ******公司******公司 | ****-**-** | ****元 | |||
镇平县人民检察院通风空调、装饰及屋面改造工程 | 镇平县人民检察院 | ****-**-** | ****元 | |||
3 | E***********02167 | ******公司 | ******公司******公司机关、队部维修改造项目 | ******公司 | ****-**-** | ****元 |
华夏幼儿园项目(综合楼) | 南阳市宛城区华夏幼儿园 | ****-**-** | ****元 | |||
4 | E***********02167 | ******公司 | 河南年产350万套高端汽车部件项目(EPC工程总承包) | 南******公司 | ****-**-** | 竣工决算价的99.5% |
2025年上半年淯龙光电园区标准化厂房维修改造工程 | ******公司 | ****-**-** | ****元 | |||
2025年卧龙区潦河坡镇粮食仓储项目 | 南******公司 | ****-**-** | ****元 | |||
5 | E***********02167 | 南阳******公司 | 南阳高新区2023年老旧小区改造项目(锁厂家属院、长风小区、油田社区小区) | 南******公司 | ****-**-** | 审定建安工程费的97.08% |
南阳高新区百里奚街道办事处2023年老旧小区改造、川光厂老 旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)-第二 标段 | 南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局 | ****-**-** | 审定建安工程费的99.06% | |||
南阳高新区2025年老旧小区改造项目 | 南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局 | ****-**-** | ***********.22元 | |||
6 | E***********02167 | ******公司 | ******公司105号建筑物建安工程 | ******公司 | ****-**-** | ****元 |
177A、177G建筑物工程 | ******公司 | ****-**-** | ****元 | |||
7 | E***********02167 | ******公司 | 2023年南阳卷烟厂车子棚及退休办屋面改造项目 | ******公司南阳卷烟厂 | ****-**-** | ****元 |
南阳市卧龙区 2023年校舍维修改造资金项目(二次) | 南阳市卧龙区教育体育局 | ****-**-** | ****元 | |||
幸福枫景项目景观绿化及外网道路工程 | 南阳市天麒置业有限公司 | ****-**-** | ****元 | |||
8 | E***********02167 | ******公司 | 淅川县乡村振兴产业园标准化厂房建设项目二期 | 淅川县乡村振兴局 | ****-**-** | ****元 |
淅******公司标准化厂房项目 | 淅******公司 | ****-**-** | ***********.09元 | |||
淅川县南水北调工程运行保障中心淅川县车辆零部件产业移民标准化厂房项目 | 淅川县南水北调工程运行保障中心 | ****-**-** | ****元 | |||
9 | E***********02167 | ******公司 | ******公司厂前区建设项目 | ******公司 | ****-**-** | ***********.57元 |
翁牛特旗肉牛产业链建设项目(屠宰场建设)施工、运营一体化 | 翁牛特旗农牧局 | ****-**-** | ****元 | |||
嵩县公安局警务室装饰及派出所修缮项目 | 嵩县公安局 | ****-**-** | ****元 | |||
开封市2023年中央水库移民扶持基金(示范区班村产业结构调整香菇种植大棚)项目 | 开封市城乡一体化示范区农业农村局 | ****-**-** | ****元 | |||
10 | E***********02167 | ******公司 | 桐柏县平氏镇人民政府北东村产业扶贫基地建设项目 | 桐柏县平氏镇人民政府 | ****-**-** | ****元 |
南阳市中心医院新区医院(南阳市中心医院迁建)医疗专项工程建设项目第五标段 | 南阳市中心医院 | ****-**-** | ***********.23元 |
3.3、中标候选人项目总监理工程师业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | E***********02167 | 马瑜 | ******公司 | / | / | / |
2 | E***********02167 | 魏明洋 | *****公司 | / | / | / |
3 | E***********02167 | 候春立 | ******公司 | / | / | / |
4 | E***********02167 | 王红彦 | ******公司 | / | / | / |
5 | E***********02167 | 罗峰 | 南阳******公司 | / | / | / |
6 | E***********02167 | 余明虎 | ******公司 | 177A、177G建筑物工程 | ******公司 | ****-**-** |
7 | E***********02167 | 谷海龙 | ******公司 | / | / | / |
8 | E***********02167 | 孟双全 | ******公司 | / | / | / |
9 | E***********02167 | 邢新英 | ******公司 | / | / | / |
10 | E***********02167 | 何春锋 | ******公司 | / | / | / |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | E***********02167 | 1.投标人须具备独立承担民事责任能力,具有有效的营业执照; 2.投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; 3.投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目,须出具无在建工程承诺书; 4.投标人财务状况良好,信誉良好(须提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,成立不足一年企业须提供银行出具的资信证明或近期财务报表); 5.信誉要求: a.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》,信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告应通过“信用河南”网站(https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。(如联合体投标的,联合体各成员均须提供) b.投标人单位负责人为同一人的不同单位,不得同时参加本项目的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询******公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】(如联合体投标的,联合体各成员均须提供); c.提供企业无重大安全事故查询证明(投标人出具的书面承诺或在全国建筑市场监管公共服务平台中查询结果的网页截图,并加盖单位公章,如组成联合体投标的,联合体中施工企业提供)。 6.本次招标不接受联合体投标。 7.其他要求:本项目实行资格后审,资格审查内容以投标截止时间前填报上传企业市场主体库信息为准,过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由投标企业承担责任;本项目评标结果公示时,同时公示定标候选人市场主体库信息,接受社会监督。 注:(1)招标人应对该项目定标候选人的资格、等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消定标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包壹级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
2 | E***********02167 | *****公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
3 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
4 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
5 | E***********02167 | 南阳******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
6 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
7 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
8 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包壹级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
9 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
10 | E***********02167 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级,完全响应招标文件资格能力要求。 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 湖北丹江建设有限公司 | 项目经理一级建造师注册证书无手写签名 |
六、报价修正
无
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | ******公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
3 | 河南屹云建设有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
4 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
5 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
9 | ******公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
10 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
11 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | ******公司 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 |
13 | 汇隆建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
15 | *****公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
16 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
17 | 南阳******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
18 | ******公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
19 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
20 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
21 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
22 | ******公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
23 | 丹******公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
24 | ******公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******公司 | 13.900 | 12.500 | 17.930 | 16.700 | 15.900 |
2 | ******公司 | 17.500 | 12.760 | 17.700 | 16.900 | 16.000 |
3 | 河南屹云建设有限公司 | 17.300 | 13.000 | 13.850 | 13.200 | 15.000 |
4 | ******公司 | 12.500 | 12.900 | 16.100 | 13.300 | 15.100 |
5 | ******公司 | 17.200 | 12.690 | 15.520 | 12.500 | 15.200 |
6 | ******公司 | 15.400 | 12.900 | 14.930 | 13.600 | 15.200 |
7 | ******公司 | 17.300 | 12.600 | 16.850 | 16.100 | 15.200 |
8 | ******公司 | 17.500 | 12.700 | 17.990 | 15.200 | 15.300 |
9 | ******公司 | 12.700 | 12.520 | 15.080 | 10.400 | 15.600 |
10 | ******公司 | 17.500 | 12.900 | 17.940 | 15.000 | 15.400 |
11 | ******公司 | 12.700 | 12.630 | 15.550 | 9.600 | 14.600 |
12 | ******公司 | 15.900 | 12.800 | 16.650 | 14.000 | 15.400 |
13 | 汇隆建设集团有限公司 | 16.300 | 12.500 | 15.450 | 15.700 | 16.000 |
14 | ******公司 | 15.600 | 12.400 | 14.700 | 9.500 | 14.300 |
15 | *****公司 | 17.300 | 12.550. | 14.880 | 12.800 | 14.900 |
16 | ******公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 南阳******公司 | 17.700 | 12.900 | 16.020 | 14.700 | 15.500 |
18 | ******公司 | 12.100 | 12.900 | 14.100 | 9.400 | 14.000 |
19 | ******公司 | 15.300 | 12.600 | 14.930 | 12.700 | 15.100 |
20 | ******公司 | 17.500 | 12.700 | 16.700 | 16.100 | 14.900 |
21 | ******公司 | 16.800 | 13.100 | 16.030 | 14.500 | 15.400 |
22 | ******公司 | 13.400 | 12.540 | 15.900 | 15.600 | 14.900 |
23 | 丹******公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | ******公司 | 16.900 | 12.600 | 15.000 | 10.900 | 14.200 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******公司 | 32.385 | 77.771 |
2 | ******公司 | 32.562 | 70.734 |
3 | 河南屹云建设有限公司 | 31.521 | 74.991 |
4 | ******公司 | 32.934 | 76.914 |
5 | ******公司 | 30.968 | 75.590 |
6 | ******公司 | 30.466 | 74.872 |
7 | ******公司 | 32.071 | 77.681 |
8 | ******公司 | 31.849 | 77.587 |
9 | ******公司 | 31.845 | 73.105 |
10 | ******公司 | 30.946 | 76.694 |
11 | ******公司 | 30.193 | 73.209 |
12 | ******公司 | 29.891 | 72.521 |
13 | 汇隆建设集团有限公司 | 31.031 | 76.221 |
14 | ******公司 | 31.948 | 75.248 |
15 | *****公司 | 32.686 | 77.172 |
16 | ******公司 | 32.642 | 62.642 |
17 | 南阳******公司 | 31.360 | 76.724 |
18 | ******公司 | 29.143 | 63.643 |
19 | ******公司 | 30.666 | 74.792 |
20 | ******公司 | 32.122 | 77.702 |
21 | ******公司 | 33.335 | 78.501 |
22 | ******公司 | 33.164 | 77.632 |
23 | 丹******公司 | 31.459 | 53.459 |
24 | ******公司 | 32.105 | 75.025 |
十、公示时间:****-**-**至****-**-**
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局 单位地址:南阳市两相路创业大厦 联系人:张育松 电话:0377-*********** |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:******公司 单位地址:河南省南阳市宛城区汉冶街道办事处鸭电社区居委会粮食局家属院方园小区1幢1单元301室 联系人:魏玉菊 电话:***********875 |
3 | 监督部门 | 单位名称:南阳高新技术产业开发区经济发展局 单位地址:南阳市两相路 联系人:王慧诚 电话:0377-*********** |
招标人:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局
代理机构:******公司
****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
河南最新工程项目信息