汕尾分公司5G网络八期工程项目(陆丰市)
环境评价
广东省
汕尾市
发布日期:
2026-09-16
环境评价金额:元
【招标单位】
中国移动通信集团广东有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 汕尾分公司5G网络八期工程项目(陆丰市) | |||
| 广东省汕尾市陆丰市区内多点分布 | 108 | ||
| 中******公司 | 葛松海 | ||
| 谢少略 | 139****8009 | ||
| 432 | 1.44 | ||
| ****-**-** | |||
| 新建 | |||
| 本次共建设基站36座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下: 序号:1,站名:汕尾湖东综合市场北D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0005,位于:汕尾陆丰市湖东镇湖东中学路口旁,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:80/240/340,经度:115.949755°,纬度:22.818******公司; 序号:2,站名:汕尾碣石菜园坑南D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0007,位于:汕尾陆丰市碣石镇菜园坑7层民房,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:120/250/330,经度:115.830112°,纬度:22.825******公司; 序号:3,站名:汕尾东海上龙潭D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0014,位于:汕尾陆丰市东海镇上龙潭五层居民楼天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:60/180/280,经度:115.646735°,纬度:22.961******公司; 序号:4,站名:汕尾甲子陆甲路北D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0015,位于:汕尾市陆丰市甲子镇城西社区陆甲北后一巷3号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:140/210/350,经度:116.060734°,纬度:22.878******公司; 序号:5,站名:汕尾甲子望湖区新民西巷D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0016,位于:汕尾市陆丰市甲子镇望湖区新民西一巷17号。,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:80/210/310,经度:116.067628°,纬度:22.869******公司; 序号:6,站名:汕尾南塘金龙幼儿园旁D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0020,位于:汕尾陆丰南塘金龙幼儿园旁自建房6层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/120/220,经度:115.906844°,纬度:22.913******公司; 序号:7,站名:汕尾甲子两东吉安新区D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0025,位于:汕尾陆丰吉安新区一巷16号三层民房楼顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/230/320,经度:116.068281°,纬度:22.881******公司; 序号:8,站名:汕尾碣石三家村D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0028,位于:汕尾市陆丰市碣石镇南溪边三家村牌坊对面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:10/80/290,经度:115.828278°,纬度:22.804******公司; 序号:9,******公司办公楼D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0031,位于******公司办公楼4层楼楼顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:180/270/130,经度:115.812021°,纬度:22.755******公司; 序号:10,站名:汕尾潭西圩综合市场D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0035,位于:汕尾陆丰市潭西镇大楼村一居民楼九层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/70/240,经度:115.554771°,纬度:22.934******公司; 序号:11,站名:汕尾甲西博社村东D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0036,位于:汕尾陆丰市甲西镇博社村东一民房三层天面太子楼,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:110/200/270,经度:116.023961°,纬度:22.866******公司; 序号:12,站名:汕尾华侨管区侨城一号D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0037,位于:汕尾市陆丰市华侨管理区侨城一号5栋18层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/150/220,经度:115.920931°,纬度:22.989******公司; 序号:13,站名:汕尾甲西陆甲大道边D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0039,位于:汕尾陆丰市甲子镇陆甲大道旁一五层民房太子楼顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:90/160/250,经度:116.051322°,纬度:22.876******公司; 序号:14,站名:汕尾碣石罗厝寮村D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0041,位于:汕尾市陆丰碣石镇罗厝寮村罗西村文化广场上,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/60/300,经度:115.852741°,纬度:22.825******公司; 序号:15,站名:汕尾碣石天能海洋基地D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0042,位于:汕尾市陆丰市******公司4层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0/60/220,经度:115.836369°,纬度:22.766******公司; 序号:16,站名:汕尾碣石上洋村中宿舍D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0043,位于:汕尾市陆丰市碣石镇上洋村中建宿舍,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:10/100/330,经度:115.864493°,纬度:22.852******公司; 序号:17,站名:汕尾河西青云山路D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0050,位于:汕尾市陆丰河西镇高田仔村(青云寺对面),网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:95/160/290,经度:115.566241°,纬度:23.002******公司; 序号:18,站名:汕尾甲子尤厝湖D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0052,位于:汕尾市汕尾陆丰甲子尤厝湖瀛城西新十六巷8号4层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/120/340,经度:116.059036°,纬度:22.881******公司; 序号:19,站名:汕尾碣石中天大楼D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0058,位于:汕尾陆丰县碣石镇罗******公司21层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/130/220,经度:115.842411°,纬度:22.773******公司; 序号:20,站名:汕尾碣石新民大街(搬迁)D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0059,位于:汕尾陆丰市碣石新民大街137号天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/130/270,经度:115.819286°,纬度:22.811******公司; 序号:21,站名:汕尾南塘盛茂居D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0061,位于:汕尾陆丰市南塘镇盛茂居18层天面太子楼,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:140/210/330,经度:115.908234°,纬度:22.920******公司; 序号:22,站名:汕尾东海上海外滩摆摊区D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0063,位于:汕尾陆丰市东海镇上海村外滩侏罗纪公园旁侧商店顶,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:70/180/280,经度:115.633901°,纬度:22.869******公司; 序号:23,站名:汕尾碣石上林村D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0065,位于:汕尾市陆丰市碣石镇上林村村委2层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:20/130/310,经度:115.814441°,纬度:22.767******公司; 序号:24,站名:汕尾碣石灶背D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0067,位于:汕尾市陆丰市碣石镇灶背村委3层天面,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:40/180/330,经度:115.806051°,纬度:22.796******公司; 序号:25,站名:汕尾碣石多多物业宿舍区D-HRH,通信基站编号:2026Y116GDSW0068,位于:汕尾陆丰碣石镇多多物业宿舍区3层太子楼上(南侧太子楼),网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:30/90/150,经度:115.808165°,纬度:22.780******公司; 序号:26,站名:汕尾碣石海工基地D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0069,位于:广东省汕尾市陆丰市碣石镇海工基地,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.841201°,纬度:22.771******公司; 序号:27,站名:汕尾河东高级技工学校教学楼D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0074,位于:陆丰市河东镇高级技工学校教学楼一期:,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.667556°,纬度:23.013******公司; 序号:28,站名:汕尾河东高级技工学校宿舍区D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0075,位于:陆丰市河东镇高级技工学校宿舍区,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.667003°,纬度:23.018******公司; 序号:29,站名:汕尾碣石中广核办公区D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0078,位于:汕尾市陆丰市碣石镇核电站附近高速公路旁,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.826121°,纬度:22.755******公司; 序号:30,站名:汕尾碣石中广核生活区宿舍楼D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0079,位于:汕尾市陆丰市碣石镇核电站附近高速公路旁,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.826121°,纬度:22.755******公司; 序号:31,站名:汕尾碣石顺景花园D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0082,位于:广东省汕尾陆丰湖坑路,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.841711°,纬度:22.828******公司; 序号:32,站名:汕尾东海洛洲公寓D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0086,位于:汕尾市陆丰东海镇金华路,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.624455°,纬度:22.948******公司; 序号:33,站名:汕尾东海金华来商场D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0090,位于:陆丰市东海镇北堤路,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.641211°,纬度:22.950******公司; 序号:34,站名:汕尾碣石核电站宿舍区(替换)D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0094,位于:汕尾碣石核电站宿舍区,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.850091°,纬度:22.780******公司; 序号:35,站名:汕尾碣石核电站五号核岛(替换)D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0096,位于:汕尾市陆丰碣石镇和电路旁边高速公路旁,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.808957°,纬度:22.752******公司; 序号:36,站名:汕尾陆丰市人民医院新建楼(替换)D-HRW,通信基站编号:2026Y116GDSW0099,位于:汕尾陆丰市城东大街34号,网络制式:NR(3GHz以下),频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:0,经度:115.653081°,纬度:22.950******公司; | |||
|
|
|||
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次