| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:许昌市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A包禹州、襄城1000批次,B包长葛、鄢陵1000批次,C包建安、魏都1000批次,D包,示范区、开发区、东城区1000批次,用于其辖区各类生产经营场所销售食品风险隐患排查。E包专项抽检1000批次,用于各类专项工作要求抽检或应急、突发事件。自合同生效之日起至2026年12 月31日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燕方方(经济、技术标专家)、刘晓刚(经济、技术标专家)、周航(采购人代表、经济、技术标专家)、李志源(主任、经济技术标专家)、陈洪涛(经济、技术标专家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:****元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市东城区龙兴路八龙路交汇处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-2623276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-2968687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0374-2968687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门关键词
你可能感兴趣的招标信息
河南最新工程项目信息
- 水处理设备维修交易特殊情况
- 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司电磁、阀溢流、微型计算机采购交易特殊情况
- 贵州黄牛集团账务清理咨询服务采购项目询比采购公告
- 贵州交投农业产业发展有限公司冷链特种设备维修维护服务询比采购公告
- 高压管网中心LNG站液氮采购服务(五次)中标候选人公示
- 杭合3标小型构件预制塑料模板采购(三次)中标候选人公示
- 湖北省内配送服务采购询比采购公告
- 息烽县两岔河水库交通专项复建工程(C404村道K0+680~K0+730段(青龙山隧道变路基)路基土石方专业分包)(三次)询比采购公告
- 贵州能发电力燃料开发有限公司2025年度专项审计第三方服务机构选聘采购中标候选人公示
- 贵州茅台酒股份有限公司2026年度老厂区绿化养护业务外包项目中标结果公示中标结果公示
- (院051)兰州大学生态学院实时荧光定量PCR采购项目成交公告
- 册亨县自然资源局册自然资告字[2026]4号52232720260009成交公告
- 贵阳康养职业大学一体化综合管理平台建设项目-贵阳康养职业大学一体化综合管理平台建设项目交易证明书
- 贵州省高级人民法院2026年信息安全贵州省高级人民法院2026年信息安全交易证明书
- 采购资源价值评估服务项目中标候选人公示
- 贵州省公路工程集团有限公司S03天水绕城高速公路北绕城段TJ3合同段爆破监理服务项目
- 贵州茅台酱香酒营销有限公司2026年市场营销辅助服务劳务外包项目(包2)招标采购公告
- 七类轴承套圈采购询比采购公告
- 贵州茅台酱香酒营销有限公司2026年市场营销辅助服务劳务外包项目(包4)招标采购公告
- 贵州茅台酱香酒营销有限公司2026年市场营销辅助服务劳务外包项目(包3)招标采购公告