Arraytitle
中标公告
青海省
西宁市
发布日期:
2026-09-09
中标公告金额:11001223.49元
【代理单位】
青海尚鼎项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 2025年城西区老旧小区、市政设施隐患检测及整治建设项目标段一施工 | |||||||||
| 2025年城西区老旧小区、市政设施隐患检测及整治建设项目中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:*****) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:****-**-** | ||||||||
| 招标人 | 西宁市城西区城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-6129890 | ||||||
| 代理机构 | ******公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3611668 | ||||||
| 开标时间 | ****-**-** | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 | ||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** | 公示结束时间 | ****-**-** | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||
| 第1名 | 青海省******公司 | / | 响应 | ****元 | 姓名:徐福堂证书编号:青***********02107 | 270天 | 合格 | ||
| 第2名 | ******公司 | / | 响应 | ****元 | 姓名:李春苗证书编号:陕***********8 | 270天 | 合格 | ||
| 第3名 | ******公司 | / | 响应 | ***********.120元 | 姓名:乔剑文证书编号:青***********0 | 270天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| ******公司 | 未响应招标文件要求,投标函无暂列金额 | ||||||||
| ******公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向西宁市城西区城乡建设局反映,联系电话:0971-6145712。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
#
附件:
#
#
#
#
#
#
附件:
#
#
#
#
#
#
你可能感兴趣的招标信息
青海最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次