济南市公安局莱芜分局车辆保险项目结果公告【SDGP370100000202601004699_A】
中标公告
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-16
中标公告金额:12590.27元
【招标单位】
济南市公安局莱芜分局
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
中国大地财产保险股份有限公司山东分公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
一、采购人信息
采购人名称:*****公司
采购人地址:山东省济南市莱芜区文化北路5号
采购人联系方式:***********
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024济南公共资源交易中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:*****
框架协议合同授予阶段项目名称:*****公司车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP**********************04699_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中******公司******公司
成交供应商地址:null
项目成交金额:***
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁SHH867 | ||
| 品牌型号 | 丰田 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者、不计免赔三百万,车上人员每人每座三万 | ||
| 标准保费(元) | 3,714.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 928.73 | 商业险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,013.73 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁SH1663 | ||
| 品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者、不计免赔三百万,车上人员每人每座三万 | ||
| 标准保费(元) | 4,087.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,021.98 | 商业险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,586.98 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁S0352警 | ||
| 品牌型号 | 本田CRV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者、不计免赔三百万,车上人员每人每座三万 | ||
| 标准保费(元) | 4,087.92 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,021.98 | 商业险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,686.98 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁S0066警 | ||
| 品牌型号 | 盾甲牌 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者、不计免赔三百万,车上人员每人每座三万 | ||
| 标准保费(元) | 22,186.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,546.58 | 商业险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | ****-**-** 00:00:00-****-**-** 00:00:00 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 6,302.58 | ||
五、公告期限
发布日期:****-**-**,公告期限:一个工作日
热门关键词
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次