增程器项目(二期)
前期项目
江苏省
常州市
发布日期:
2026-09-14
前期项目金额:元
| 项目名称 | 增程器项目(二期) |
| 项目代码 | ***** |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 汽车整车制造;汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3620-汽车用发动机制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 江苏省常州市武进区 |
| 环评文件审批机关 | 常州市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 常武环审〔2024〕85号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***********MACDTYHL1A001X |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | ******公司 |
| 运营单位联系人 | 朱鹰剑 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MACDTYHL1A |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MACDTYHLIA |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA20N2BCXX |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/hpyzs/ |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 18:42:12 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 一套油雾过滤系统+15m排气筒(4#) |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准 |
| 实际建设情况: | 油雾过滤系统+15m排气筒(4#) |
| 监测情况: | NMHC达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 一套油雾过滤系统+15m排气筒(5#) |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准 |
| 实际建设情况: | 油雾过滤系统+15m排气筒(5#) |
| 监测情况: | NMHC达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 10台三元催化器+15高排气筒(2#) |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准 |
| 实际建设情况: | 10台三元催化器+ 15m高排气筒(新建6#) |
| 监测情况: | NMHC、SO2、NOx均能达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 一套二级活性炭+一根15m排气筒(3#) |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准 |
| 实际建设情况: | 一套二级活性炭+一根15m排气筒(3#) |
| 监测情况: | NMHC达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 2台三元催化器+15m高排气筒(1#) |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1标准 |
| 实际建设情况: | 2台三元催化器+15m高排气筒(1#) |
| 监测情况: | NMHC、SO2、NOx均能达标排放 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 二期一般固废暂存依托一般固废暂存间(154m2) |
| 验收阶段落实情况: | 二期一般固废暂存依托一般固废暂存间(154m2) |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 二期危险废物暂存依托一期危废暂存间(90m2) |
| 验收阶段落实情况: | 二期危险废物暂存依托一期危废暂存间(90m2) |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 应急事故池(1座,容积510m3) |
| 验收阶段落实情况: | 应急事故池(1座,容积510m3) |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 低噪声设备、减振台座 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 实际建设情况: | 低噪声设备、减振台座 |
| 监测情况: | 厂界环境噪声各测点昼间、夜间等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 |
| 达标情况: | 达标 |
你可能感兴趣的招标信息
江苏最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次