东平县第三污水处理厂工程
前期项目
山东省
泰安市
发布日期:
2026-09-14
前期项目金额:元
| 项目名称 | 东平县第三污水处理厂工程 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 污水处理及其再生利用 |
| 行业类别(国民经济代码) | D4620-污水处理及其再生利用 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 山东省泰安市东平县 |
| 环评文件审批机关 | 东平县生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 泰东环境审报告表〔2023〕14号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 东平县洁润环保有限公司 |
| 运营单位联系人 | 张乐 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MAK404WX1D |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 东平县洁润环保有限公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MAK404WX1D |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MAD09FBX04 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://lvfa123.cn/post/130/ |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:55:30 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 污水处理 |
| 执行标准: | BOD5、SS、pH指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002(含2006年、2025年修改单))中的一级A标准、COD、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB37 4809—2025) |
| 实际建设情况: | 项目产生的废水同所接管废水经“粗格栅及提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+水解初沉池+改良AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒池及巴氏计量槽”工艺处理达标后经稻屯洼强化人工湿地公园排入白吉河,之后排入稻屯洼湿地。 |
| 监测情况: | 污水总排放口监测 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 废气治理装置 |
| 执行标准: | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新改扩建标准中的表2标准 |
| 实际建设情况: | 污水处理区和污泥处理区恶臭气体采用除臭罩密闭负压收集,经“生物滤池+水喷淋”处理达标后,由15m高排气筒(DA001)排放 |
| 监测情况: | 废气排口设置监测点位 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 厂界无组织废气治理措施 |
| 执行标准: | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 4 中二级标准 |
| 实际建设情况: | 加盖密闭 |
| 监测情况: | 厂界无组织废气设置4个监测点,上风向1个点,下风向3个点,厂区内甲烷体积浓度最高处设置1个监测点 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 噪声治理措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 实际建设情况: | 合理布局,选用低噪声设备,采用隔声、减震、加强管理等措施 |
| 监测情况: | 在东、南、西、北4个厂界设置4个监测点 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 本项目固废主要为栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、废机油、废油桶、废包装材料、实验废液和喷淋废水。 栅渣、沉砂和生活垃圾委托环卫部门统一清理;废机油、废油桶、废包装材料、实验废液和喷淋废水委托有资质的危废单位进行处置;项目污水处理产生的污泥委******公司焚烧处置。 |
| 验收阶段落实情况: | 实验室DA002已报环保局停用,不再产生喷淋废水;污泥委******公司焚烧处置,其余固废治理措施未发生变动。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 要严格落实报告表提出的各项环境风险事故防范措施,制定风险应急预案定期进行演练。加强环境安全防控措施,切实保障环境安全,确保不发生各类突发环境事件。 |
| 验收阶段落实情况: | 企业已编制应急预案并进行备案,备案编号为370923-2026-004-L。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次