绵阳市农业农村局2025年农产品检测实验室能力提升(二次)履约验收公告
中标公告
四川省
绵阳市
发布日期:
2026-09-16
中标公告金额:376465元
【招标单位】
绵阳市农业农村局
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
天长市田氏实验设备有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
一、合同编号:*****-1-1
二、合同名称:2025年农产品检测实验室能力提升(二次)
三、项目编号:*****
四、项目名称:2025年农产品检测实验室能力提升(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):*****公司
地址:四川省绵阳市涪城区云泉南街6号园艺山集中办公区5号楼B区
联系方式:***********031
供应商(乙方):******公司
地址:安徽省滁州市天长市仁和集镇洼塘工业园区虎威路85号
联系方式:***********
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定制试剂架 | 13.5(米) | 450.00 | 6075.00 |
| 2 | 球阀 | 6(个) | 280.00 | 1680.00 |
| 3 | 不锈钢面板 | 4(个) | 35.00 | 140.00 |
| 4 | 定制中央台 | 15.75(米) | 2000.00 | 31500.00 |
| 5 | 管码 | 26(个) | 10.00 | 260.00 |
| 6 | 定制PP风管2 | 33(平方米) | 180.00 | 5940.00 |
| 7 | 万向排气罩 | 10(套) | 1000.00 | 10000.00 |
| 8 | 二级减压器 | 4(个) | 1300.00 | 5200.00 |
| 9 | 压力监测报警器 | 1(个) | 5500.00 | 5500.00 |
| 10 | 气体泄露报警器 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 11 | 直通 | 9(个) | 120.00 | 1080.00 |
| 12 | 钢瓶接头 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 13 | 紧急冲琳洗眼器 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 14 | 成品隔断 | 12(平方米) | 320.00 | 3840.00 |
| 15 | 铝扣板天花2 | 16(平方米) | 120.00 | 1920.00 |
| 16 | 自动切换汇流排 | 2(个) | 7000.00 | 14000.00 |
| 17 | 气瓶柜 | 2(个) | 1500.00 | 3000.00 |
| 18 | 化验水龙头 | 3(套) | 220.00 | 660.00 |
| 19 | 铝扣板天花1 | 187(平方米) | 120.00 | 22440.00 |
| 20 | 通风柜 | 6(台) | 8500.00 | 51000.00 |
| 21 | pp止回阀 | 3(个) | 180.00 | 540.00 |
| 22 | 实验凳 | 10(张) | 80.00 | 800.00 |
| 23 | 变频风机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 24 | 高压软管 | 4(个) | 360.00 | 1440.00 |
| 25 | pp活性炭箱 | 2(个) | 8000.00 | 16000.00 |
| 26 | 器皿柜 | 5(台) | 900.00 | 4500.00 |
| 27 | 药品柜 | 3(台) | 800.00 | 2400.00 |
| 28 | 水盆 | 3(套) | 200.00 | 600.00 |
| 29 | 定制不锈钢水柜 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 30 | led平板灯1 | 29(套) | 120.00 | 3480.00 |
| 31 | 遮阳卷帘 | 36(平方米) | 60.00 | 2160.00 |
| 32 | led平板灯2 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 33 | 定制PP风管1 | 32(平方米) | 180.00 | 5760.00 |
| 34 | pp电动阀1 | 3(个) | 280.00 | 840.00 |
| 35 | 样品柜 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 36 | 压力传感器 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 37 | 通风系统安装辅材 | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
| 38 | 定风量控制柜 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
| 39 | 不锈钢接头3 | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 40 | 定制仪器台 | 7.5(米) | 1000.00 | 7500.00 |
| 41 | 氧气浓度探测器 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 42 | 固定玻璃隔断 | 98(平方米) | 400.00 | 39200.00 |
| 43 | 定制边台 | 14.9(米) | 1000.00 | 14900.00 |
| 44 | pp电动阀2 | 7(个) | 320.00 | 2240.00 |
| 45 | 不锈钢接头2 | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 46 | 定制仪器转角台 | 2(台) | 1300.00 | 2600.00 |
| 47 | 无缝不锈钢管 | 28(米) | 80.00 | 2240.00 |
| 48 | 门禁系统 | 4(套) | 2000.00 | 8000.00 |
| 49 | 插座盒 | 45(套) | 80.00 | 3600.00 |
| 50 | 三通 | 3(个) | 70.00 | 210.00 |
| 51 | 滴水架 | 3(套) | 260.00 | 780.00 |
| 52 | PVC地胶 | 187(平方米) | 120.00 | 22440.00 |
| 53 | 地弹门 | 8(个) | 1500.00 | 12000.00 |
| 54 | 定制PP风管3 | 118(平方米) | 220.00 | 25960.00 |
| 55 | 定制边台 (无柜体) | 4(米) | 800.00 | 3200.00 |
| 56 | 不锈钢接头1 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
合同金额: ****元,大写(人民币):叁拾柒万陆仟肆佰陆拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 定制试剂架 | 13.5(米) | 450.00 | 6075.00 |
| 2 | 球阀 | 6(个) | 280.00 | 1680.00 |
| 3 | 不锈钢面板 | 4(个) | 35.00 | 140.00 |
| 4 | 定制中央台 | 15.75(米) | 2000.00 | 31500.00 |
| 5 | 管码 | 26(个) | 10.00 | 260.00 |
| 6 | 定制PP风管2 | 33(平方米) | 180.00 | 5940.00 |
| 7 | 万向排气罩 | 10(套) | 1000.00 | 10000.00 |
| 8 | 二级减压器 | 4(个) | 1300.00 | 5200.00 |
| 9 | 压力监测报警器 | 1(个) | 5500.00 | 5500.00 |
| 10 | 气体泄露报警器 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 11 | 直通 | 9(个) | 120.00 | 1080.00 |
| 12 | 钢瓶接头 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 13 | 紧急冲琳洗眼器 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 14 | 成品隔断 | 12(平方米) | 320.00 | 3840.00 |
| 15 | 铝扣板天花2 | 16(平方米) | 120.00 | 1920.00 |
| 16 | 自动切换汇流排 | 2(个) | 7000.00 | 14000.00 |
| 17 | 气瓶柜 | 2(个) | 1500.00 | 3000.00 |
| 18 | 化验水龙头 | 3(套) | 220.00 | 660.00 |
| 19 | 铝扣板天花1 | 187(平方米) | 120.00 | 22440.00 |
| 20 | 通风柜 | 6(台) | 8500.00 | 51000.00 |
| 21 | pp止回阀 | 3(个) | 180.00 | 540.00 |
| 22 | 实验凳 | 10(张) | 80.00 | 800.00 |
| 23 | 变频风机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 24 | 高压软管 | 4(个) | 360.00 | 1440.00 |
| 25 | pp活性炭箱 | 2(个) | 8000.00 | 16000.00 |
| 26 | 器皿柜 | 5(台) | 900.00 | 4500.00 |
| 27 | 药品柜 | 3(台) | 800.00 | 2400.00 |
| 28 | 水盆 | 3(套) | 200.00 | 600.00 |
| 29 | 定制不锈钢水柜 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 30 | led平板灯1 | 29(套) | 120.00 | 3480.00 |
| 31 | 遮阳卷帘 | 36(平方米) | 60.00 | 2160.00 |
| 32 | led平板灯2 | 4(套) | 120.00 | 480.00 |
| 33 | 定制PP风管1 | 32(平方米) | 180.00 | 5760.00 |
| 34 | pp电动阀1 | 3(个) | 280.00 | 840.00 |
| 35 | 样品柜 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 36 | 压力传感器 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 37 | 通风系统安装辅材 | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
| 38 | 定风量控制柜 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
| 39 | 不锈钢接头3 | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 40 | 定制仪器台 | 7.5(米) | 1000.00 | 7500.00 |
| 41 | 氧气浓度探测器 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 42 | 固定玻璃隔断 | 98(平方米) | 400.00 | 39200.00 |
| 43 | 定制边台 | 14.9(米) | 1000.00 | 14900.00 |
| 44 | pp电动阀2 | 7(个) | 320.00 | 2240.00 |
| 45 | 不锈钢接头2 | 4(个) | 70.00 | 280.00 |
| 46 | 定制仪器转角台 | 2(台) | 1300.00 | 2600.00 |
| 47 | 无缝不锈钢管 | 28(米) | 80.00 | 2240.00 |
| 48 | 门禁系统 | 4(套) | 2000.00 | 8000.00 |
| 49 | 插座盒 | 45(套) | 80.00 | 3600.00 |
| 50 | 三通 | 3(个) | 70.00 | 210.00 |
| 51 | 滴水架 | 3(套) | 260.00 | 780.00 |
| 52 | PVC地胶 | 187(平方米) | 120.00 | 22440.00 |
| 53 | 地弹门 | 8(个) | 1500.00 | 12000.00 |
| 54 | 定制PP风管3 | 118(平方米) | 220.00 | 25960.00 |
| 55 | 定制边台 (无柜体) | 4(米) | 800.00 | 3200.00 |
| 56 | 不锈钢接头1 | 6(个) | 70.00 | 420.00 |
合同金额: ****元,大写(人民币):叁拾柒万陆仟肆佰陆拾伍元整
八、验收日期:****-**-**
九、验收组成员:黄燕平 李涛 韩诗褀 王天平(监督)
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
*****公司
****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息
- 辽宁公司庄河公司庄河C5B至C6B沿线落煤筒修理询价采购结果公告
- 辽宁公司辽宁环保手推车、电动三轮车等7项框架询价采购结果公告
- 置业公司国家能源集团置业有限公司西南分公司广西南宁项目部电梯D9栋维护保养服务询价采购结果公告
- 【平公资采2026917号】鲁山县人民医院老院区传染科室内改造及装修项目
- 【平公资采2026922号】平顶山市新华区住房和城乡建设局平顶山市新华区平安大道西环路周边区域棚户区(高庄)改造配套基础设施项目(红线内)设计项目
- 【平公资采2026921号】平顶山市新华区住房和城乡建设局平顶山市新华区大香山路周边区域棚户区(杨官营村)改造配套基础设施项目(红线内)设计项目
- 清远市慢性病防治医院服务能力提升项目
- 江西公司神华九江公司2026年维护部综合专业移动式升降工作平台(固定资产)(有附件)询价采购结果公告
- 江西公司神华九江公司2026年8月维护部锅炉专业阴极头等日常备件(含技术要求)(有附件)询价采购结果公告
- 江西公司神华九江公司2026年8月维护部消防专业日常备件(含技术要求)(有附件)询价采购结果公告
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层15号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层10号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层13号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层12号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层10号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层15号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层13号商铺
- 平果市新安镇布思村坡旺屯150号吉祥小镇(城西安置小区)36幢1层12号商铺
- 盐城经济技术开发区城市公益性公墓工程
- 贺兰区至双乌路连接线项目
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次