| 行政区: | 安徽省宿州市本级 |
| 电子监管号: | ***********zclogin25B000219 |
| 项目名称: | 中石油(******公司zclogin |
| 项目位置: | 经开区:金泰六路以东、金泰七路以西、金江七路以北、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南 |
| 面积(㎡):: | 141822.16 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 三类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 |
| 土地级别: | 三级 |
| 成交价格(万元): | 2233.6986 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********zclogin00 |
| 约定支付金额: | 2233.6986 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | 中石油(******公司zclogin |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.6 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | ****-**-**zclogin 12:12:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-**zclogin 12:06:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-**zclogin 12:06:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司zclogin |
| 合同签订日期: | ****-**-**zclogin 12:12:00 |