Arraytitle
结果合同
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-07
结果合同金额:4862000元
【代理单位】
山东普道建设项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 公共资源编号 | ***** | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南水务集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 2026-2027年济南市公共供水管网漏损治理工程-设备 | ||
| 招标范围 | 本项目为2026-2027年济南市公共供水管网漏损治理工程-设备招标,该项目共分为4个标段,兼投兼中,具体详见招标文件及清单。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山******公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 4 |
| 标段名称 | 四标段:漏损声波监测仪采购; | 标段编号 | *****004 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中标泓******公司 | ***0 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 | |
| 2 | 上******公司 | 4958800.00 | 0 | ||
| 3 | ******公司 | 4708000.00 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 | |
| 4 | 广州钛尔锐科技有限公司 | 5016000.00 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 上******公司 | 未提供所投产品相类似的供货业绩 |
中标候选人
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| AM29 | 中标泓******公司 | / | / | ***0 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 |
| 69XN | ******公司 | / | / | 4708000.00 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 |
| 716U | 广州钛尔锐科技有限公司 | / | / | 5016000.00 | 符合或高于本次招标的质量标准 | 30 |
中标候选人业绩
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| AM29 | 中标泓******公司 | 漏损声波监测仪采购 | 西******公司 | ****元 | 39.24 | ****-**-** 00:00:00 | |
| AM29 | 中标泓******公司 | 漏损声波监测仪采购 | 中******公司 | ****元 | 16.52 | ****-**-** 00:00:00 | |
| 69XN | ******公司 | 2024 年济南市公共供水管网漏损治理工程(二期)项目-噪声监测仪 | 济南水务集团有限公司 | ****元 | 173.26 | ****-**-** 00:00:00 | |
| 716U | 广州钛尔锐科技有限公司 | ******公司噪音记录仪采购项目 | ******公司 | ****元 | 150.903 | ****-**-** 00:00:00 |
项目班子成员
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 无 | |||||||
项目负责人业绩
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||||
| 异议渠道和方式 | 如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 |
|---|---|
| 公示时间 | ****-**-** 10:02:00至****-**-** 17:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 冯工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市城乡水务局 |
| 投诉电话 | 0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次