Arraytitle
前期项目
山东省
泰安市
发布日期:
2026-09-05
前期项目金额:元
| 项目名称 | 多功能土工材料纺织项目(三期) |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 塑料制品业 |
| 行业类别(国民经济代码) | C2922-塑料板、管、型材制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 山东省泰安市肥城市 |
| 环评文件审批机关 | 泰安市生态环境局肥城分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 泰肥环境审报告表(2020)28 号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 肥城华博新材料有限公司 |
| 运营单位联系人 | 李兰英 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA3N70327P |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ***********MA3N70327P |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 肥城华博新材料有限公司 |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MACFMP182J |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60514SBlrk |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 08:33:21 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运。冷却水循环利用,不外排。 |
| 执行标准: | / |
| 实际建设情况: | 本期不新增劳动定员,劳动定员从现有项目调配,设备冷却水循环使用,不外排。 |
| 监测情况: | / |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 二级活性炭吸附设备 |
| 执行标准: | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1“其他行业”“Ⅱ时段”标准要求 |
| 实际建设情况: | 本次项目三期拟在挤出机、压延系统上方安装集气罩,将挤出、压延产生的VOCs通过集气罩收集,将收集的废气引入现有的一套“二级活性炭吸附设备”处理后,通过现有的1根20m高的排气筒P2排放。 |
| 监测情况: | 排气筒有组织VOCs最大浓度为3.15mg/m³,最大排放速率为0.0165kg/h |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 优先选用低噪声设备,合理布置噪声设备,对主要噪声源采取减振、消声、隔声等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 实际建设情况: | 优先选用低噪声设备,合理布置噪声设备,对主要噪声源采取减振、消声、隔声等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求 |
| 监测情况: | 项目夜间不生产,验收监测期间,厂界昼间噪声最大值为59dB(A) |
| 达标情况: | 达标 |
地下水污染治理设施
| 环评文件及批复要求: | 沉淀池、危废暂存间等要采取防渗措施,防止污染地下水和土壤 |
| 验收阶段落实情况: | 沉淀池、危废暂存间等要采取防渗措施,防止污染地下水和土壤 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 废包装袋外售至废品回收站;生产产生的边角料回用于生产;生活垃圾均委托环卫部门定期清运处理;废灯管、废活性炭、废催化剂板、废润滑油桶收集后在危废暂存间暂存,定期由有资质的危废处置单位进行清运,安全处置。 |
| 验收阶段落实情况: | 本期产生的下脚料、废包装袋收集后外售,废活性炭、废机油、废油桶暂存于危废间,委托有危废处置资质单位处置。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 要严格落实报告表提出的环境风险防范措施,制定环境风险应急预案,有效防范和应对环境风险 |
| 验收阶段落实情况: | 已落实报告表提出的环境风险防范措施,制定环境风险应急预案 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次