行政区: | 天津市天津市宁河区 |
电子监管号: | ***********【登录后查看】25B000116 |
项目名称: | 天津市天津市宁河区 |
项目位置: | 东******公司【登录后查看】,南至******公司【登录后查看】,西******公司【登录后查看】,北至畅通道。 |
面积(㎡):: | 14661.***********【登录后查看】9999 |
土地来源: | -- |
土地用途: | 二类工业用地 |
供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 |
行业分类: | 通用设备制造业 |
土地级别: | 六级 |
成交价格(万元): | 770 |
分期支付约定: | |
支付期号: | 1 |
约定支付日期: | ***********【登录后查看】00000 |
约定支付金额: | 770 |
备注: | None |
土地使用权人: | ******公司【登录后查看】 |
约定容积率: | |
下限: | 0.85 |
上限: | 2 |
约定交地时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:09:00 |
约定开工时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:09:00 |
约定竣工时间: | ****-**-**【登录后查看】 12:09:00 |
实际开工时间: | -- |
实际竣工时间: | -- |
批准单位: | *****公司【登录后查看】 |
合同签订日期: | ****-**-**【登录后查看】 12:07:00 |